田中克典厩舎の成績データ
田中克典厩舎の通算成績
| 出走数 | 410 |
|---|---|
| 着別度数 | 38-43-24-303 |
| 勝率 | 9.3% |
| 複勝率 | 26.1% |
田中克典厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 7 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 16 | 0 | 0.0% | 18.8% |
| G3 | 17 | 1 | 5.9% | 17.6% |
田中克典厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 223 | 24 | 10.8% | 26.0% |
| ダート | 186 | 14 | 7.5% | 26.3% |
田中克典厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 浜中俊 | 45 | 9 | 20.0% | 53.3% |
| 高倉稜 | 33 | 0 | 0.0% | 21.2% |
| 吉田隼人 | 27 | 1 | 3.7% | 37.0% |
| 坂井瑠星 | 25 | 2 | 8.0% | 20.0% |
| 北村友一 | 22 | 3 | 13.6% | 22.7% |
| 菱田裕二 | 19 | 1 | 5.3% | 31.6% |
| 団野大成 | 19 | 2 | 10.5% | 36.8% |
| 藤岡佑介 | 15 | 1 | 6.7% | 33.3% |
| 西村淳也 | 13 | 4 | 30.8% | 38.5% |
| 亀田温心 | 13 | 1 | 7.7% | 7.7% |
田中克典厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 73 | 6 | 8.2% | 26.0% |
| 京都 | 60 | 3 | 5.0% | 18.3% |
| 中京 | 49 | 7 | 14.3% | 26.5% |
| 小倉 | 48 | 6 | 12.5% | 27.1% |
| 中山 | 43 | 2 | 4.7% | 16.3% |
| 函館 | 40 | 9 | 22.5% | 57.5% |
| 札幌 | 37 | 2 | 5.4% | 32.4% |
| 東京 | 32 | 1 | 3.1% | 15.6% |
田中克典厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/6 | G3 | 中山金杯 | リカンカブール | 津村明秀 |
田中克典厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 49 | 5 | 10.2% | 28.6% |
| 2025年 | 80 | 5 | 6.3% | 20.0% |
| 2024年 | 81 | 8 | 9.9% | 27.2% |
| 2023年 | 76 | 9 | 11.8% | 28.9% |
| 2022年 | 82 | 7 | 8.5% | 29.3% |
| 2021年 | 42 | 4 | 9.5% | 21.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2021年4月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。