石橋守厩舎の成績データ
石橋守厩舎の通算成績
| 出走数 | 626 |
|---|---|
| 着別度数 | 47-42-51-479 |
| 勝率 | 7.5% |
| 複勝率 | 23.5% |
石橋守厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 14 | 2 | 14.3% | 35.7% |
| G2 | 16 | 1 | 6.3% | 12.5% |
| G3 | 35 | 1 | 2.9% | 5.7% |
石橋守厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 401 | 34 | 8.5% | 23.7% |
| ダート | 225 | 13 | 5.8% | 23.1% |
石橋守厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 太宰啓介 | 52 | 2 | 3.8% | 28.8% |
| 角田大河 | 51 | 3 | 5.9% | 17.6% |
| 秋山真一郎 | 51 | 9 | 17.6% | 33.3% |
| 武豊 | 50 | 9 | 18.0% | 42.0% |
| 幸英明 | 47 | 2 | 4.3% | 42.6% |
| 浜中俊 | 26 | 3 | 11.5% | 38.5% |
| 高杉吏麒 | 21 | 2 | 9.5% | 38.1% |
| 長岡禎仁 | 19 | 1 | 5.3% | 10.5% |
| 酒井学 | 14 | 1 | 7.1% | 14.3% |
| 横山典弘 | 13 | 1 | 7.7% | 15.4% |
石橋守厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 182 | 17 | 9.3% | 24.7% |
| 京都 | 129 | 10 | 7.8% | 27.9% |
| 中京 | 97 | 6 | 6.2% | 21.6% |
| 小倉 | 94 | 5 | 5.3% | 21.3% |
| 東京 | 50 | 4 | 8.0% | 26.0% |
| 新潟 | 24 | 1 | 4.2% | 20.8% |
| 中山 | 22 | 1 | 4.5% | 9.1% |
石橋守厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/14 | G1 | 宝塚記念 | メイショウタバル | 武豊 |
| 2025/6/15 | G1 | 宝塚記念 | メイショウタバル | 武豊 |
| 2024/9/22 | G2 | 神戸新聞杯 | メイショウタバル | 浜中俊 |
| 2024/3/23 | G3 | 毎日杯 | メイショウタバル | 坂井瑠星 |
石橋守厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 38 | 4 | 10.5% | 31.6% |
| 2025年 | 80 | 9 | 11.3% | 32.5% |
| 2024年 | 60 | 6 | 10.0% | 28.3% |
| 2023年 | 55 | 4 | 7.3% | 20.0% |
| 2022年 | 59 | 2 | 3.4% | 18.6% |
| 2021年 | 71 | 3 | 4.2% | 18.3% |
| 2020年 | 67 | 5 | 7.5% | 13.4% |
| 2019年 | 70 | 5 | 7.1% | 27.1% |
| 2018年 | 44 | 6 | 13.6% | 31.8% |
| 2017年 | 44 | 1 | 2.3% | 11.4% |
| 2016年 | 38 | 2 | 5.3% | 26.3% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。