笹田和秀厩舎の成績データ
笹田和秀厩舎の通算成績
| 出走数 | 669 |
|---|---|
| 着別度数 | 42-49-53-520 |
| 勝率 | 6.3% |
| 複勝率 | 22.3% |
笹田和秀厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 27 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| G2 | 44 | 1 | 2.3% | 20.5% |
| G3 | 43 | 4 | 9.3% | 23.3% |
笹田和秀厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 492 | 37 | 7.5% | 24.2% |
| ダート | 170 | 5 | 2.9% | 17.1% |
笹田和秀厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 武豊 | 61 | 5 | 8.2% | 31.1% |
| 浜中俊 | 40 | 5 | 12.5% | 22.5% |
| 小牧太 | 34 | 0 | 0.0% | 20.6% |
| 鮫島克駿 | 31 | 0 | 0.0% | 29.0% |
| 富田暁 | 29 | 3 | 10.3% | 34.5% |
| 岩田望来 | 25 | 4 | 16.0% | 28.0% |
| 池添謙一 | 19 | 2 | 10.5% | 42.1% |
| 福永祐一 | 19 | 1 | 5.3% | 42.1% |
| 藤岡佑介 | 18 | 1 | 5.6% | 38.9% |
| 幸英明 | 17 | 2 | 11.8% | 17.6% |
笹田和秀厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 | 139 | 12 | 8.6% | 26.6% |
| 阪神 | 132 | 9 | 6.8% | 18.9% |
| 小倉 | 93 | 6 | 6.5% | 26.9% |
| 中京 | 82 | 4 | 4.9% | 20.7% |
| 東京 | 52 | 2 | 3.8% | 17.3% |
| 中山 | 49 | 4 | 8.2% | 20.4% |
| 新潟 | 33 | 1 | 3.0% | 18.2% |
| 福島 | 32 | 3 | 9.4% | 25.0% |
| 函館 | 31 | 1 | 3.2% | 22.6% |
| 札幌 | 26 | 0 | 0.0% | 19.2% |
笹田和秀厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2019/3/10 | G2 | フィリーズレビュー | ノーワン | 坂井瑠星 |
| 2017/10/21 | G3 | 富士ステークス | エアスピネル | 武豊 |
| 2017/1/29 | G3 | シルクロードステークス | ダンスディレクター | 武豊 |
| 2017/1/5 | G3 | 京都金杯 | エアスピネル | 武豊 |
| 2016/1/31 | G3 | シルクロードステークス | ダンスディレクター | 浜中俊 |
笹田和秀厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 33 | 3 | 9.1% | 21.2% |
| 2025年 | 55 | 4 | 7.3% | 20.0% |
| 2024年 | 62 | 2 | 3.2% | 19.4% |
| 2023年 | 63 | 3 | 4.8% | 27.0% |
| 2022年 | 57 | 3 | 5.3% | 22.8% |
| 2021年 | 69 | 5 | 7.2% | 17.4% |
| 2020年 | 78 | 4 | 5.1% | 26.9% |
| 2019年 | 71 | 3 | 4.2% | 18.3% |
| 2018年 | 55 | 6 | 10.9% | 23.6% |
| 2017年 | 64 | 5 | 7.8% | 21.9% |
| 2016年 | 62 | 4 | 6.5% | 25.8% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。