西園正都厩舎の成績データ
西園正都厩舎の通算成績
| 出走数 | 1,072 |
|---|---|
| 着別度数 | 103-85-88-786 |
| 勝率 | 9.6% |
| 複勝率 | 26.7% |
西園正都厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 24 | 1 | 4.2% | 12.5% |
| G2 | 38 | 1 | 2.6% | 13.2% |
| G3 | 97 | 3 | 3.1% | 21.6% |
西園正都厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 561 | 53 | 9.4% | 24.4% |
| ダート | 503 | 50 | 9.9% | 29.4% |
西園正都厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 酒井学 | 78 | 8 | 10.3% | 30.8% |
| 石橋脩 | 74 | 10 | 13.5% | 31.1% |
| 幸英明 | 73 | 10 | 13.7% | 35.6% |
| 和田竜二 | 59 | 5 | 8.5% | 25.4% |
| 国分恭介 | 36 | 2 | 5.6% | 13.9% |
| 松山弘平 | 36 | 1 | 2.8% | 27.8% |
| 松若風馬 | 33 | 3 | 9.1% | 24.2% |
| 丹内祐次 | 31 | 2 | 6.5% | 29.0% |
| 武豊 | 27 | 1 | 3.7% | 40.7% |
| 丸山元気 | 25 | 4 | 16.0% | 32.0% |
西園正都厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 230 | 18 | 7.8% | 25.7% |
| 京都 | 173 | 16 | 9.2% | 25.4% |
| 中京 | 137 | 14 | 10.2% | 27.0% |
| 東京 | 136 | 16 | 11.8% | 30.1% |
| 小倉 | 121 | 12 | 9.9% | 27.3% |
| 中山 | 100 | 9 | 9.0% | 31.0% |
| 新潟 | 67 | 7 | 10.4% | 22.4% |
| 福島 | 49 | 6 | 12.2% | 22.4% |
| 函館 | 30 | 2 | 6.7% | 26.7% |
| 札幌 | 29 | 3 | 10.3% | 24.1% |
西園正都厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/1 | G3 | シルクロードステークス | フィオライア | 太宰啓介 |
| 2024/11/24 | G3 | 京阪杯 | ビッグシーザー | 北村友一 |
| 2022/2/13 | G2 | 京都記念 | アフリカンゴールド | 国分恭介 |
| 2018/5/13 | G1 | ヴィクトリアマイル | ジュールポレール | 幸英明 |
| 2017/7/23 | G3 | 中京記念 | ウインガニオン | 津村明秀 |
西園正都厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 21 | 2 | 9.5% | 19.0% |
| 2025年 | 107 | 10 | 9.3% | 29.0% |
| 2024年 | 110 | 15 | 13.6% | 28.2% |
| 2023年 | 106 | 9 | 8.5% | 23.6% |
| 2022年 | 119 | 8 | 6.7% | 22.7% |
| 2021年 | 115 | 13 | 11.3% | 28.7% |
| 2020年 | 81 | 4 | 4.9% | 28.4% |
| 2019年 | 77 | 4 | 5.2% | 19.5% |
| 2018年 | 111 | 8 | 7.2% | 24.3% |
| 2017年 | 103 | 13 | 12.6% | 27.2% |
| 2016年 | 122 | 17 | 13.9% | 34.4% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年3月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。