西浦勝一厩舎の成績データ
西浦勝一厩舎の通算成績
| 出走数 | 433 |
|---|---|
| 着別度数 | 37-20-33-341 |
| 勝率 | 8.5% |
| 複勝率 | 21.2% |
西浦勝一厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 23 | 0 | 0.0% | 17.4% |
| G2 | 29 | 1 | 3.4% | 6.9% |
| G3 | 58 | 3 | 5.2% | 17.2% |
西浦勝一厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 344 | 24 | 7.0% | 20.3% |
| ダート | 89 | 13 | 14.6% | 24.7% |
西浦勝一厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 国分優作 | 60 | 1 | 1.7% | 6.7% |
| 幸英明 | 42 | 4 | 9.5% | 26.2% |
| 藤岡康太 | 32 | 5 | 15.6% | 25.0% |
| 岩田康誠 | 24 | 5 | 20.8% | 41.7% |
| 勝浦正樹 | 23 | 1 | 4.3% | 13.0% |
| 池添謙一 | 21 | 1 | 4.8% | 23.8% |
| 藤岡佑介 | 12 | 1 | 8.3% | 25.0% |
| 坂井瑠星 | 12 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 武豊 | 11 | 2 | 18.2% | 27.3% |
| 石川裕紀人 | 10 | 2 | 20.0% | 30.0% |
西浦勝一厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 京都 | 105 | 12 | 11.4% | 26.7% |
| 阪神 | 77 | 6 | 7.8% | 16.9% |
| 中京 | 67 | 2 | 3.0% | 20.9% |
| 東京 | 39 | 5 | 12.8% | 20.5% |
| 小倉 | 38 | 4 | 10.5% | 23.7% |
| 中山 | 30 | 2 | 6.7% | 20.0% |
| 福島 | 24 | 1 | 4.2% | 29.2% |
| 新潟 | 21 | 2 | 9.5% | 14.3% |
| 札幌 | 21 | 1 | 4.8% | 4.8% |
西浦勝一厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2/21 | G3 | 小倉大賞典 | テリトーリアル | 石川裕紀人 |
| 2019/8/25 | G3 | 新潟2歳ステークス | ウーマンズハート | 藤岡康太 |
| 2018/1/6 | G3 | 京都金杯 | ブラックムーン | 武豊 |
| 2017/10/14 | G2 | 府中牝馬ステークス | クロコスミア | 岩田康誠 |
西浦勝一厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 15 | 2 | 13.3% | 33.3% |
| 2020年 | 74 | 5 | 6.8% | 13.5% |
| 2019年 | 65 | 7 | 10.8% | 27.7% |
| 2018年 | 85 | 4 | 4.7% | 15.3% |
| 2017年 | 113 | 10 | 8.8% | 19.5% |
| 2016年 | 81 | 9 | 11.1% | 29.6% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2021年2月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。