辻野泰之厩舎の成績データ
辻野泰之厩舎の通算成績
| 出走数 | 390 |
|---|---|
| 着別度数 | 39-32-23-291 |
| 勝率 | 10.0% |
| 複勝率 | 25.4% |
辻野泰之厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 23 | 0 | 0.0% | 17.4% |
| G2 | 29 | 3 | 10.3% | 20.7% |
| G3 | 40 | 6 | 15.0% | 27.5% |
辻野泰之厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 246 | 32 | 13.0% | 28.0% |
| ダート | 131 | 5 | 3.8% | 17.6% |
辻野泰之厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 33 | 7 | 21.2% | 33.3% |
| 西村淳也 | 28 | 4 | 14.3% | 35.7% |
| 岩田康誠 | 19 | 0 | 0.0% | 36.8% |
| 菅原明良 | 13 | 2 | 15.4% | 15.4% |
| 中井裕二 | 11 | 1 | 9.1% | 27.3% |
| 松若風馬 | 11 | 1 | 9.1% | 27.3% |
| 西塚洸二 | 11 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| 和田竜二 | 10 | 0 | 0.0% | 20.0% |
| 高田潤 | 10 | 2 | 20.0% | 60.0% |
| 吉田隼人 | 10 | 3 | 30.0% | 50.0% |
辻野泰之厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 93 | 13 | 14.0% | 29.0% |
| 京都 | 51 | 3 | 5.9% | 21.6% |
| 東京 | 50 | 2 | 4.0% | 18.0% |
| 中京 | 42 | 4 | 9.5% | 21.4% |
| 新潟 | 38 | 6 | 15.8% | 31.6% |
| 中山 | 37 | 2 | 5.4% | 16.2% |
| 小倉 | 31 | 5 | 16.1% | 29.0% |
| 札幌 | 25 | 4 | 16.0% | 40.0% |
辻野泰之厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/14 | G2 | 阪神スプリングジャンプ | ディナースタ | 高田潤 |
| 2025/3/22 | G3 | フラワーカップ | レーゼドラマ | 戸崎圭太 |
| 2024/4/6 | G2 | 阪神牝馬ステークス | マスクトディーヴァ | J.モレイラ |
| 2023/9/17 | G2 | ローズステークス | マスクトディーヴァ | 岩田望来 |
| 2023/5/7 | G3 | 新潟大賞典 | カラテ | 菅原明良 |
| 2023/2/18 | G3 | ダイヤモンドステークス | ミクソロジー | 西村淳也 |
| 2022/9/4 | G3 | 新潟記念 | カラテ | 菅原明良 |
| 2022/2/19 | G3 | 京都牝馬ステークス | ロータスランド | 岩田望来 |
| 2021/8/15 | G3 | 関屋記念 | ロータスランド | 田辺裕信 |
辻野泰之厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 40 | 3 | 7.5% | 20.0% |
| 2025年 | 55 | 4 | 7.3% | 20.0% |
| 2024年 | 77 | 8 | 10.4% | 23.4% |
| 2023年 | 73 | 7 | 9.6% | 26.0% |
| 2022年 | 68 | 9 | 13.2% | 29.4% |
| 2021年 | 77 | 8 | 10.4% | 29.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2021年3月〜2026年8月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。