金成貴史厩舎の成績データ
金成貴史厩舎の通算成績
| 出走数 | 788 |
|---|---|
| 着別度数 | 48-33-60-645 |
| 勝率 | 6.1% |
| 複勝率 | 18.1% |
金成貴史厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 11 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 29 | 1 | 3.4% | 20.7% |
| G3 | 37 | 0 | 0.0% | 13.5% |
金成貴史厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 564 | 37 | 6.6% | 18.4% |
| ダート | 211 | 11 | 5.2% | 18.0% |
金成貴史厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 丸山元気 | 49 | 0 | 0.0% | 10.2% |
| 柴田大知 | 44 | 3 | 6.8% | 22.7% |
| M.デムーロ | 43 | 5 | 11.6% | 25.6% |
| 丹内祐次 | 36 | 1 | 2.8% | 25.0% |
| 戸崎圭太 | 35 | 10 | 28.6% | 51.4% |
| 田辺裕信 | 35 | 3 | 8.6% | 34.3% |
| 伊藤工真 | 27 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 横山典弘 | 25 | 2 | 8.0% | 20.0% |
| 大野拓弥 | 21 | 2 | 9.5% | 33.3% |
| 吉田隼人 | 17 | 1 | 5.9% | 11.8% |
金成貴史厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 185 | 13 | 7.0% | 21.1% |
| 東京 | 180 | 10 | 5.6% | 18.9% |
| 新潟 | 103 | 6 | 5.8% | 15.5% |
| 福島 | 73 | 4 | 5.5% | 20.5% |
| 阪神 | 58 | 4 | 6.9% | 13.8% |
| 中京 | 55 | 5 | 9.1% | 23.6% |
| 京都 | 41 | 0 | 0.0% | 9.8% |
| 札幌 | 41 | 3 | 7.3% | 14.6% |
| 函館 | 36 | 2 | 5.6% | 19.4% |
金成貴史厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2017/8/20 | G2 | 札幌記念 | サクラアンプルール | 蛯名正義 |
金成貴史厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 45 | 2 | 4.4% | 20.0% |
| 2025年 | 65 | 4 | 6.2% | 18.5% |
| 2024年 | 77 | 3 | 3.9% | 18.2% |
| 2023年 | 74 | 1 | 1.4% | 9.5% |
| 2022年 | 68 | 4 | 5.9% | 10.3% |
| 2021年 | 92 | 3 | 3.3% | 16.3% |
| 2020年 | 86 | 7 | 8.1% | 22.1% |
| 2019年 | 73 | 7 | 9.6% | 19.2% |
| 2018年 | 71 | 2 | 2.8% | 15.5% |
| 2017年 | 62 | 6 | 9.7% | 27.4% |
| 2016年 | 75 | 9 | 12.0% | 24.0% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。