飯田祐史厩舎の成績データ
飯田祐史厩舎の通算成績
| 出走数 | 468 |
|---|---|
| 着別度数 | 21-25-24-395 |
| 勝率 | 4.5% |
| 複勝率 | 15.6% |
飯田祐史厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 11 | 2 | 18.2% | 36.4% |
| G2 | 11 | 2 | 18.2% | 36.4% |
| G3 | 30 | 3 | 10.0% | 20.0% |
飯田祐史厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 195 | 7 | 3.6% | 12.8% |
| ダート | 250 | 8 | 3.2% | 12.4% |
飯田祐史厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 幸英明 | 52 | 3 | 5.8% | 21.2% |
| 秋山真一郎 | 44 | 4 | 9.1% | 15.9% |
| 池添謙一 | 27 | 3 | 11.1% | 18.5% |
| 武豊 | 23 | 2 | 8.7% | 30.4% |
| 横山和生 | 22 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| 北村友一 | 21 | 0 | 0.0% | 4.8% |
| 太宰啓介 | 19 | 0 | 0.0% | 5.3% |
| 富田暁 | 18 | 1 | 5.6% | 11.1% |
| 酒井学 | 16 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 藤岡佑介 | 13 | 0 | 0.0% | 15.4% |
飯田祐史厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 106 | 4 | 3.8% | 15.1% |
| 京都 | 95 | 3 | 3.2% | 20.0% |
| 中京 | 71 | 3 | 4.2% | 11.3% |
| 小倉 | 60 | 2 | 3.3% | 15.0% |
| 東京 | 40 | 1 | 2.5% | 12.5% |
| 中山 | 29 | 3 | 10.3% | 27.6% |
| 新潟 | 22 | 1 | 4.5% | 9.1% |
飯田祐史厩舎の重賞勝ち鞍
| 日付 | 格 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/11/28 | G3 | 京阪杯 | エイティーンガール | 秋山真一郎 |
| 2021/4/17 | G1 | 中山グランドジャンプ | メイショウダッサイ | 森一馬 |
| 2021/3/13 | G2 | 阪神スプリングジャンプ | メイショウダッサイ | 森一馬 |
| 2020/12/26 | G1 | 中山大障害 | メイショウダッサイ | 森一馬 |
| 2020/10/18 | G2 | 東京ハイジャンプ | メイショウダッサイ | 森一馬 |
| 2020/8/30 | G3 | キーンランドカップ | エイティーンガール | 坂井瑠星 |
| 2019/7/27 | G3 | 小倉サマージャンプ | メイショウダッサイ | 森一馬 |
飯田祐史厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 36 | 0 | 0.0% | 11.1% |
| 2025年 | 41 | 1 | 2.4% | 12.2% |
| 2024年 | 34 | 0 | 0.0% | 8.8% |
| 2023年 | 37 | 1 | 2.7% | 8.1% |
| 2022年 | 37 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 2021年 | 46 | 4 | 8.7% | 15.2% |
| 2020年 | 50 | 5 | 10.0% | 28.0% |
| 2019年 | 47 | 4 | 8.5% | 29.8% |
| 2018年 | 39 | 1 | 2.6% | 28.2% |
| 2017年 | 43 | 2 | 4.7% | 14.0% |
| 2016年 | 58 | 3 | 5.2% | 10.3% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2026年7月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。