高橋裕厩舎の成績データ
高橋裕厩舎の通算成績
| 出走数 | 504 |
|---|---|
| 着別度数 | 25-22-36-417 |
| 勝率 | 5.0% |
| 複勝率 | 17.3% |
高橋裕厩舎の重賞成績
| 格 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| G2 | 9 | 0 | 0.0% | 22.2% |
| G3 | 28 | 0 | 0.0% | 10.7% |
高橋裕厩舎の芝・ダート別成績
| 馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 369 | 20 | 5.4% | 17.6% |
| ダート | 133 | 5 | 3.8% | 16.5% |
高橋裕厩舎とよく組む騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 柴田大知 | 73 | 4 | 5.5% | 12.3% |
| 勝浦正樹 | 38 | 1 | 2.6% | 21.1% |
| 丹内祐次 | 24 | 2 | 8.3% | 12.5% |
| 武士沢友治 | 24 | 0 | 0.0% | 4.2% |
| 三浦皇成 | 22 | 0 | 0.0% | 22.7% |
| 石川裕紀人 | 20 | 1 | 5.0% | 20.0% |
| M.デムーロ | 18 | 1 | 5.6% | 27.8% |
| 菅原明良 | 17 | 1 | 5.9% | 29.4% |
| 北村宏司 | 16 | 2 | 12.5% | 31.3% |
| 吉田豊 | 13 | 0 | 0.0% | 15.4% |
高橋裕厩舎の競馬場別成績
| 競馬場 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 東京 | 155 | 8 | 5.2% | 17.4% |
| 中山 | 136 | 9 | 6.6% | 19.1% |
| 新潟 | 56 | 1 | 1.8% | 8.9% |
| 福島 | 47 | 0 | 0.0% | 17.0% |
| 中京 | 29 | 1 | 3.4% | 17.2% |
| 札幌 | 25 | 1 | 4.0% | 16.0% |
| 阪神 | 21 | 2 | 9.5% | 14.3% |
| 函館 | 20 | 2 | 10.0% | 30.0% |
高橋裕厩舎の年度別成績
| 年 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 11 | 0 | 0.0% | 9.1% |
| 2023年 | 71 | 4 | 5.6% | 15.5% |
| 2022年 | 67 | 5 | 7.5% | 23.9% |
| 2021年 | 46 | 1 | 2.2% | 10.9% |
| 2020年 | 53 | 2 | 3.8% | 18.9% |
| 2019年 | 54 | 1 | 1.9% | 20.4% |
| 2018年 | 71 | 1 | 1.4% | 12.7% |
| 2017年 | 64 | 5 | 7.8% | 12.5% |
| 2016年 | 67 | 6 | 9.0% | 23.9% |
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。 そのためJRA公式の通算成績とは一致しません。集計期間は2016年1月〜2024年3月のデータに限られます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。