知床特別 2026 出馬表・JRDBデータ(札幌10R 芝1200m)
特別知床特別 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ハリウッドメモリー 鉄板 | 53.0 | 60.5 | 2.4 | 1.3 | 差し | 横山和生 | 56.0 | |
| 2 | 7 | 14 | ストレイトアスク | 51.0 | 54.5 | 5.6 | 1.9 | 先行 | 北村友一 | 56.0 | |
| 4 | 1 | 2 | セイプリーズ | 50.0 | 53.1 | 9.4 | 2.6 | 差し | 古川吉洋 | 56.0 | |
| 11 | 1 | 1 | ガットネロ | 51.1 | 51.5 | 25.5 | 5.2 | 先行 | 小沢大仁 | 56.0 | |
| 9 | 7 | 13 | ベビーズブレス | 49.0 | 50.7 | 23.2 | 4.8 | 先行 | 荻野琢真 | 56.0 | |
| 5 | 5 | 10 | メイショウミリオレ | 48.9 | 50.6 | 12.1 | 2.9 | 追込 | 池添謙一 | 56.0 | |
| 7 | 8 | 15 | ミニョンマルーン | 50.3 | 50.0 | 15.3 | 3.4 | 先行 | 石川倭 | 56.0 | |
| 3 | 6 | 11 | コックオーヴァン | 47.0 | 49.7 | 8.8 | 2.5 | 先行 | 長浜鴻緒 | 54.0 | |
| 6 | 4 | 8 | グランテレーズ | 48.0 | 49.3 | 13.9 | 3.2 | 先行 | 舟山瑠泉 | 56.0 | |
| 10 | 3 | 5 | スムースベルベット | 48.0 | 48.3 | 23.6 | 4.9 | 差し | 黛弘人 | 56.0 | |
| 8 | 2 | 4 | ブルボンクイーン | 48.0 | 47.5 | 19.5 | 4.2 | 先行 | 松本大輝 | 56.0 | |
| 12 | 2 | 3 | ムチャスグラシアス | 45.2 | 45.6 | 28.6 | 5.8 | 差し | 佐々木大輔 | 56.0 | |
| 13 | 4 | 7 | モズトキキ | 46.0 | 45.4 | 29.6 | 6.0 | 逃げ | 菊沢一樹 | 56.0 | |
| 16 | 5 | 9 | ベニシア | 43.0 | 42.1 | 87.8 | 15.9 | 差し | 原田和真 | 56.0 | |
| 14 | 8 | 16 | エルサトアナ | 41.0 | 41.2 | 30.1 | 6.0 | 先行 | 菱田裕二 | 56.0 | |
| 15 | 3 | 6 | ブライティアダイヤ | 40.0 | 39.1 | 51.0 | 9.8 | 追込 | 横山琉人 | 56.0 |
前走の敗因・特記コメント
- 1 ガットネロ 完勝 レース振スムーズ 使い込む○ 小回り向き
- 2 セイプリーズ 完歩小さい 時計速×
- 3 ムチャスグラシアス スタート悪い ゴチャつく
- 4 ブルボンクイーン 行きたがる いい脚少しだけ
- 5 スムースベルベット スタート良い 道中外々 大外回る 手前替え×
- 6 ブライティアダイヤ ペース速い○ 小頭数○ 外枠○ 追ってしっかり
- 7 モズトキキ ゲート練習 シブトイ
- 8 グランテレーズ 馬場良い所通る 立ち回り○
- 9 ベニシア 時計速× エンジン掛遅 ジリ脚
- 10 メイショウミリオレ 展開向かず 大外回る 道中外々 追ってしっかり
- 11 コックオーヴァン スタート悪い 立ち回り○ 内もたれ 余力なし
- 12 ハリウッドメモリー 道中外々
- 13 ベビーズブレス スタート良い (道中)息入らず 完歩小さい 終い甘い
- 14 ストレイトアスク 4角一杯 つかみどころない
- 15 ミニョンマルーン 掛かり気味 息切れ
- 16 エルサトアナ 他馬と接触 スタミナ× 余力なし
JRDBの映像班が前走レースを見て付けた特記と戦評です。 黄色は不利・敗因系(数字に表れない負けで、次走の巻き返し材料)、 青色は展開に恵まれた・次走良化系(人気になりやすく割引材料)。 戦評の日付は対象レース(前走が地方・海外の場合はコメントのある直近の中央走)を示します。
鉄板チェック
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は6.0。基準オッズ2.4倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率82.0%・勝率46.6%(399頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | エルサトアナ | +1 | 0 | – | 0 | 0 | +1 |
| 7 | モズトキキ | 0 | – | – | 0 | +1 | +1 |
| 15 | ミニョンマルーン | +1 | – | – | 0 | 0 | +1 |
| 9 | ベニシア | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ブルボンクイーン | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 8 | グランテレーズ | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2 | セイプリーズ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 11 | コックオーヴァン | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ストレイトアスク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ハリウッドメモリー | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ムチャスグラシアス | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 1 | ガットネロ | 0 | -1 | – | 0 | 0 | -1 |
| 13 | ベビーズブレス | 0 | -1 | – | 0 | 0 | -1 |
| 5 | スムースベルベット | -1 | -1 | – | 0 | 0 | -2 |
| 10 | メイショウミリオレ | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| 6 | ブライティアダイヤ | -1 | -2 | – | 0 | -2 | -5 |
このコース(芝1200m(右))の過去3,511走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均21.9%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 5/9点
上位が抜けきらない構造。相手に人気薄を1〜2頭入れておきたい
- 出走頭数 16頭+3
- 総合指数1位-3位差 7.4+1
- 上位の団子度(2位-5位差) 3.8+1
- IDM1位と総合1位が一致+0
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年8月15日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 10R(1回 札幌 7日目) |
| 発走時刻 | 15:00 |
| コース | 芝1200m(右) |
| 条件 | サラ系3歳以上 2勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 16頭 |
| 1着本賞金 | 1,580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、差し5頭/先行8頭/追込2頭/逃げ1頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ハリウッドメモリー (12番・横山和生) IDM 53.0
- ガットネロ (1番・小沢大仁) IDM 51.1
- ストレイトアスク (14番・北村友一) IDM 51.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
知床特別 過去10年の結果
2025年 8月16日 芝1200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エスペシャリー | 2人気 | 5.2 | 1:08.6 | 横山和生 |
| 2着 | スイミーユニバンス | 8人気 | 18.1 | 1:08.6 | 藤岡佑介 |
| 3着 | ルージュスエルテ | 4人気 | 6.3 | 1:08.6 | 池添謙一 |
2024年 8月18日 芝1200m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | シカゴスティング | 1人気 | 2.8 | 1:08.3 | 川田将雅 |
| 2着 | ツインクルトーズ | 16人気 | 372.5 | 1:08.4 | 古川吉洋 |
| 3着 | カピリナ | 2人気 | 2.8 | 1:08.5 | 田辺裕信 |
2023年 9月2日 芝1200m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | クールムーア | 3人気 | 7.5 | 1:10.1 | 丹内祐次 |
| 2着 | ラウラーナ | 8人気 | 16.4 | 1:10.2 | 鷲頭虎太 |
| 3着 | スマートルシーダ | 5人気 | 8.6 | 1:10.2 | C.ルメール |
2022年 7月24日 芝1200m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | カルネアサーダ | 3人気 | 5.6 | 1:09.2 | 鮫島克駿 |
| 2着 | ラキエータ | 2人気 | 3.7 | 1:09.4 | 武豊 |
| 3着 | セリノーフォス | 4人気 | 5.6 | 1:09.5 | 吉田隼人 |
2021年 6月20日 芝1800m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ウエストンバート | 1人気 | 3.8 | 1:48.2 | 横山武史 |
| 2着 | デルマアシュラ | 10人気 | 33.0 | 1:48.3 | 荻野琢真 |
| 3着 | アイロンワークス | 9人気 | 31.5 | 1:48.3 | 藤岡佑介 |
2020年 7月26日 芝1200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ニシノドレッシー | 5人気 | 8.2 | 1:08.3 | 勝浦正樹 |
| 2着 | ロフティーピーク | 7人気 | 8.7 | 1:08.3 | 吉田隼人 |
| 3着 | フォレブルート | 1人気 | 4.8 | 1:08.4 | 藤岡佑介 |
2019年 8月10日 芝2000m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ムーンライトナイト | 6人気 | 19.7 | 2:02.2 | 菱田裕二 |
| 2着 | ウインラナキラ | 4人気 | 9.7 | 2:02.3 | 藤岡佑介 |
| 3着 | ダディーズトリップ | 8人気 | 32.0 | 2:02.8 | 五十嵐冬樹 |
2018年 8月11日 芝2000m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | バイオレントブロー | 4人気 | 5.5 | 2:03.1 | 藤岡佑介 |
| 2着 | ジャコマル | 2人気 | 3.8 | 2:03.1 | 横山武史 |
| 3着 | チャロネグロ | 1人気 | 1.8 | 2:04.3 | C.ルメール |
2017年 8月12日 芝2000m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ローリングタワー | 6人気 | 17.7 | 2:03.4 | 三浦皇成 |
| 2着 | ゴージャスガール | 8人気 | 24.3 | 2:03.6 | 藤岡康太 |
| 3着 | エクセレントミスズ | 7人気 | 20.6 | 2:03.7 | 国分恭介 |
2016年 8月13日 芝2000m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エニグマバリエート | 1人気 | 2.2 | 2:01.7 | 福永祐一 |
| 2着 | アグネスリバティ | 4人気 | 10.4 | 2:01.8 | 荻野琢真 |
| 3着 | キングニミッツ | 9人気 | 74.9 | 2:01.8 | 五十嵐冬樹 |
過去10年の勝ち馬は 2番人気、1番人気、3番人気、3番人気、1番人気、5番人気、6番人気、4番人気、6番人気、1番人気。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
知床特別2026 予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位で2番手に明確な差。1番人気だが指数でも上位。流れは平均的、差しのこの馬は力を出せる。芝1200mは位置取り勝負。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ハリウッドメモリー | 1人気 | 60.5 | 1位 | 差し |
| ○ | 1 | ガットネロ | 11人気 | 51.5 | 4位 | 先行 |
| ▲ | 13 | ベビーズブレス | 9人気 | 50.7 | 5位 | 先行 |
| △ | 14 | ストレイトアスク | 2人気 | 54.5 | 2位 | 先行 |
| △ | 2 | セイプリーズ | 4人気 | 53.1 | 3位 | 差し |
推奨買い目想定平均ペース
- 単勝 ◎12 ハリウッドメモリー 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎12 ハリウッドメモリー - ○1 ガットネロ・▲13 ベビーズブレス 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎12 ハリウッドメモリー 軸 → ○1 ガットネロ・▲13 ベビーズブレス・△14 ストレイトアスク・△2 セイプリーズ 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。