阿賀野川特別 2026 出馬表・JRDBデータ(新潟6R 芝2200m)
特別阿賀野川特別 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 12 | ブラックオリンピア 堅軸 | 63.0 | 70.9 | 2.3 | 1.2 | 先行 | 川田将雅 | 55.0 | |
| 2 | 4 | 5 | ロードフィレール | 61.0 | 66.6 | 3.9 | 1.4 | 逃げ | 戸崎圭太 | 55.0 | |
| 3 | 4 | 6 | ファーングロット | 58.8 | 63.4 | 4.5 | 1.5 | 先行 | 岩田康誠 | 58.0 | |
| 6 | 6 | 9 | キングズトゥルー | 58.0 | 58.8 | 22.5 | 4.2 | 差し | 丸田恭介 | 58.0 | |
| 13 | 5 | 8 | ビップチェイス | 53.6 | 53.8 | 38.4 | 6.6 | 差し | 杉原誠人 | 58.0 | |
| 9 | 8 | 14 | ズイウンゴサイ | 52.0 | 53.0 | 28.7 | 5.1 | 追込 | 石橋脩 | 58.0 | |
| 4 | 3 | 4 | ランツフート | 52.1 | 52.8 | 13.7 | 2.8 | 先行 | 三浦皇成 | 58.0 | |
| 10 | 7 | 11 | オールマイデイズ | 51.8 | 52.0 | 33.3 | 5.9 | 差し | 丸山元気 | 58.0 | |
| 7 | 1 | 1 | ダノンピクチャー | 50.2 | 51.7 | 22.9 | 4.2 | 差し | 小崎綾也 | 58.0 | |
| 14 | 2 | 2 | プリズマジコ | 50.0 | 50.2 | 47.9 | 8.1 | 差し | 原優介 | 58.0 | |
| 12 | 3 | 3 | ゴールデンパゴーダ | 47.0 | 47.2 | 36.5 | 6.4 | 先行 | 石川裕紀人 | 53.0 | |
| 11 | 6 | 10 | バンフィエルド | 46.0 | 46.2 | 33.3 | 5.9 | 差し | 柴田大知 | 58.0 | |
| 5 | 5 | 7 | サミダレナイツ | 44.1 | 44.8 | 16.3 | 3.3 | 差し | 田辺裕信 | 58.0 | |
| 8 | 8 | 13 | パッションリッチ | 44.0 | 44.4 | 26.0 | 4.7 | 差し | 木幡巧也 | 58.0 |
前走の敗因・特記コメント
- 2 プリズマジコ エンジン掛遅 いい脚少しだけ
- 3 ゴールデンパゴーダ 躓く 完歩小さい 終い甘い 上がり速い×
- 4 ランツフート 行きたがる (道中)息入らず 勝負所モタつく 余力なし
- 5 ロードフィレール 立ち回り○ 次走良化気配 追ってしっかり
- 6 ファーングロット 気性若い 次走良化気配 シブトイ
- 7 サミダレナイツ いい脚長く使う 道中外々 シブトイ
- 8 ビップチェイス 物見 終い甘い
- 9 キングズトゥルー スタート悪い 脚使処難 完歩小さい 終い甘い
- 10 バンフィエルド 終い甘い
- 11 オールマイデイズ 後方まま 見せ場なし
- 12 ブラックオリンピア 立ち回り○ 追ってしっかり 直線余力あり
- 13 パッションリッチ リズム悪い 後方から
- 14 ズイウンゴサイ スタート悪い 大外回る 追ってしっかり ペース遅い×
JRDBの映像班が前走レースを見て付けた特記と戦評です。 黄色は不利・敗因系(数字に表れない負けで、次走の巻き返し材料)、 青色は展開に恵まれた・次走良化系(人気になりやすく割引材料)。 戦評の日付は対象レース(前走が地方・海外の場合はコメントのある直近の中央走)を示します。
鉄板チェック
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は4.3。基準オッズ2.3倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ロードフィレール | 0 | +3 | – | 0 | 0 | +3 |
| 3 | ゴールデンパゴーダ | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ダノンピクチャー | +1 | – | – | -1 | 0 | 0 |
| 12 | ブラックオリンピア | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2 | プリズマジコ | 0 | – | – | -1 | 0 | -1 |
| 11 | オールマイデイズ | 0 | 0 | – | -1 | 0 | -1 |
| 14 | ズイウンゴサイ | 0 | +1 | – | -1 | -1 | -1 |
| 4 | ランツフート | 0 | 0 | – | -1 | 0 | -1 |
| 6 | ファーングロット | 0 | – | – | -1 | 0 | -1 |
| 8 | ビップチェイス | -1 | – | – | -1 | 0 | -2 |
| 10 | バンフィエルド | -1 | 0 | – | -1 | 0 | -2 |
| 13 | パッションリッチ | 0 | -1 | – | -1 | 0 | -2 |
| 9 | キングズトゥルー | -1 | 0 | – | -1 | 0 | -2 |
| 7 | サミダレナイツ | -1 | – | – | -1 | 0 | -2 |
このコース(芝2200m(左))の過去1,319走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均22.7%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 3/9点
標準的な組み立て。指数上位を素直に信頼してよい
- 出走頭数 14頭+2
- 総合指数1位-3位差 7.5+1
- 上位の団子度(2位-5位差) 12.8+0
- IDM1位と総合1位が一致+0
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年8月15日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 新潟競馬場 6R(2回 新潟 7日目) |
| 発走時刻 | 14:50 |
| コース | 芝2200m(左) |
| 条件 | サラ系3歳以上 2勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 14頭 |
| 1着本賞金 | 1,580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行4頭/逃げ1頭/差し8頭/追込1頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ブラックオリンピア (12番・川田将雅) IDM 63.0
- ロードフィレール (5番・戸崎圭太) IDM 61.0
- ファーングロット (6番・岩田康誠) IDM 58.8
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
阿賀野川特別 過去10年の結果
2025年 8月17日 芝2200m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アマキヒ | 1人気 | 1.5 | 2:14.3 | 戸崎圭太 |
| 2着 | イクリール | 2人気 | 3.4 | 2:14.6 | 原優介 |
| 3着 | ウインマイルート | 6人気 | 48.4 | 2:14.6 | 菊沢一樹 |
2024年 8月18日 芝2200m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ピースワンデュック | 2人気 | 2.8 | 2:11.9 | 柴田善臣 |
| 2着 | バッデレイト | 1人気 | 2.4 | 2:11.9 | C.ルメール |
| 3着 | サトノシュトラーセ | 3人気 | 4.0 | 2:12.0 | M.デムーロ |
2023年 8月20日 芝2200m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | リビアングラス | 2人気 | 3.2 | 2:11.3 | 吉田豊 |
| 2着 | ウインオーディン | 1人気 | 3.1 | 2:11.5 | 三浦皇成 |
| 3着 | ハイエスティーム | 7人気 | 23.6 | 2:11.7 | 田辺裕信 |
2022年 8月21日 芝2200m 9頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | セレシオン | 1人気 | 1.8 | 2:11.6 | 福永祐一 |
| 2着 | シルブロン | 3人気 | 7.3 | 2:12.2 | 津村明秀 |
| 3着 | ウォルフズハウル | 5人気 | 11.5 | 2:13.1 | 田辺裕信 |
2021年 8月22日 芝2200m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | モクレレ | 6人気 | 20.5 | 2:13.8 | 菅原明良 |
| 2着 | ダブルフラット | 4人気 | 9.2 | 2:14.0 | 石橋脩 |
| 3着 | レイオブウォーター | 2人気 | 2.9 | 2:14.0 | 田辺裕信 |
2020年 8月23日 芝2200m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | トータルソッカー | 5人気 | 12.8 | 2:13.9 | 戸崎圭太 |
| 2着 | エンデュミオン | 1人気 | 2.1 | 2:13.9 | 北村宏司 |
| 3着 | ダブルフラット | 3人気 | 6.9 | 2:14.0 | 田辺裕信 |
2019年 8月18日 芝2200m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ホウオウサーベル | 1人気 | 2.5 | 2:11.7 | 蛯名正義 |
| 2着 | プランドラー | 2人気 | 3.3 | 2:12.5 | 田辺裕信 |
| 3着 | ダノンクライム | 4人気 | 8.7 | 2:12.6 | 川又賢治 |
2018年 8月19日 芝2200m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ユーキャンスマイル | 2人気 | 4.0 | 2:10.9 | 石橋脩 |
| 2着 | ダブルフラット | 1人気 | 2.0 | 2:11.0 | 北村宏司 |
| 3着 | レイリオン | 7人気 | 19.0 | 2:11.2 | 大野拓弥 |
2017年 8月20日 芝2200m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ポポカテペトル | 2人気 | 3.7 | 2:11.7 | 岩田康誠 |
| 2着 | カレンラストショー | 4人気 | 6.4 | 2:11.9 | 内田博幸 |
| 3着 | デンコウインパルス | 8人気 | 29.2 | 2:11.9 | 石橋脩 |
2016年 8月21日 芝2200m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | トーセンバジル | 1人気 | 2.9 | 2:11.8 | 内田博幸 |
| 2着 | ワールドインパクト | 6人気 | 12.8 | 2:11.9 | 津村明秀 |
| 3着 | トーセンマタコイヤ | 5人気 | 9.2 | 2:12.4 | 大野拓弥 |
過去10年の勝ち馬は 1番人気、2番人気、2番人気、1番人気、6番人気、5番人気、1番人気、2番人気、2番人気、1番人気。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
阿賀野川特別2026 予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位で2番手に明確な差。1番人気だが指数でも上位。流れは平均的、先行のこの馬は力を出せる。芝2200mは持続力勝負。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ブラックオリンピア | 1人気 | 70.9 | 1位 | 先行 |
| ○ | 8 | ビップチェイス | 13人気 | 53.8 | 5位 | 差し |
| ▲ | 14 | ズイウンゴサイ | 9人気 | 53.0 | 6位 | 追込 |
| △ | 5 | ロードフィレール | 2人気 | 66.6 | 2位 | 逃げ |
| △ | 6 | ファーングロット | 3人気 | 63.4 | 3位 | 先行 |
推奨買い目想定平均ペース
- 単勝 ◎12 ブラックオリンピア 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎12 ブラックオリンピア - ○8 ビップチェイス・▲14 ズイウンゴサイ 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎12 ブラックオリンピア 軸 → ○8 ビップチェイス・▲14 ズイウンゴサイ・△5 ロードフィレール・△6 ファーングロット 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。