G2
フィリーズレビュー データ分析
フィリーズレビューの傾向分析
過去11回で1番人気は0勝・複勝率36%。複勝率が低く、波乱含み。人気馬から入るなら相手を広げたいレースです。
枠順は内枠(1〜3枠)の複勝率21%に対し外枠(6〜8枠)12%と、内枠有利の傾向が出ています。
騎手では池添謙一騎手がこのレース2勝と好相性。騎手データも予想材料になります。
フィリーズレビュー 過去の結果と払戻
2026年 3月7日 阪神 芝1400m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ギリーズボール | 10人気 | 1:20.6 | 55.0 | 西塚洸二 | 手塚貴久 |
| 2着 | サンアントワーヌ | 2人気 | 1:20.9 | 55.0 | 荻野極 | 鹿戸雄一 |
| 3着 | アイニードユー | 4人気 | 1:20.9 | 55.0 | 西村淳也 | 吉村圭司 |
2025年 3月8日 阪神 芝1400m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ショウナンザナドゥ | 3人気 | 1:20.7 | 55.0 | 池添謙一 | 松下武士 |
| 2着 | チェルビアット | 14人気 | 1:20.8 | 55.0 | 北村友一 | 高野友和 |
| 3着 | ボンヌソワレ | 7人気 | 1:20.8 | 55.0 | 川田将雅 | 宮田敬介 |
2024年 3月10日 阪神 芝1400m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エトヴプレ | 11人気 | 1:20.1 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 |
| 2着 | コラソンビート | 1人気 | 1:20.2 | 55.0 | 横山武史 | 加藤士津八 |
| 3着 | セシリエプラージュ | 12人気 | 1:20.4 | 55.0 | M.デムーロ | 中村直也 |
2023年 3月12日 阪神 芝1400m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | シングザットソング | 2人気 | 1:20.7 | 54.0 | 吉田隼人 | 高野友和 |
| 2着 | ムーンプローブ | 7人気 | 1:20.8 | 54.0 | 北村友一 | 上村洋行 |
| 3着 | ジューンオレンジ | 11人気 | 1:20.8 | 54.0 | 富田暁 | 長谷川浩大 |
2022年 3月13日 阪神 芝1400m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | サブライムアンセム | 2人気 | 1:19.9 | 54.0 | 池添謙一 | 藤原英昭 |
| 2着 | ナムラクレア | 1人気 | 1:19.9 | 54.0 | 浜中俊 | 長谷川浩大 |
| 3着 | アネゴハダ | 4人気 | 1:20.2 | 54.0 | 酒井学 | 佐々木晶三 |
2021年 3月14日 阪神 芝1400m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | シゲルピンクルビー | 8人気 | 1:20.7 | 54.0 | 和田竜二 | 渡辺薫彦 |
| 2着 | ヨカヨカ | 2人気 | 1:20.8 | 54.0 | 幸英明 | 谷潔 |
| 3着 | ミニーアイル | 11人気 | 1:20.9 | 54.0 | 藤岡康太 | 武幸四郎 |
2020年 3月15日 阪神 芝1400m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エーポス | 5人気 | 1:21.0 | 54.0 | 岩田康誠 | 北出成人 |
| 2着 | ヤマカツマーメイド | 2人気 | 1:21.2 | 54.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 |
| 3着 | ナイントゥファイブ | 12人気 | 1:21.3 | 54.0 | 松田大作 | 西園正都 |
2019年 3月10日 阪神 芝1400m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ノーワン | 12人気 | 1:22.0 | 54.0 | 坂井瑠星 | 笹田和秀 |
| 1着 | プールヴィル | 3人気 | 1:22.0 | 54.0 | 秋山真一郎 | 庄野靖志 |
| 3着 | ジュランビル | 6人気 | 1:22.1 | 54.0 | 松若風馬 | 寺島良 |
2018年 3月11日 阪神 芝1400m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | リバティハイツ | 8人気 | 1:21.5 | 54.0 | 北村友一 | 高野友和 |
| 2着 | アンコールプリュ | 2人気 | 1:21.6 | 54.0 | 藤岡康太 | 友道康夫 |
| 3着 | デルニエオール | 5人気 | 1:21.6 | 54.0 | 岩田康誠 | 池江泰寿 |
2017年 3月12日 阪神 芝1400m 18頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | タイム | 斤量 | 騎手 | 厩舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | カラクレナイ | 2人気 | 1:21.0 | 54.0 | M.デムーロ | 松下武士 |
| 2着 | レーヌミノル | 1人気 | 1:21.1 | 54.0 | 浜中俊 | 本田優 |
| 3着 | ゴールドケープ | 6人気 | 1:21.3 | 54.0 | 丸山元気 | 荒川義之 |
フィリーズレビューの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 11 | 0 | 0.0% | 36.4% |
| 2番人気 | 11 | 3 | 27.3% | 72.7% |
| 3番人気 | 11 | 2 | 18.2% | 18.2% |
| 4〜6番人気 | 32 | 1 | 3.1% | 18.8% |
| 7〜9番人気 | 33 | 3 | 9.1% | 15.2% |
| 10人気〜 | 92 | 3 | 3.3% | 8.7% |
フィリーズレビューの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3 | 15.0% | 25.0% |
| 2 | 22 | 0 | 0.0% | 4.5% |
| 3 | 21 | 5 | 23.8% | 33.3% |
| 4 | 22 | 0 | 0.0% | 27.3% |
| 5 | 22 | 1 | 4.5% | 18.2% |
| 6 | 22 | 1 | 4.5% | 4.5% |
| 7 | 31 | 1 | 3.2% | 22.6% |
| 8 | 30 | 1 | 3.3% | 6.7% |
フィリーズレビューの斤量別成績
| 斤量 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 53.5〜55kg | 190 | 12 | 6.3% | 17.4% |
フィリーズレビューのラップ・ペース
| 平均勝ちタイム | 1:22.1 |
|---|---|
| 前半3F 平均 | 35.0秒 |
| 後半3F 平均 | 34.9秒 |
勝ち馬のレースラップ(1回分)から算出しています。
フィリーズレビューと相性のいい騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 池添謙一 | 9 | 2 | 3 | 33.3% |
| 北村友一 | 4 | 1 | 3 | 75.0% |
| 川田将雅 | 3 | 1 | 2 | 66.7% |
| M.デムーロ | 4 | 1 | 2 | 50.0% |
| 岩田康誠 | 5 | 1 | 2 | 40.0% |
| 西塚洸二 | 1 | 1 | 1 | 100.0% |
| 秋山真一郎 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 吉田隼人 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 坂井瑠星 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 藤岡佑介 | 6 | 1 | 1 | 16.7% |
フィリーズレビューと相性のいい厩舎
| 厩舎 | 出走 | 勝利 | 3着内 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 高野友和 | 6 | 2 | 3 | 50.0% |
| 松下武士 | 3 | 2 | 2 | 66.7% |
| 鮫島一歩 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 藤原英昭 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 手塚貴久 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 藤岡健一 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 北出成人 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 笹田和秀 | 3 | 1 | 1 | 33.3% |
| 渡辺薫彦 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
| 庄野靖志 | 4 | 1 | 1 | 25.0% |
集計対象は2016年以降の開催です。 払戻はデータを取り込んだ年のみ表示されます。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。