阪神芝1400mのデータ・傾向
阪神芝1400mのコースの特徴
阪神競馬場(右回り) ゴール前に高低差1.8m・勾配1.5%の急坂。内回り(直線356.5m)と外回り(直線473.6m)があり、外回りは長い直線で実力が反映されやすい。
内回り。2コーナー奥からスタート。
阪神Cなどの舞台。内回りでコンパクトな流れになりやすく、先行力と急坂対応力が重要。
| 有利な枠・脚質 | 内〜中枠 / 先行 |
|---|---|
| 狙いたい馬 | 1400m巧者(マイルでは忙しく1200mでは長い馬)。 |
| 不利な枠・脚質 | 外枠 / 追い込み |
| 割引したい馬 | 内回りの短い直線では後方から届きにくい。 |
阪神芝1400mで行われる主なレース
フィリーズレビュー(G2)、阪神カップ(G2)、スワンステークス(G2)、阪急杯(G3)、京都牝馬ステークス(G3)、ファンタジーステークス(G3)
阪神芝1400mのクラス別平均タイム
| クラス | レース数 | 平均勝ちタイム | 平均1Fラップ |
|---|---|---|---|
| 新馬戦 | 6 | 1:22.9 | 11.8秒 |
| 未勝利 | 11 | 1:22.5 | 11.8秒 |
| 1勝クラス | 8 | 1:21.8 | 11.7秒 |
| 2勝クラス | 5 | 1:21.2 | 11.6秒 |
| 3勝クラス | 3 | 1:21.8 | 11.7秒 |
| OP | 3 | 1:21.9 | 11.7秒 |
| 重賞 | 3 | 1:21.3 | 11.6秒 |
平均勝ちタイムは馬場状態を区別しない全レースの平均です。良馬場基準より掛かった値になります。平均1Fラップは勝ちタイムをハロン数で割った参考値です。
阪神芝1400mの平均ペース
| 前半3F 平均 | 34.7秒 |
|---|---|
| 後半3F 平均 | 35.5秒 |
| 前後半の差 | -0.8秒 — 前傾ラップ(前半が速く、先行馬には消耗戦。差し馬の台頭に注意) |
| ペース傾向 | ミドル〜ハイ 淀みない流れ。1200mより差しは決まりにくく前有利傾向。 |
勝ち馬のレースラップ(39レース)から算出。前後半3Fが重なる短距離は集計から除いています。
阪神芝1400mの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 147 | 35 | 23.8% | 61.2% |
| 2番人気 | 147 | 27 | 18.4% | 49.0% |
| 3番人気 | 147 | 19 | 12.9% | 38.1% |
| 4〜6番人気 | 440 | 40 | 9.1% | 28.6% |
| 7〜9番人気 | 420 | 18 | 4.3% | 15.5% |
| 10人気〜 | 693 | 9 | 1.3% | 5.3% |
阪神芝1400mの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | 16 | 8.1% | 26.9% |
| 2 | 219 | 21 | 9.6% | 20.1% |
| 3 | 228 | 15 | 6.6% | 24.1% |
| 4 | 234 | 21 | 9.0% | 28.2% |
| 5 | 247 | 16 | 6.5% | 19.8% |
| 6 | 260 | 22 | 8.5% | 26.5% |
| 7 | 302 | 21 | 7.0% | 20.5% |
| 8 | 319 | 16 | 5.0% | 18.8% |
枠番はJRAの割当ルール(8枠への均等配分・余りは外枠から)に基づき馬番と頭数から算出しています。
阪神芝1400mで勝っている騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 75 | 14 | 18.7% | 56.0% |
| C.ルメール | 49 | 10 | 20.4% | 53.1% |
| 幸英明 | 80 | 10 | 12.5% | 22.5% |
| M.デムーロ | 41 | 8 | 19.5% | 46.3% |
| 福永祐一 | 58 | 7 | 12.1% | 32.8% |
| 松山弘平 | 89 | 7 | 7.9% | 25.8% |
| 浜中俊 | 53 | 6 | 11.3% | 30.2% |
| 岩田望来 | 55 | 6 | 10.9% | 38.2% |
| 坂井瑠星 | 46 | 5 | 10.9% | 28.3% |
| 藤岡佑介 | 49 | 5 | 10.2% | 30.6% |
阪神芝1400mの速い勝ちタイム
| タイム | 日付 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1:18.9 | 2026/2/21 | 阪急杯 | ソンシ | 川田将雅 |
| 1:19.0 | 2025/12/27 | 阪神カップ | ルガル | 鮫島克駿 |
| 1:19.2 | 2021/2/28 | 阪急杯 | レシステンシア | 北村友一 |
| 1:19.3 | 2019/9/8 | 瀬戸内海特別 | メモリーコロネット | C.ルメール |
| 1:19.3 | 2023/12/23 | 阪神カップ | ウインマーベル | 松山弘平 |
馬場状態を考慮しない集計のため、公式のコースレコードとは異なる場合があります。
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。