2026年7月18日 福島2R 2歳未勝利 出馬表・JRDBデータ(芝1800m)
2歳未勝利 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | サノノキセキ 堅軸 | 3 | 36.0 | 43.1 | 2.3 | 1.2 | 差し | 戸崎圭太 | 55.0 | |
| 2 | 2 | 2 | ビップヴィーナス | 1 | 33.0 | 39.4 | 2.6 | 1.2 | 差し | 坂井瑠星 | 55.0 | |
| 4 | 8 | 9 | スクリプトール | 4着 | 32.0 | 34.9 | 8.8 | 2.0 | 差し | 石川裕紀人 | 55.0 | |
| 3 | 3 | 3 | ウィナーズチェック | 2 | 29.0 | 33.3 | 4.8 | 1.4 | 追込 | 津村明秀 | 55.0 | |
| 5 | 6 | 6 | フレンデル | 8着 | 28.0 | 30.4 | 12.9 | 2.4 | 追込 | 杉原誠人 | 55.0 | |
| 6 | 4 | 4 | カペラテソーロ | 5着 | 26.0 | 27.8 | 16.1 | 2.8 | 先行 | 木幡巧也 | 55.0 | |
| 7 | 8 | 8 | ファウナード | 7着 | 27.0 | 27.4 | 24.1 | 3.8 | 差し | 石橋脩 | 55.0 | |
| 9 | 7 | 7 | レディレックス | 9着 | 19.0 | 18.2 | 38.5 | 5.6 | 追込 | 石神深道 | 53.0 | |
| 8 | 5 | 5 | ティアラスピリット | 6着 | 10.0 | 10.2 | 38.5 | 5.6 | 追込 | 菊沢一樹 | 55.0 |
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち2頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ビップヴィーナス | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:49.0 | 1 | 2.0 | 36.4 | 452(+2) | |
| 2 | 3 | 3 | ウィナーズチェック | 55.0 | 津村明秀 | 1:49.0 | 0.0 | 4 | 8.4 | 36.3 | 376(-8) |
| 3 | 1 | 1 | サノノキセキ | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:49.0 | 0.0 | 2 | 2.7 | 36.8 | 458(-4) |
| 4 | 8 | 9 | スクリプトール | 55.0 | 石川裕紀人 | 1:49.1 | 0.1 | 3 | 7.9 | 36.8 | 472(+8) |
| 5 | 4 | 4 | カペラテソーロ | 55.0 | 木幡巧也 | 1:49.3 | 0.3 | 5 | 13.9 | 36.5 | 480(-2) |
| 6 | 5 | 5 | ティアラスピリット | 55.0 | 菊沢一樹 | 1:49.6 | 0.6 | 8 | 185.4 | 36.9 | 466(0) |
| 7 | 8 | 8 | ファウナード | 55.0 | 石橋脩 | 1:49.9 | 0.9 | 7 | 63.2 | 37.3 | 452(+4) |
| 8 | 6 | 6 | フレンデル | 55.0 | 杉原誠人 | 1:50.4 | 1.4 | 6 | 18.9 | 38.0 | 438(-8) |
| 9 | 7 | 7 | レディレックス | 53.0 | 石神深道 | 1:51.8 | 2.8 | 9 | 274.0 | 38.7 | 484(-12) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
鉄板チェック
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は3.7。基準オッズ2.3倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
該当・割引ともに基準(±3点)に届く馬はいません。
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サノノキセキ | 0 | +2 | – | 0 | 0 | +2 |
| 4 | カペラテソーロ | 0 | 0 | – | 0 | +1 | +1 |
| 7 | レディレックス | 0 | +1 | – | 0 | -1 | 0 |
| 2 | ビップヴィーナス | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ファウナード | -1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 |
| 6 | フレンデル | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 9 | スクリプトール | -1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 |
| 3 | ウィナーズチェック | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 5 | ティアラスピリット | 0 | -1 | – | 0 | -1 | -2 |
このコース(芝1800m(右))の過去4,667走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均21.0%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 1/9点
指数上位が抜けており、頭数も少ない。点数を絞って厚く狙える
- 出走頭数 9頭+0
- 総合指数1位-3位差 8.2+1
- 上位の団子度(2位-5位差) 9.0+0
- IDM1位と総合1位が一致+0
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月18日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 福島競馬場 2R(2回 福島 7日目) |
| 発走時刻 | 10:40 |
| コース | 芝1800m(右) |
| 条件 | サラ系2歳 未勝利 馬齢 |
| 出走頭数 | 9頭 |
| 1着本賞金 | 590万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、差し4頭/追込4頭/先行1頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- サノノキセキ (1番・戸崎圭太) IDM 36.0
- ビップヴィーナス (2番・坂井瑠星) IDM 33.0
- スクリプトール (9番・石川裕紀人) IDM 32.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
福島2R(2026年7月18日)予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位で2番手に明確な差。1番人気だが指数でも上位。前が手薄で流れは緩み、差し届くかは微妙。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | サノノキセキ | 1人気 | 43.1 | 1位 | 差し |
| ○ | 9 | スクリプトール | 4人気 | 34.9 | 3位 | 差し |
| ▲ | 2 | ビップヴィーナス | 2人気 | 39.4 | 2位 | 差し |
| △ | 3 | ウィナーズチェック | 3人気 | 33.3 | 4位 | 追込 |
| △ | 6 | フレンデル | 5人気 | 30.4 | 5位 | 追込 |
推奨買い目想定スローペース
- 単勝 ◎1 サノノキセキ 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- 馬連 ◎1 サノノキセキ - ○9 スクリプトール・▲2 ビップヴィーナス 2点 相手は指数上位。本命との2頭軸で
- 3連複 ◎1 サノノキセキ 軸 → ○9 スクリプトール・▲2 ビップヴィーナス・△3 ウィナーズチェック・△6 フレンデル 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。