1R
2026年7月26日 札幌1R 2歳未勝利 出馬表・JRDBデータ(ダート1000m)
本賞金:590万円
2歳未勝利 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | クラウスーラ 鉄板 | 33.0 | 40.7 | 2.2 | 1.2 | 先行 | 西村淳也 | 55.0 | |
| 2 | 5 | 6 | ワイドウィンザー | 28.0 | 33.1 | 4.2 | 1.5 | 逃げ | 小林美駒 | 52.0 | |
| 3 | 8 | 11 | パンジャケリー | 25.0 | 28.0 | 8.3 | 2.1 | 逃げ | 横山和生 | 55.0 | |
| 4 | 6 | 7 | リアルクウカイ | 26.0 | 28.3 | 9.3 | 2.3 | 逃げ | 原田和真 | 55.0 | |
| 5 | 1 | 1 | シンゼンノト | 18.0 | 20.7 | 11.6 | 2.5 | 差し | 遠藤汰月 | 52.0 | |
| 6 | 3 | 3 | サンクレセント | 24.0 | 26.7 | 14.0 | 2.9 | 先行 | 丹内祐次 | 55.0 | |
| 7 | 4 | 4 | サウンドエフォート | 10.0 | 10.6 | 15.2 | 3.0 | 追込 | 吉田隼人 | 55.0 | |
| 8 | 7 | 9 | タイガーストリート | 23.0 | 24.2 | 17.8 | 3.5 | 先行 | 小沢大仁 | 55.0 | |
| 9 | 2 | 2 | イリスロッソ | 15.0 | 15.4 | 21.6 | 4.0 | 先行 | 古川奈穂 | 53.0 | |
| 10 | 6 | 8 | グランモンターナ | 13.0 | 13.3 | 23.1 | 4.2 | 先行 | 古川吉洋 | 55.0 | |
| 11 | 5 | 5 | ラストモーメント | 20.0 | 19.2 | 34.5 | 6.0 | 差し | 大久保友雅 | 52.0 | |
| 12 | 8 | 12 | レジェンドヴァーサ | 10.0 | 9.2 | 42.3 | 7.2 | 追込 | 横山琉人 | 55.0 |
鉄板チェック
鉄板
10番 クラウスーラ
西村淳也
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は7.6。基準オッズ2.2倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率82.0%・勝率46.6%(399頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 1R(1回 札幌 2日目) |
| 発走時刻 | 10:00 |
| コース | ダ1000m(右) |
| 条件 | サラ系2歳 未勝利 馬齢 |
| 出走頭数 | 12頭 |
| 1着本賞金 | 590万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行5頭/逃げ3頭/差し2頭/追込2頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- クラウスーラ (10番・西村淳也) IDM 33.0
- ワイドウィンザー (6番・小林美駒) IDM 28.0
- リアルクウカイ (7番・原田和真) IDM 26.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。