12R
2026年7月18日 福島12R 3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDBデータ(ダート1150m)
本賞金:820万円
3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ソニックブレイカー | 2着 | 50.0 | 56.0 | 3.3 | 1.4 | 先行 | 戸崎圭太 | 55.0 | |
| 2 | 3 | 6 | ロイヤルスパイア | 1着 | 47.0 | 52.3 | 3.4 | 1.4 | 逃げ | 坂井瑠星 | 55.0 | |
| 3 | 7 | 13 | ベルゼビュート | 4着 | 49.0 | 54.8 | 3.9 | 1.4 | 追込 | 菊沢一樹 | 55.0 | |
| 4 | 2 | 3 | ディヴァインスカイ | 7着 | 35.8 | 37.5 | 11.5 | 2.7 | 差し | 津村明秀 | 55.0 | |
| 5 | 8 | 16 | アイアンナックル | 11着 | 48.0 | 49.8 | 12.3 | 2.9 | 先行 | 田辺裕信 | 55.0 | |
| 6 | 4 | 8 | アンプイットアップ | 3着 | 34.0 | 35.4 | 15.0 | 3.3 | 逃げ | 荻野極 | 55.0 | |
| 7 | 2 | 4 | ベアアッコチャン | 5着 | 39.7 | 43.0 | 18.6 | 4.0 | 追込 | 大野拓弥 | 53.0 | |
| 8 | 3 | 5 | ノアスペシャル | 6着 | 45.1 | 46.6 | 24.2 | 4.9 | 追込 | 木幡巧也 | 56.0 | |
| 9 | 7 | 14 | エコロカディス | 12着 | 42.0 | 42.7 | 32.2 | 6.3 | 先行 | 杉原誠人 | 58.0 | |
| 10 | 5 | 9 | ナインオブレター | 8着 | 38.0 | 38.2 | 32.7 | 6.4 | 先行 | 吉田豊 | 58.0 | |
| 11 | 8 | 15 | ロックオブソシジ | 16着 | 36.0 | 35.2 | 35.9 | 7.0 | 追込 | 柴田大知 | 58.0 | |
| 12 | 4 | 7 | トワイライトサイト | 10着 | 33.0 | 33.1 | 53.5 | 10.1 | 差し | 小崎綾也 | 55.0 | |
| 13 | 6 | 12 | ベリーベリーベリー | 9着 | 34.0 | 33.1 | 63.4 | 11.5 | 差し | 佐藤翔馬 | 53.0 | |
| 14 | 6 | 11 | マナマカナ | 13着 | 38.0 | 37.1 | 92.3 | 16.5 | 追込 | 石田拓郎 | 53.0 | |
| 15 | 5 | 10 | トリスティ | 15着 | 30.0 | 30.0 | 105.9 | 18.8 | 差し | 谷原柚希 | 50.0 | |
| 16 | 1 | 1 | ブルーリヴァーサル | 14着 | 36.0 | 35.0 | 153.8 | 27.0 | 追込 | 野中悠太郎 | 58.0 |
指数と結果
総合指数1位
ソニックブレイカー
2着
IDM1位
ソニックブレイカー
2着
基準1番人気
ソニックブレイカー
2着
総合指数の上位3頭のうち2頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ロイヤルスパイア | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:08.3 | 2 | 4.0 | 36.4 | 464(0) | |
| 2 | 1 | 2 | ソニックブレイカー | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:08.3 | 0.0 | 1 | 3.1 | 36.2 | 432(+2) |
| 3 | 4 | 8 | アンプイットアップ | 55.0 | 荻野極 | 1:08.4 | 0.1 | 4 | 6.9 | 36.4 | 494(-4) |
| 4 | 7 | 13 | ベルゼビュート | 55.0 | 菊沢一樹 | 1:08.6 | 0.3 | 3 | 4.0 | 36.4 | 472(-2) |
| 5 | 2 | 4 | ベアアッコチャン | 53.0 | 大野拓弥 | 1:08.6 | 0.3 | 9 | 48.0 | 36.3 | 458(0) |
| 6 | 3 | 5 | ノアスペシャル | 56.0 | 木幡巧也 | 1:08.7 | 0.4 | 8 | 29.1 | 36.6 | 460(-2) |
| 7 | 2 | 3 | ディヴァインスカイ | 55.0 | 津村明秀 | 1:08.7 | 0.4 | 6 | 15.4 | 36.9 | 498(+8) |
| 8 | 5 | 9 | ナインオブレター | 58.0 | 吉田豊 | 1:08.9 | 0.6 | 14 | 216.1 | 36.3 | 470(+2) |
| 9 | 6 | 12 | ベリーベリーベリー | 53.0 | 佐藤翔馬 | 1:09.1 | 0.8 | 11 | 75.2 | 36.2 | 470(-3) |
| 10 | 4 | 7 | トワイライトサイト | 55.0 | 小崎綾也 | 1:09.1 | 0.8 | 13 | 162.1 | 36.2 | 420(+4) |
| 11 | 8 | 16 | アイアンナックル | 55.0 | 田辺裕信 | 1:09.3 | 1.0 | 5 | 13.0 | 37.0 | 442(0) |
| 12 | 7 | 14 | エコロカディス | 58.0 | 杉原誠人 | 1:09.4 | 1.1 | 7 | 22.5 | 37.3 | 450(-2) |
| 13 | 6 | 11 | マナマカナ | 53.0 | 石田拓郎 | 1:09.4 | 1.1 | 12 | 148.6 | 36.3 | 442(-14) |
| 14 | 1 | 1 | ブルーリヴァーサル | 58.0 | 野中悠太郎 | 1:09.7 | 1.4 | 16 | 395.6 | 36.0 | 456(-12) |
| 15 | 5 | 10 | トリスティ | 50.0 | 谷原柚希 | 1:10.2 | 1.9 | 10 | 75.0 | 37.9 | 462(-4) |
| 16 | 8 | 15 | ロックオブソシジ | 58.0 | 柴田大知 | 1:10.7 | 2.4 | 15 | 248.1 | 37.7 | 462(-15) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月18日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 福島競馬場 12R(2回 福島 7日目) |
| 発走時刻 | 16:30 |
| コース | ダ1150m(右) |
| 条件 | サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 16頭 |
| 1着本賞金 | 820万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行4頭/逃げ2頭/追込6頭/差し4頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ソニックブレイカー (2番・戸崎圭太) IDM 50.0
- ベルゼビュート (13番・菊沢一樹) IDM 49.0
- アイアンナックル (16番・田辺裕信) IDM 48.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。