MENU
9R

ひまわり賞 2026 出馬表・JRDBデータ(小倉9R 芝1200m)

OP
2026年7月18日(土) 14:20発走 / 芝1200m(右)
2回 小倉 7日目 サラ系2歳 オープン 別定 18頭
本賞金:1,400万円

ひまわり賞 出馬表・JRDB指数一覧

人気 馬番 馬名 着順 IDM 総合指数 単勝 複勝 脚質 騎手 斤量
1 8 16 カエリールークス 1着 29.0 36.4 2.1 1.2 逃げ 松山弘平 55.0
2 2 3 リエーヴェ 6着 33.0 38.4 4.2 1.4 先行 永島まなみ 55.0
3 6 11 トシミチ 15着 22.0 26.2 5.0 1.5 逃げ 幸英明 55.0
4 8 17 スイトーヨ 13着 31.0 35.4 5.8 1.7 逃げ 川田将雅 53.0
5 5 10 タカモリ 3着 24.0 25.4 26.3 4.6 差し 田山旺佑 53.0
6 8 18 ニシノキヅイタラ 16着 22.2 22.7 29.0 5.0 先行 酒井学 53.0
7 1 2 ヘキレキ 9着 20.0 20.2 34.4 5.8 先行 国分優作 53.0
8 5 9 ユイノジカンカセギ 5着 20.0 20.2 40.6 6.8 先行 長岡禎仁 53.0
9 6 12 グレートキリシマ 11着 19.0 19.2 46.6 7.7 差し 松若風馬 53.0
10 2 4 ワッザイカ 14着 20.0 20.2 49.6 8.1 追込 泉谷楓真 53.0
11 7 13 ニシノマティーニ 8着 19.0 18.1 53.1 8.6 差し 今村聖奈 53.0
12 4 8 タカヨシ 2着 19.0 19.1 55.3 8.7 逃げ 飛田愛斗 55.0
13 3 6 ルーストカール 4着 20.3 19.4 57.8 9.1 追込 田口貫太 53.0
14 4 7 ソゲソゲスマイル 10着 19.0 18.1 66.2 10.3 差し 西塚洸二 53.0
15 7 15 カシノクロサイト 12着 19.0 18.0 117.3 17.8 先行 亀田温心 53.0
16 1 1 バミューダボーイ 18着 19.0 19.0 122.4 18.5 差し 長谷川蓮 55.0
17 7 14 ラブマイティー 17着 19.0 18.0 122.4 18.5 追込 水沼元輝 53.0
18 3 5 カシノヴィタ 7着 19.0 18.0 138.5 20.9 差し 森田誠也 53.0

指数と結果

総合指数1位 リエーヴェ 6着
IDM1位 リエーヴェ 6着
基準1番人気 カエリールークス 1着

総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。

指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。

レース結果

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝 上り3F 馬体重
1 8 16 カエリールークス 55.0 松山弘平 1:10.4 1 1.9 36.8 430(-10)
2 4 8 タカヨシ 55.0 飛田愛斗 1:10.4 0.0 6 23.8 36.5 470(-13)
3 5 10 タカモリ 53.0 田山旺佑 1:10.8 0.4 5 13.5 37.2 478(+4)
4 3 6 ルーストカール 53.0 田口貫太 1:11.0 0.6 14 259.8 37.2 414(-8)
5 5 9 ユイノジカンカセギ 53.0 長岡禎仁 1:11.0 0.6 7 76.8 36.3 428(0)
6 2 3 リエーヴェ 55.0 永島まなみ 1:11.0 0.6 2 3.5 36.8 464(+4)
7 3 5 カシノヴィタ 53.0 森田誠也 1:11.7 1.3 17 558.1 37.3 388(+2)
8 7 13 ニシノマティーニ 53.0 今村聖奈 1:11.8 1.4 9 95.7 37.5 414(0)
9 1 2 ヘキレキ 53.0 国分優作 1:11.8 1.4 8 88.7 37.4 428(+6)
10 4 7 ソゲソゲスマイル 53.0 西塚洸二 1:12.0 1.6 12 206.2 37.2 366(-4)
11 6 12 グレートキリシマ 53.0 松若風馬 1:12.1 1.7 13 215.5 37.6 486(0)
12 7 15 カシノクロサイト 53.0 亀田温心 1:12.1 1.7 16 519.7 37.2 420(-4)
13 8 17 スイトーヨ 53.0 川田将雅 1:12.2 1.8 3 7.5 38.4 444(+2)
14 2 4 ワッザイカ 53.0 泉谷楓真 1:12.2 1.8 11 114.0 37.2 440(-2)
15 6 11 トシミチ 55.0 幸英明 1:12.3 1.9 4 8.4 38.9 472(+2)
16 8 18 ニシノキヅイタラ 53.0 酒井学 1:12.4 2.0 10 98.0 38.6 396(-6)
17 7 14 ラブマイティー 53.0 水沼元輝 1:12.5 2.1 18 623.7 37.4 462(+4)
18 1 1 バミューダボーイ 55.0 長谷川蓮 1:12.8 2.4 15 340.0 37.4 430(+4)

着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。

鉄板チェック

今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。

レース概要

開催日2026年7月18日(土)
競馬場・R小倉競馬場 9R(2回 小倉 7日目)
発走時刻14:20
コース芝1200m(右)
条件サラ系2歳 オープン 別定
出走頭数18頭
1着本賞金1,400万円

出走馬の脚質構成

JRDBの脚質データによると、逃げ4頭/先行5頭/差し6頭/追込3頭の構成です。

IDM上位の出走馬

  1. リエーヴェ (3番・永島まなみ) IDM 33.0
  2. スイトーヨ (17番・川田将雅) IDM 31.0
  3. カエリールークス (16番・松山弘平) IDM 29.0

IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。

ひまわり賞 過去10年の結果

2025年 7月19日 芝1200m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 アンヘリータス 3人気 5.5 1:10.3 川田将雅
2着 ダイチノナポリ 5人気 19.5 1:10.4 太宰啓介
3着 カラクニダケ 1人気 1.6 1:10.5 幸英明

2024年 7月20日 芝1200m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 ケイテンアイジン 2人気 6.1 1:10.7 永島まなみ
2着 エイヨーアメジスト 1人気 1.3 1:10.9 田口貫太
3着 レーニス 3人気 7.7 1:10.9 秋山稔樹

2023年 8月26日 芝1200m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 テイエムチュララン 2人気 3.8 1:09.3 太宰啓介
2着 アイタカ 3人気 3.9 1:09.9 幸英明
3着 ユメカナウケン 1人気 2.6 1:10.0 角田大河

2022年 8月27日 芝1200m 17頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 サツマノオンナ 1人気 2.0 1:08.9 藤岡康太
2着 テイエムユメキュウ 3人気 5.8 1:09.4 鮫島良太
3着 ゴーツウキリシマ 4人気 25.0 1:09.5 幸英明

2021年 8月28日 芝1200m 14頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 ヒノクニ 3人気 7.4 1:09.3 長岡禎仁
2着 カシノコマンド 4人気 9.9 1:09.5 酒井学
3着 イールテソーロ 2人気 5.5 1:10.0 鮫島克駿

2020年 8月29日 芝1200m 17頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 ヨカヨカ 1人気 1.3 1:09.2 福永祐一
2着 テイエムサツマドン 2人気 5.6 1:09.8 和田竜二
3着 ライトシャワー 5人気 41.4 1:09.8 田中純

2019年 8月24日 芝1200m 17頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 イロゴトシ 3人気 6.0 1:09.9 小崎綾也
2着 ローランダー 1人気 1.5 1:10.1 幸英明
3着 テイエムヤマカゼ 2人気 4.4 1:10.3 松山弘平

2018年 8月25日 芝1200m 11頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 カシノティーダ 6人気 33.5 1:09.0 高倉稜
2着 テイエムアイガテ 1人気 2.0 1:09.2 松山弘平
3着 テイエムノサッタ 2人気 3.5 1:09.2 田中健

2017年 8月26日 芝1200m 17頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 レグルドール 1人気 1.4 1:09.6 高倉稜
2着 コウエイユキチャン 2人気 6.4 1:10.0 松山弘平
3着 ニコルハイウェイ 5人気 20.0 1:10.1 北村友一

2016年 8月27日 芝1200m 16頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 カシノマスト 1人気 1.4 1:09.1 川須栄彦
2着 テイエムヒッタマゲ 3人気 6.1 1:10.3 田中健
3着 テイエムソッキュウ 2人気 4.7 1:10.6 和田竜二

過去10年の勝ち馬は 3番人気、2番人気、2番人気、1番人気、3番人気、1番人気、3番人気、6番人気、1番人気、1番人気。

IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。

目次