2026年7月25日 札幌1R 3歳未勝利 出馬表・JRDBデータ(ダート1000m)
3歳未勝利 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | カッサンドラ | 3 | 36.1 | 45.6 | 1.9 | 1.2 | 先行 | 横山琉人 | 55.0 | |
| 2 | 5 | 5 | アイビーミャーオ | 2 | 41.0 | 45.3 | 5.4 | 1.6 | 先行 | 舟山瑠泉 | 54.0 | |
| 3 | 7 | 7 | カレンココナ | 1 | 36.0 | 40.1 | 5.7 | 1.7 | 先行 | 小林美駒 | 52.0 | |
| 7 | 4 | 4 | クリコイーコ | 5着 | 32.0 | 32.8 | 13.2 | 2.7 | 差し | 吉田隼人 | 55.0 | |
| 4 | 1 | 1 | カプリースカラー | 6着 | 29.0 | 32.7 | 5.9 | 1.7 | 差し | 丹内祐次 | 55.0 | |
| 5 | 6 | 6 | ロングフルスペック | 4着 | 30.0 | 30.9 | 11.6 | 2.5 | 差し | 古川吉洋 | 55.0 | |
| 6 | 2 | 2 | テイクマイハート | 8着 | 25.0 | 24.9 | 12.4 | 2.6 | 先行 | 池添謙一 | 55.0 | |
| 8 | 8 | 8 | レヴヴィ | 7着 | 15.0 | 15.7 | 15.6 | 3.1 | 差し | 松本大輝 | 55.0 |
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち3頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | カレンココナ | 52.0 | 小林美駒 | 0:58.7 | 3 | 3.8 | 35.2 | 434(-2) | |
| 2 | 5 | 5 | アイビーミャーオ | 54.0 | 舟山瑠泉 | 0:58.8 | 0.1 | 2 | 3.3 | 35.2 | 444(-4) |
| 3 | 3 | 3 | カッサンドラ | 55.0 | 横山琉人 | 0:59.0 | 0.3 | 1 | 2.3 | 35.3 | 418(-4) |
| 4 | 6 | 6 | ロングフルスペック | 55.0 | 古川吉洋 | 0:59.9 | 1.2 | 4 | 12.6 | 36.2 | 456(-6) |
| 5 | 4 | 4 | クリコイーコ | 55.0 | 吉田隼人 | 1:00.2 | 1.5 | 5 | 16.4 | 36.2 | 448(+4) |
| 6 | 1 | 1 | カプリースカラー | 55.0 | 丹内祐次 | 1:00.3 | 1.6 | 6 | 18.4 | 36.3 | 408(+4) |
| 7 | 8 | 8 | レヴヴィ | 55.0 | 松本大輝 | 1:00.4 | 1.7 | 8 | 42.0 | 36.5 | 442(+6) |
| 8 | 2 | 2 | テイクマイハート | 55.0 | 池添謙一 | 1:00.8 | 2.1 | 7 | 19.4 | 36.7 | 470(0) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 380円 |
| 複勝 | 7 | 120円 |
| 5 | 110円 | |
| 3 | 110円 | |
| 馬連 | 5-7 | 520円 |
| ワイド | 5-7 | 250円 |
| 3-7 | 210円 | |
| 3-5 | 230円 | |
| 馬単 | 7-5 | 1,140円 |
| 3連複 | 3-5-7 | 560円 |
| 3連単 | 7-5-3 | 2,880円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
該当・割引ともに基準(±3点)に届く馬はいません。
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | クリコイーコ | 0 | +1 | – | 0 | 0 | +1 |
| 7 | カレンココナ | +1 | – | – | 0 | 0 | +1 |
| 3 | カッサンドラ | +1 | – | – | 0 | 0 | +1 |
| 8 | レヴヴィ | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ロングフルスペック | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 5 | アイビーミャーオ | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2 | テイクマイハート | -2 | +1 | – | 0 | 0 | -1 |
| 1 | カプリースカラー | -1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 |
このコース(ダ1000m(右))の過去2,079走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均26.3%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 3/9点
標準的な組み立て。指数上位を素直に信頼してよい
- 出走頭数 8頭+0
- 総合指数1位-3位差 5.5+2
- 上位の団子度(2位-5位差) 12.6+0
- IDM1位と総合1位が不一致+1
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 1R(1回 札幌 1日目) |
| 発走時刻 | 10:00 |
| コース | ダ1000m(右) |
| 条件 | サラ系3歳 未勝利 馬齢 |
| 出走頭数 | 8頭 |
| 1着本賞金 | 580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行4頭/差し4頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- アイビーミャーオ (5番・舟山瑠泉) IDM 41.0
- カッサンドラ (3番・横山琉人) IDM 36.1
- カレンココナ (7番・小林美駒) IDM 36.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
札幌1R(2026年7月25日)予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位。1番人気だが指数でも上位。前が手薄で流れは緩み、前々で運べるのは強み。ダ1000mは位置取り勝負。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | カッサンドラ | 1人気 | 45.6 | 1位 | 先行 |
| ○ | 4 | クリコイーコ | 7人気 | 32.8 | 4位 | 差し |
| ▲ | 5 | アイビーミャーオ | 2人気 | 45.3 | 2位 | 先行 |
| △ | 7 | カレンココナ | 3人気 | 40.1 | 3位 | 先行 |
| △ | 1 | カプリースカラー | 4人気 | 32.7 | 5位 | 差し |
推奨買い目想定スローペース
- 単勝 ◎3 カッサンドラ 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎3 カッサンドラ - ○4 クリコイーコ・▲5 アイビーミャーオ 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎3 カッサンドラ 軸 → ○4 クリコイーコ・▲5 アイビーミャーオ・△7 カレンココナ・△1 カプリースカラー 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。