2R
2026年7月25日 中京2R 2歳新馬 出馬表・JRDBデータ(芝1400m)
本賞金:780万円
2歳新馬 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ブレイクアウェイ 堅軸 | 43.6 | 50.9 | 2.6 | 1.4 | - | 岩田望来 | 55.0 | |
| 2 | 3 | 3 | コスモルミナ | 30.1 | 33.5 | 6.1 | 2.0 | - | 松若風馬 | 55.0 | |
| 3 | 1 | 1 | エアロクリスタ | 30.5 | 33.8 | 6.6 | 2.1 | - | 松山弘平 | 55.0 | |
| 4 | 6 | 9 | レッドレヴェリー | 34.9 | 39.1 | 6.9 | 2.1 | - | 富田暁 | 55.0 | |
| 5 | 2 | 2 | タガノレクシア | 25.9 | 28.1 | 7.5 | 2.3 | - | 幸英明 | 55.0 | |
| 6 | 5 | 7 | ノトコンゴウ | 20.3 | 21.2 | 11.2 | 2.8 | - | 角田大和 | 55.0 | |
| 7 | 8 | 13 | ベルヴェール | 25.8 | 27.8 | 11.6 | 2.9 | - | 西村淳也 | 55.0 | |
| 8 | 7 | 10 | ロンリーマン | 17.6 | 18.3 | 14.4 | 3.4 | - | 田山旺佑 | 54.0 | |
| 9 | 8 | 12 | ラインエレガント | 15.4 | 15.8 | 27.7 | 5.9 | - | 吉村誠之助 | 55.0 | |
| 10 | 6 | 8 | ソリドゥス | 15.0 | 15.2 | 31.1 | 6.5 | - | 秋山稔樹 | 55.0 | |
| 11 | 4 | 5 | テーオーライガ | 15.0 | 14.2 | 36.4 | 7.5 | - | 団野大成 | 55.0 | |
| 12 | 4 | 4 | リアルメッセージ | 15.0 | 15.2 | 46.5 | 9.4 | - | 城戸義政 | 55.0 | |
| 13 | 5 | 6 | ヤマトデュノール | 15.0 | 15.1 | 65.7 | 12.7 | - | 森田誠也 | 52.0 |
鉄板チェック
堅軸
11番 ブレイクアウェイ
岩田望来
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は11.8。基準オッズ2.6倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 中京競馬場 2R(2回 中京 1日目) |
| 発走時刻 | 10:10 |
| コース | 芝1400m(左) |
| 条件 | サラ系2歳 新馬 馬齢 |
| 出走頭数 | 13頭 |
| 1着本賞金 | 780万円 |
IDM上位の出走馬
- ブレイクアウェイ (11番・岩田望来) IDM 43.6
- レッドレヴェリー (9番・富田暁) IDM 34.9
- エアロクリスタ (1番・松山弘平) IDM 30.5
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。