5R
2026年7月25日 中京5R 3歳未勝利 出馬表・JRDBデータ(芝1600m)
本賞金:580万円
3歳未勝利 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ファルカータ 鉄板 | 47.1 | 55.0 | 2.4 | 1.2 | 先行 | 坂井瑠星 | 55.0 | |
| 2 | 6 | 11 | セルヴァジオ | 44.0 | 49.6 | 3.6 | 1.4 | 追込 | 富田暁 | 55.0 | |
| 3 | 3 | 5 | セコンドトゥベスト | 40.2 | 45.3 | 4.6 | 1.5 | 差し | 岩田望来 | 55.0 | |
| 4 | 2 | 4 | ペガサスジルシ | 39.0 | 41.3 | 12.8 | 2.7 | 先行 | 西村淳也 | 55.0 | |
| 5 | 4 | 8 | リアライズアリス | 41.0 | 42.9 | 17.1 | 3.3 | 差し | 松若風馬 | 55.0 | |
| 6 | 5 | 9 | セイロンブリーズ | 15.0 | 15.4 | 25.3 | 4.6 | - | J.コレット | 55.0 | |
| 7 | 7 | 13 | トレッチェ | 23.0 | 23.3 | 28.7 | 5.1 | 追込 | 幸英明 | 55.0 | |
| 8 | 1 | 2 | ワンダーヴァレル | 20.4 | 20.7 | 30.9 | 5.4 | - | 高倉稜 | 55.0 | |
| 9 | 2 | 3 | イルミナジーティー | 34.0 | 34.2 | 31.6 | 5.5 | 差し | 吉村誠之助 | 55.0 | |
| 10 | 3 | 6 | スレイクイーン | 15.7 | 15.9 | 34.2 | 5.9 | - | 西塚洸二 | 55.0 | |
| 11 | 8 | 15 | マルモリキャスター | 36.0 | 36.2 | 37.2 | 6.4 | 差し | 泉谷楓真 | 55.0 | |
| 12 | 8 | 16 | ダーコ | 15.0 | 15.2 | 42.7 | 7.2 | 田山旺佑 | 54.0 | ||
| 13 | 4 | 7 | ラヴエナストロ | 20.0 | 19.2 | 44.9 | 7.6 | 追込 | 永島まなみ | 53.0 | |
| 14 | 5 | 10 | ノーブルクインダム | 35.0 | 35.2 | 48.2 | 8.1 | 差し | 国分恭介 | 55.0 | |
| 15 | 1 | 1 | インヴァイト | 15.0 | 15.1 | 66.8 | 10.6 | - | 加藤祥太 | 55.0 | |
| 16 | 7 | 14 | ヒーナシャム | 24.1 | 23.3 | 78.7 | 12.4 | 差し | 酒井学 | 55.0 |
鉄板チェック
鉄板
12番 ファルカータ
坂井瑠星
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は5.4。基準オッズ2.4倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率82.0%・勝率46.6%(399頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 中京競馬場 5R(2回 中京 1日目) |
| 発走時刻 | 11:40 |
| コース | 芝1600m(左) |
| 条件 | サラ系3歳 未勝利 馬齢 |
| 出走頭数 | 16頭 |
| 1着本賞金 | 580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行2頭/追込3頭/差し6頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ファルカータ (12番・坂井瑠星) IDM 47.1
- セルヴァジオ (11番・富田暁) IDM 44.0
- リアライズアリス (8番・松若風馬) IDM 41.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。