6R
四日市特別 2026 出馬表・JRDBデータ(中京6R ダート1400m)
特別本賞金:1,580万円
四日市特別 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ゼロヴィジビリティ | 11着 | 60.0 | 65.9 | 3.5 | 1.5 | 逃げ | 坂井瑠星 | 55.0 | |
| 2 | 6 | 12 | エブリーポッシブル | 1着 | 58.5 | 62.9 | 4.1 | 1.6 | 先行 | 岩田望来 | 53.0 | |
| 3 | 5 | 9 | ポートデラメール | 5着 | 62.1 | 66.5 | 6.0 | 2.0 | 先行 | 団野大成 | 56.0 | |
| 4 | 7 | 13 | ヘリテージブルーム | 2着 | 57.0 | 60.6 | 6.2 | 2.0 | 先行 | 松山弘平 | 55.0 | |
| 5 | 7 | 14 | ザックザク | 3着 | 47.6 | 48.5 | 11.0 | 2.8 | 先行 | 西村淳也 | 58.0 | |
| 6 | 8 | 16 | アレ | 14着 | 40.0 | 40.9 | 14.6 | 3.5 | 差し | 川田将雅 | 58.0 | |
| 7 | 6 | 11 | チュウワチーフ | 6着 | 48.8 | 50.4 | 18.9 | 4.4 | 先行 | J.コレット | 58.0 | |
| 8 | 3 | 5 | アリエスキング | 4着 | 54.0 | 55.2 | 19.8 | 4.5 | 先行 | M.デムーロ | 58.0 | |
| 9 | 4 | 8 | ジェミート | 13着 | 47.0 | 47.4 | 24.1 | 5.3 | 追込 | 角田大和 | 58.0 | |
| 10 | 1 | 2 | モズケイスター | 16着 | 47.4 | 49.2 | 24.2 | 5.3 | 差し | 柴田裕一郎 | 58.0 | |
| 11 | 8 | 15 | ゴルデールスカー | 7着 | 47.0 | 46.2 | 31.9 | 6.8 | 先行 | 幸英明 | 58.0 | |
| 12 | 1 | 1 | スーパージョック | 10着 | 52.0 | 52.2 | 34.8 | 7.3 | 差し | 松若風馬 | 58.0 | |
| 13 | 2 | 4 | ステラスプレンダー | 15着 | 36.8 | 36.0 | 40.6 | 8.5 | 先行 | 国分優作 | 56.0 | |
| 14 | 2 | 3 | ヤマニンバロネス | 12着 | 48.0 | 48.3 | 44.3 | 9.2 | 差し | 太宰啓介 | 56.0 | |
| 15 | 4 | 7 | ホウオウゴールド | 8着 | 49.0 | 48.1 | 50.4 | 10.4 | 追込 | 田山旺佑 | 58.0 | |
| 16 | 5 | 10 | モズタチアガレ | 9着 | 47.0 | 47.1 | 81.4 | 15.9 | 差し | 西塚洸二 | 58.0 |
指数と結果
総合指数1位
ポートデラメール
5着
IDM1位
ポートデラメール
5着
基準1番人気
ゼロヴィジビリティ
11着
総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | エブリーポッシブル | 53.0 | 岩田望来 | 1:23.8 | 2 | 4.6 | |
| 2 | 7 | 13 | ヘリテージブルーム | 55.0 | 松山弘平 | 1:24.2 | 0.4 | 4 | 7.9 |
| 3 | 7 | 14 | ザックザク | 58.0 | 西村淳也 | 1:24.4 | 0.6 | 8 | 31.4 |
| 4 | 3 | 5 | アリエスキング | 58.0 | M.デムーロ | 1:24.7 | 0.9 | 7 | 29.4 |
| 5 | 5 | 9 | ポートデラメール | 56.0 | 団野大成 | 1:24.8 | 1.0 | 3 | 4.6 |
| 6 | 6 | 11 | チュウワチーフ | 58.0 | J.コレット | 1:24.9 | 1.1 | 6 | 23.9 |
| 7 | 8 | 15 | ゴルデールスカー | 58.0 | 幸英明 | 1:25.1 | 1.3 | 15 | 174.1 |
| 8 | 4 | 7 | ホウオウゴールド | 58.0 | 田山旺佑 | 1:25.1 | 1.3 | 12 | 66.0 |
| 9 | 5 | 10 | モズタチアガレ | 58.0 | 西塚洸二 | 1:25.4 | 1.6 | 14 | 84.6 |
| 10 | 1 | 1 | スーパージョック | 58.0 | 松若風馬 | 1:25.4 | 1.6 | 13 | 72.5 |
| 11 | 3 | 6 | ゼロヴィジビリティ | 55.0 | 坂井瑠星 | 1:25.5 | 1.7 | 1 | 2.4 |
| 12 | 2 | 3 | ヤマニンバロネス | 56.0 | 太宰啓介 | 1:25.6 | 1.8 | 9 | 42.3 |
| 13 | 4 | 8 | ジェミート | 58.0 | 角田大和 | 1:25.7 | 1.9 | 10 | 47.7 |
| 14 | 8 | 16 | アレ | 58.0 | 川田将雅 | 1:25.9 | 2.1 | 11 | 49.0 |
| 15 | 2 | 4 | ステラスプレンダー | 56.0 | 国分優作 | 1:26.0 | 2.2 | 16 | 201.2 |
| 16 | 1 | 2 | モズケイスター | 58.0 | 柴田裕一郎 | 1:26.9 | 3.1 | 5 | 17.4 |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 中京競馬場 6R(2回 中京 1日目) |
| 発走時刻 | 15:00 |
| コース | ダ1400m(左) |
| 条件 | サラ系3歳以上 2勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 16頭 |
| 1着本賞金 | 1,580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、逃げ1頭/先行8頭/差し5頭/追込2頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ポートデラメール (9番・団野大成) IDM 62.1
- ゼロヴィジビリティ (6番・坂井瑠星) IDM 60.0
- エブリーポッシブル (12番・岩田望来) IDM 58.5
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
四日市特別 過去5年の結果
2025年 7月26日 ダート1400m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ワイワイレジェンド | 7人気 | 13.3 | 1:23.4 | 高杉吏麒 |
| 2着 | タイガースパーク | 9人気 | 16.1 | 1:23.9 | 田口貫太 |
| 3着 | ジョヴィアン | 4人気 | 10.1 | 1:24.0 | A.バデル |
2024年 8月17日 ダート1400m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エメラルドビーチ | 8人気 | 34.2 | 1:24.1 | M.デムーロ |
| 2着 | ヴィヴァン | 1人気 | 2.5 | 1:24.3 | 川田将雅 |
| 3着 | アンジュフィールド | 4人気 | 8.7 | 1:24.3 | 国分優作 |
2023年 3月26日 ダート1400m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エルバリオ | 3人気 | 5.8 | 1:23.8 | 鮫島克駿 |
| 2着 | エーティーマクフィ | 1人気 | 3.1 | 1:23.8 | 松山弘平 |
| 3着 | ミレヴィーナス | 7人気 | 12.6 | 1:24.4 | 岩田望来 |
2022年 3月27日 ダート1400m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ラフストリーム | 2人気 | 4.6 | 1:23.5 | 秋山稔樹 |
| 2着 | ワーズワース | 7人気 | 11.1 | 1:23.9 | 武豊 |
| 3着 | ウーゴ | 4人気 | 7.2 | 1:24.0 | 太宰啓介 |
2021年 3月28日 ダート1400m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ロードアブソルート | 2人気 | 3.6 | 1:23.8 | 松山弘平 |
| 2着 | ポンペイワーム | 3人気 | 4.7 | 1:23.9 | 吉田隼人 |
| 3着 | カイアワセ | 11人気 | 45.8 | 1:23.9 | 酒井学 |
過去5年の勝ち馬は 7番人気、8番人気、3番人気、2番人気、2番人気。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。