9R
2026年7月25日 中京9R 3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDBデータ(ダート1400m)
本賞金:820万円
3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ルビドゥソレイユ 堅軸 | 52.2 | 58.4 | 3.7 | 1.6 | 先行 | 岩田望来 | 53.0 | |
| 2 | 8 | 16 | ステライヴ | 40.6 | 45.3 | 4.7 | 1.8 | 差し | 西村淳也 | 53.0 | |
| 3 | 1 | 1 | ワイズギャング | 46.0 | 50.1 | 5.4 | 1.9 | 差し | 長岡禎仁 | 53.0 | |
| 4 | 3 | 6 | ルクスコスモス | 45.7 | 49.0 | 5.4 | 1.9 | 先行 | 松山弘平 | 56.0 | |
| 5 | 6 | 12 | ダンシングドール | 48.5 | 51.5 | 7.1 | 2.3 | 追込 | 森田誠也 | 50.0 | |
| 6 | 7 | 14 | イーブンベター | 45.9 | 48.7 | 16.3 | 4.0 | 差し | 国分恭介 | 56.0 | |
| 7 | 7 | 13 | ヴァカンツァ | 36.1 | 36.6 | 18.0 | 4.4 | 差し | 角田大和 | 56.0 | |
| 8 | 2 | 3 | リカード | 31.0 | 31.5 | 20.6 | 4.9 | 先行 | J.コレット | 56.0 | |
| 9 | 4 | 7 | オブシディアーナ | 43.0 | 43.4 | 25.4 | 5.8 | 逃げ | 吉村誠之助 | 56.0 | |
| 10 | 6 | 11 | ミスヘンリー | 39.0 | 38.2 | 30.2 | 6.8 | 差し | 幸英明 | 53.0 | |
| 11 | 5 | 10 | ニーナバイリッカ | 30.0 | 29.2 | 41.6 | 9.1 | 追込 | 永島まなみ | 54.0 | |
| 12 | 5 | 9 | リンゲルブルーメ | 32.0 | 31.2 | 44.9 | 9.8 | 追込 | 川端海翼 | 53.0 | |
| 13 | 4 | 8 | ラウルベア | 30.0 | 29.2 | 45.4 | 9.9 | 差し | 富田暁 | 56.0 | |
| 14 | 2 | 4 | ナムラティアラ | 37.0 | 36.2 | 49.0 | 10.7 | 追込 | 西塚洸二 | 53.0 | |
| 15 | 3 | 5 | テーオーアンジェラ | 32.2 | 32.4 | 49.3 | 10.7 | 差し | 国分優作 | 53.0 | |
| 16 | 8 | 15 | ドレドレ | 30.0 | 29.2 | 49.6 | 10.8 | 差し | 秋山稔樹 | 53.0 |
鉄板チェック
堅軸
2番 ルビドゥソレイユ
岩田望来
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は6.9。基準オッズ3.7倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 中京競馬場 9R(2回 中京 1日目) |
| 発走時刻 | 16:45 |
| コース | ダ1400m(左) |
| 条件 | サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 16頭 |
| 1着本賞金 | 820万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行3頭/差し8頭/追込4頭/逃げ1頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ルビドゥソレイユ (2番・岩田望来) IDM 52.2
- ダンシングドール (12番・森田誠也) IDM 48.5
- ワイズギャング (1番・長岡禎仁) IDM 46.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。