クイーンステークス 2026 出馬表・JRDBデータ(札幌11R 芝1800m)
OPクイーンステークス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | エリカエクスプレス | 4着 | 68.0 | 74.0 | 3.7 | 1.7 | 逃げ | 武豊 | 55.0 | |
| 2 | 5 | 7 | ココナッツブラウン | 1 | 69.2 | 73.9 | 5.0 | 1.9 | 差し | 北村友一 | 55.0 | |
| 11 | 7 | 12 | ボンドガール | 10着 | 67.0 | 70.0 | 17.3 | 4.3 | 追込 | 佐々木大輔 | 55.0 | |
| 5 | 7 | 11 | ◆ | コガネノソラ | 2 | 65.1 | 69.2 | 11.1 | 3.0 | 差し | 丹内祐次 | 56.0 |
| 4 | 2 | 2 | ケリフレッドアスク | 8着 | 66.0 | 68.6 | 10.7 | 2.9 | 差し | 横山武史 | 57.0 | |
| 3 | 4 | 5 | アンゴラブラック | 9着 | 63.6 | 65.9 | 9.5 | 2.9 | 差し | 岩田康誠 | 55.0 | |
| 6 | 8 | 14 | ヴーレヴー | 3 | 65.0 | 64.7 | 11.3 | 3.0 | 先行 | 横山典弘 | 55.0 | |
| 13 | 8 | 13 | ルージュソリテール | 6着 | 64.0 | 64.4 | 21.5 | 5.1 | 先行 | 西塚洸二 | 55.0 | |
| 9 | 3 | 3 | カテリーナ | 5着 | 61.0 | 63.1 | 15.5 | 3.9 | 先行 | 浜中俊 | 55.0 | |
| 12 | 5 | 8 | エラトー | 13着 | 59.0 | 58.5 | 19.4 | 4.7 | 先行 | 舟山瑠泉 | 55.0 | |
| 10 | 3 | 4 | リラボニート | 7着 | 58.0 | 57.5 | 17.2 | 4.3 | 差し | 鮫島克駿 | 55.0 | |
| 8 | 1 | 1 | フレミングフープ | 12着 | 56.4 | 56.2 | 13.5 | 3.5 | 差し | 吉田隼人 | 55.0 | |
| 7 | 6 | 10 | フェスティバルヒル | 14着 | 52.0 | 54.7 | 11.8 | 3.1 | 追込 | 西村淳也 | 52.0 | |
| 14 | 4 | 6 | クリノメイ | 11着 | 53.0 | 52.4 | 29.6 | 6.7 | 差し | 富田暁 | 56.0 |
前走の敗因・特記コメント
- 1 フレミングフープ 立ち回り○ 追ってしっかり 坂○
- 2 ケリフレッドアスク 4角一杯 余力なし
- 3 カテリーナ 立ち回り○
- 4 リラボニート レース振スムーズ 立ち回り○ シブトイ
- 5 アンゴラブラック 立ち回り○ エンジン掛遅 直線余力あり ジリ脚
- 6 クリノメイ スタート悪い 完歩小さい スタミナ× 息切れ
- 7 ココナッツブラウン スタート悪い 立ち回り○ 小回り向き 追ってしっかり
- 8 エラトー スタート良い
- 9 エリカエクスプレス 行きたがる 息切れ
- 10 フェスティバルヒル スタート悪い ダッシュ× 頭上げる 道中外々
- 11 コガネノソラ 頭高い(レース中) 馬場悪い所通る 追って案外
- 12 ボンドガール アオル 勝負所モタつく
- 13 ルージュソリテール 距離長 右モタレ 追って案外
- 14 ヴーレヴー 落ち着きでる 行きたがる 追ってしっかり
JRDBの映像班が前走レースを見て付けた特記と戦評です。 黄色は不利・敗因系(数字に表れない負けで、次走の巻き返し材料)、 青色は展開に恵まれた・次走良化系(人気になりやすく割引材料)。 戦評の日付は対象レース(前走が地方・海外の場合はコメントのある直近の中央走)を示します。
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ココナッツブラウン | 55.0 | 北村友一 | 1:46.1 | 1 | 2.9 | 34.1 | 458(-4) | |
| 2 | 7 | 11 | コガネノソラ | 56.0 | 丹内祐次 | 1:46.2 | 0.1 | 3 | 8.8 | 34.4 | 468(-4) |
| 3 | 8 | 14 | ヴーレヴー | 55.0 | 横山典弘 | 1:46.2 | 0.1 | 4 | 10.7 | 35.0 | 498(+2) |
| 4 | 6 | 9 | エリカエクスプレス | 55.0 | 武豊 | 1:46.3 | 0.2 | 2 | 3.5 | 35.2 | 472(+2) |
| 5 | 3 | 3 | カテリーナ | 55.0 | 浜中俊 | 1:46.6 | 0.5 | 10 | 23.1 | 34.6 | 470(0) |
| 6 | 8 | 13 | ルージュソリテール | 55.0 | 西塚洸二 | 1:46.7 | 0.6 | 9 | 19.1 | 35.3 | 438(-4) |
| 7 | 3 | 4 | リラボニート | 55.0 | 鮫島克駿 | 1:46.9 | 0.8 | 11 | 33.7 | 35.2 | 472(0) |
| 8 | 2 | 2 | ケリフレッドアスク | 57.0 | 横山武史 | 1:47.0 | 0.9 | 5 | 13.1 | 34.7 | 462(+10) |
| 9 | 4 | 5 | アンゴラブラック | 55.0 | 岩田康誠 | 1:47.0 | 0.9 | 6 | 15.1 | 35.4 | 474(+8) |
| 10 | 7 | 12 | ボンドガール | 55.0 | 佐々木大輔 | 1:47.1 | 1.0 | 8 | 16.4 | 34.7 | 464(+14) |
| 11 | 4 | 6 | クリノメイ | 56.0 | 富田暁 | 1:47.5 | 1.4 | 14 | 140.4 | 35.0 | 448(-2) |
| 12 | 1 | 1 | フレミングフープ | 55.0 | 吉田隼人 | 1:47.6 | 1.5 | 12 | 54.8 | 35.8 | 500(+8) |
| 13 | 5 | 8 | エラトー | 55.0 | 舟山瑠泉 | 1:47.8 | 1.7 | 13 | 106.8 | 36.5 | 512(0) |
| 14 | 6 | 10 | フェスティバルヒル | 52.0 | 西村淳也 | 1:49.3 | 3.2 | 7 | 15.3 | 37.8 | 466(+18) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 290円 |
| 複勝 | 7 | 130円 |
| 11 | 230円 | |
| 14 | 320円 | |
| 枠連 | 5-7 | 770円 |
| 馬連 | 7-11 | 1,120円 |
| ワイド | 7-11 | 450円 |
| 7-14 | 900円 | |
| 11-14 | 1,940円 | |
| 馬単 | 7-11 | 1,790円 |
| 3連複 | 7-11-14 | 5,560円 |
| 3連単 | 7-11-14 | 22,210円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
該当・割引ともに基準(±3点)に届く馬はいません。
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレミングフープ | +2 | +1 | – | 0 | -1 | +2 |
| 13 | ルージュソリテール | 0 | – | – | 0 | +1 | +1 |
| 14 | ヴーレヴー | 0 | 0 | – | 0 | +1 | +1 |
| 2 | ケリフレッドアスク | +1 | +2 | – | -1 | -1 | +1 |
| 8 | エラトー | -1 | – | – | 0 | +1 | 0 |
| 3 | カテリーナ | 0 | -1 | – | 0 | +1 | 0 |
| 7 | ココナッツブラウン | -1 | +2 | – | 0 | -1 | 0 |
| 9 | エリカエクスプレス | -1 | +1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 6 | クリノメイ | 0 | – | – | 0 | -1 | -1 |
| 12 | ボンドガール | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 4 | リラボニート | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 11 | ◆コガネノソラ | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 5 | アンゴラブラック | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 10 | フェスティバルヒル | -1 | – | – | 0 | -1 | -2 |
このコース(芝1800m(右))の過去2,268走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均27.9%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 6/9点
上位が抜けきらない構造。相手に人気薄を1〜2頭入れておきたい
- 出走頭数 14頭+2
- 総合指数1位-3位差 4.0+2
- 上位の団子度(2位-5位差) 5.3+1
- IDM1位と総合1位が不一致+1
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年8月2日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 11R(1回 札幌 4日目) |
| 発走時刻 | 15:25 |
| コース | 芝1800m(右) |
| 条件 | サラ系3歳以上 オープン 別定 |
| 出走頭数 | 14頭 |
| 1着本賞金 | 3,800万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、逃げ1頭/差し7頭/追込2頭/先行4頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ココナッツブラウン (7番・北村友一) IDM 69.2
- エリカエクスプレス (9番・武豊) IDM 68.0
- ボンドガール (12番・佐々木大輔) IDM 67.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
クイーンステークス 過去10年の結果
2025年 8月3日 芝1800m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アルジーヌ | 1人気 | 2.9 | 1:46.0 | 川田将雅 |
| 2着 | ココナッツブラウン | 2人気 | 4.0 | 1:46.0 | 北村友一 |
| 3着 | フェアエールング | 4人気 | 7.5 | 1:46.1 | 丹内祐次 |
2024年 7月28日 芝1800m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | コガネノソラ | 5人気 | 9.6 | 1:47.4 | 丹内祐次 |
| 2着 | ボンドガール | 2人気 | 4.4 | 1:47.4 | 武豊 |
| 3着 | アルジーヌ | 7人気 | 13.3 | 1:47.5 | 藤岡佑介 |
2023年 7月30日 芝1800m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ドゥーラ | 1人気 | 4.5 | 1:46.7 | 斎藤新 |
| 2着 | ウインピクシス | 9人気 | 18.4 | 1:46.9 | 横山武史 |
| 3着 | コスタボニータ | 3人気 | 7.5 | 1:46.9 | 松山弘平 |
2022年 7月31日 芝1800m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | テルツェット | 2人気 | 6.7 | 1:47.8 | 池添謙一 |
| 2着 | サトノセシル | 8人気 | 21.6 | 1:47.8 | 古川吉洋 |
| 3着 | ローザノワール | 3人気 | 6.8 | 1:47.8 | 田中勝春 |
2021年 8月1日 芝1800m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | テルツェット | 3人気 | 5.0 | 1:47.8 | C.ルメール |
| 2着 | マジックキャッスル | 1人気 | 2.4 | 1:47.9 | 戸崎圭太 |
| 3着 | サトノセシル | 8人気 | 19.2 | 1:47.9 | 大野拓弥 |
2020年 8月2日 芝1800m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | レッドアネモス | 11人気 | 43.7 | 1:45.9 | 吉田隼人 |
| 2着 | ビーチサンバ | 4人気 | 6.6 | 1:46.0 | 福永祐一 |
| 3着 | スカーレットカラー | 1人気 | 3.3 | 1:46.0 | 岩田康誠 |
2019年 7月28日 芝1800m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ミッキーチャーム | 1人気 | 2.3 | 1:47.0 | 川田将雅 |
| 2着 | スカーレットカラー | 5人気 | 8.8 | 1:47.0 | 岩田康誠 |
| 3着 | カリビアンゴールド | 9人気 | 48.6 | 1:47.0 | 柴山雄一 |
2018年 7月29日 芝1800m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ディアドラ | 1人気 | 3.2 | 1:46.2 | C.ルメール |
| 2着 | フロンテアクイーン | 4人気 | 6.9 | 1:46.7 | 蛯名正義 |
| 3着 | ソウルスターリング | 2人気 | 4.5 | 1:46.7 | 北村宏司 |
2017年 7月30日 芝1800m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アエロリット | 2人気 | 3.2 | 1:45.7 | 横山典弘 |
| 2着 | トーセンビクトリー | 6人気 | 14.7 | 1:46.1 | 福永祐一 |
| 3着 | クインズミラーグロ | 8人気 | 18.7 | 1:46.3 | 藤岡康太 |
2016年 7月31日 芝1800m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | マコトブリジャール | 9人気 | 20.2 | 1:47.7 | 四位洋文 |
| 2着 | シャルール | 1人気 | 4.2 | 1:47.7 | 横山典弘 |
| 3着 | ダンツキャンサー | 11人気 | 46.9 | 1:48.1 | 勝浦正樹 |
過去10年の勝ち馬は 1番人気、5番人気、1番人気、2番人気、3番人気、11番人気、1番人気、1番人気、2番人気、9番人気。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
クイーンステークス2026 予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位。1番人気だが指数でも上位。流れは平均的、逃げのこの馬は力を出せる。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | エリカエクスプレス | 1人気 | 74.0 | 1位 | 逃げ |
| ○ | 12 | ボンドガール | 11人気 | 70.0 | 3位 | 追込 |
| ▲ | 11 | コガネノソラ | 5人気 | 69.2 | 4位 | 差し |
| △ | 7 | ココナッツブラウン | 2人気 | 73.9 | 2位 | 差し |
| △ | 2 | ケリフレッドアスク | 4人気 | 68.6 | 5位 | 差し |
推奨買い目想定平均ペース
- 単勝 ◎9 エリカエクスプレス 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎9 エリカエクスプレス - ○12 ボンドガール・▲11 コガネノソラ 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎9 エリカエクスプレス 軸 → ○12 ボンドガール・▲11 コガネノソラ・△7 ココナッツブラウン・△2 ケリフレッドアスク 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。