目次
2026年6月22日 帯広第11R 5時に夢中!全女おいなり杯A1混合【予想】
2026年6月22日(月)帯広第11R「5時に夢中!全女おいなり杯A1混合」の予想です。ダート 200m(直) 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03#。
レース概要
| 日時 | 2026年6月22日(月)20:05発走 |
|---|---|
| 競馬場 | 帯広 |
| レース | 第11R 5時に夢中!全女おいなり杯A1混合 |
| コース | ダート 200m(直) 混合 3歳以上 規定 *電話投票コード:03# |
| 出走頭数 | 8頭 |
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | オッズ | 人気 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルホンリョウダイ | 牡8 | 金田利 | 680kg | 79 | 人気 | 19-21-18-51 |
| 2 | シンエイアロイ | 牝7 | 中原蓮 | 660kg | 71 | 人気 | 0-0-1-0 |
| 3 | ジェイホース | 牡6 | 村上章 | 680kg | 56 | 人気 | 8-9-7-27 |
| 4 | ヤマノコーネル | 牡7 | 中村太 | 680kg | 68 | 人気 | 7-7-8-47 |
| 5 | ジェイライフ | 牡6 | 阿部武 | 680kg | 51 | 人気 | 9-11-14-26 |
| 6 | トウケイレーヴ | 牡6 | 長澤幸 | 680kg | 43 | 人気 | 0-1-1-0 |
| 7 | アアモンドキーマン | 牡5 | 今井千 | 680kg | 94 | 人気 | 2-0-1-1 |
| 8 | リュウセイウンカイ | 牡5 | 西謙一 | 690kg | 30 | 人気 | 8-7-7-21 |
※馬券の購入は自己責任でお願いします。出走取消・競走除外の可能性もあるため、最終出馬表は必ず主催者公式サイトでご確認ください。