2025年8月5日告示の印南町議会議員選挙は、定数12に対し立候補11のため無投票が成立しました。ここでは当選者一覧(届け出順)と内訳を整理します。
目次
印南町議会議員選挙2025 概要
項目 | 内容 |
---|---|
告示日 | 2025年8月5日 |
投票日 | 2025年8月10日(無投票のため投開票なし) |
定数/立候補者数 | 12/11(定数割れ) |
結果 | 立候補11名が無投票当選、欠員1 |
現新内訳 | 現職10/新人1 |
党派別内訳 | 無所属10/日本共産党1 |
印南町議会議員選挙2025 当選者一覧(届け出順)
届出番号 | 氏名 | ふりがな | 年齢 | 党派 | 現新 | 職業 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黒井 美晴 | くろい みはる | 71 | 無所属 | 現 | 農業 |
2 | 榎本 一平 | えのもと いっぺい | 66 | 日本共産党 | 現 | 政党役員 |
3 | 福田 貴啓 | ふくだ たかひろ | 46 | 無所属 | 新 | 株式会社エンジョイ和 代表取締役 |
4 | 古川 眞 | ふるかわ まこと | 68 | 無所属 | 現 | 農業 |
5 | 木村 栄一 | きむら えいいち | 68 | 無所属 | 現 | 農業 |
6 | 堀口 晴生 | ほりぐち はるお | 73 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
7 | 前田 憲男 | まえだ のりお | 63 | 無所属 | 現 | 前田自動車 社長 |
8 | 片山 智文 | かたやま ともふみ | 52 | 無所属 | 現 | 電気工事業 |
9 | 玉置 克彦 | たまき かつひこ | 66 | 無所属 | 現 | 自営業 |
10 | 中島 洋 | なかしま ひろし | 63 | 無所属 | 現 | 会社員 |
11 | 谷 章資 | たに しょうじ | 72 | 無所属 | 現 | 無職 |
印南町議会議員選挙2025 ポイント
- 定数12に対し立候補11で無投票(欠員1)。
- 現職10・新人1。党派は無所属10/日本共産党1。
- 町選管の公表資料(届出名簿)に基づき作成。
出典
- 印南町「印南町議会議員一般選挙は無投票となりました」(告示・無投票のお知らせ、届出名簿PDF)
- WBS和歌山放送「定数12に11人立候補、無投票当選、初の定数割れ」
- 毎日新聞 和歌山「印南町議選 11人無投票当選」
- 日高新報「印南町議選 無投票で現新11人が当選」