10R
米沢特別 2026 出馬表・JRDBデータ(福島10R ダート1700m)
特別本賞金:1,580万円
米沢特別 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | グロスビーク | 11着 | 53.0 | 59.1 | 3.0 | 1.4 | 先行 | 戸崎圭太 | 58.0 | |
| 2 | 4 | 6 | レッドベルダンス | 3着 | 56.0 | 60.8 | 4.9 | 1.7 | 先行 | 嶋田純次 | 58.0 | |
| 3 | 1 | 1 | ピコシー | 5着 | 50.2 | 54.0 | 5.5 | 1.9 | 差し | 津村明秀 | 58.0 | |
| 4 | 7 | 12 | タケルハーロック | 4着 | 50.0 | 53.4 | 6.3 | 2.0 | 差し | 石田拓郎 | 58.0 | |
| 5 | 3 | 5 | ウインハルモニア | 10着 | 40.0 | 40.8 | 9.1 | 2.6 | 先行 | 松岡正海 | 56.0 | |
| 6 | 4 | 7 | ライジンマル | 6着 | 52.2 | 54.3 | 15.0 | 3.6 | 先行 | 木幡初也 | 58.0 | |
| 7 | 8 | 15 | モリノアミーゴ | 1着 | 52.0 | 52.6 | 17.0 | 4.0 | 追込 | 大野拓弥 | 56.0 | |
| 8 | 5 | 8 | リラゲイル | 8着 | 46.1 | 48.5 | 17.7 | 4.1 | 差し | 原優介 | 58.0 | |
| 9 | 3 | 4 | マナエトレ | 12着 | 34.8 | 36.1 | 17.9 | 4.1 | 先行 | 石橋脩 | 58.0 | |
| 10 | 8 | 14 | オーケーマヒナ | 2着 | 49.0 | 49.9 | 19.0 | 4.4 | 逃げ | 石川裕紀人 | 56.0 | |
| 11 | 6 | 10 | ヴァルドルチャ | 14着 | 39.0 | 39.2 | 35.7 | 7.5 | 先行 | 小崎綾也 | 58.0 | |
| 12 | 5 | 9 | サヴァビアン | 9着 | 38.0 | 37.1 | 65.7 | 12.8 | 追込 | 野中悠太郎 | 58.0 | |
| 13 | 2 | 2 | グラスブランシュ | 13着 | 41.0 | 41.1 | 75.4 | 14.6 | 追込 | 杉原誠人 | 56.0 | |
| 14 | 7 | 13 | フリーマントル | 7着 | 42.0 | 41.1 | 79.8 | 15.5 | 先行 | 菊沢一樹 | 58.0 | |
| 15 | 6 | 11 | ホープエトワール | 15着 | 38.0 | 37.1 | 90.3 | 17.4 | 差し | 木幡巧也 | 58.0 |
指数と結果
総合指数1位
レッドベルダンス
3着
IDM1位
レッドベルダンス
3着
基準1番人気
グロスビーク
11着
総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | モリノアミーゴ | 56.0 | 大野拓弥 | 1:44.3 | 8 | 18.3 | 37.3 | 450(-10) | |
| 2 | 8 | 14 | オーケーマヒナ | 56.0 | 石川裕紀人 | 1:45.0 | 0.7 | 7 | 17.1 | 38.6 | 466(-2) |
| 3 | 4 | 6 | レッドベルダンス | 58.0 | 嶋田純次 | 1:45.1 | 0.8 | 2 | 5.5 | 38.4 | 482(-4) |
| 4 | 7 | 12 | タケルハーロック | 58.0 | 石田拓郎 | 1:45.4 | 1.1 | 4 | 6.8 | 38.0 | 498(0) |
| 5 | 1 | 1 | ピコシー | 58.0 | 津村明秀 | 1:45.6 | 1.3 | 5 | 8.9 | 38.4 | 472(0) |
| 6 | 4 | 7 | ライジンマル | 58.0 | 木幡初也 | 1:45.7 | 1.4 | 3 | 6.7 | 38.2 | 528(-4) |
| 7 | 7 | 13 | フリーマントル | 58.0 | 菊沢一樹 | 1:45.9 | 1.6 | 12 | 79.0 | 38.6 | 516(+12) |
| 8 | 5 | 8 | リラゲイル | 58.0 | 原優介 | 1:46.0 | 1.7 | 9 | 19.4 | 37.9 | 456(-6) |
| 9 | 5 | 9 | サヴァビアン | 58.0 | 野中悠太郎 | 1:46.0 | 1.7 | 14 | 304.7 | 37.9 | 454(0) |
| 10 | 3 | 5 | ウインハルモニア | 56.0 | 松岡正海 | 1:46.2 | 1.9 | 10 | 26.3 | 39.7 | 488(0) |
| 11 | 2 | 3 | グロスビーク | 58.0 | 戸崎圭太 | 1:46.5 | 2.2 | 1 | 2.7 | 39.8 | 492(+2) |
| 12 | 3 | 4 | マナエトレ | 58.0 | 石橋脩 | 1:46.8 | 2.5 | 6 | 16.9 | 39.0 | 478(-6) |
| 13 | 2 | 2 | グラスブランシュ | 56.0 | 杉原誠人 | 1:47.1 | 2.8 | 13 | 171.9 | 36.9 | 482(+2) |
| 14 | 6 | 10 | ヴァルドルチャ | 58.0 | 小崎綾也 | 1:47.6 | 3.3 | 11 | 56.9 | 40.9 | 458(-10) |
| 15 | 6 | 11 | ホープエトワール | 58.0 | 木幡巧也 | 1:48.0 | 3.7 | 15 | 330.2 | 39.4 | 434(-5) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月18日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 福島競馬場 10R(2回 福島 7日目) |
| 発走時刻 | 15:10 |
| コース | ダ1700m(右) |
| 条件 | サラ系3歳以上 2勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 15頭 |
| 1着本賞金 | 1,580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行7頭/差し4頭/追込3頭/逃げ1頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- レッドベルダンス (6番・嶋田純次) IDM 56.0
- グロスビーク (3番・戸崎圭太) IDM 53.0
- ライジンマル (7番・木幡初也) IDM 52.2
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
米沢特別 過去9年の結果
2025年 7月19日 ダート1150m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ワークソング | 4人気 | 8.6 | 1:08.9 | 三浦皇成 |
| 2着 | アスクアイルビゼア | 3人気 | 4.2 | 1:09.0 | 菅原明良 |
| 3着 | ビッグドリーム | 5人気 | 12.2 | 1:09.0 | 田辺裕信 |
2024年 7月21日 ダート1150m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ミユキアイラブユー | 3人気 | 8.1 | 1:07.8 | 菅原明良 |
| 2着 | カリュウ | 8人気 | 23.0 | 1:08.1 | 藤田菜七子 |
| 3着 | グレタ | 13人気 | 72.3 | 1:08.2 | 菊沢一樹 |
2023年 7月15日 ダート1150m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エコロアイ | 3人気 | 5.0 | 1:08.6 | 菅原明良 |
| 2着 | パロットビーク | 8人気 | 55.0 | 1:09.0 | 石橋脩 |
| 3着 | ロードミッドナイト | 2人気 | 4.9 | 1:09.3 | 田辺裕信 |
2022年 7月24日 ダート1150m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エスケーアタランタ | 8人気 | 40.8 | 1:07.5 | 石橋脩 |
| 2着 | タヤスゴールド | 1人気 | 2.5 | 1:07.6 | 江田照男 |
| 3着 | ライヴサファイア | 3人気 | 6.4 | 1:07.6 | 石川裕紀人 |
2020年 4月26日 芝1200m 16頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | アテンフラワー | 10人気 | 26.8 | 1:08.8 | 川又賢治 |
| 2着 | デルマカトリーナ | 8人気 | 17.2 | 1:09.1 | 和田竜二 |
| 3着 | キャスパリーグ | 5人気 | 8.2 | 1:09.3 | 丸山元気 |
2019年 4月7日 ダート1700m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | クインズヌーサ | 12人気 | 49.9 | 1:47.2 | 藤懸貴志 |
| 2着 | オンザロックス | 8人気 | 15.6 | 1:47.3 | 勝浦正樹 |
| 3着 | メイショウノボサン | 10人気 | 21.1 | 1:47.5 | 太宰啓介 |
2018年 4月8日 ダート1700m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ローレルリーベ | 5人気 | 7.8 | 1:45.7 | 嘉藤貴行 |
| 2着 | ルーレットクイーン | 9人気 | 17.8 | 1:45.9 | 吉田隼人 |
| 3着 | ヒルノサルバドール | 2人気 | 5.9 | 1:46.1 | 横山武史 |
2017年 4月9日 ダート1700m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エバーキュート | 4人気 | 7.2 | 1:46.1 | 菱田裕二 |
| 2着 | ショートストーリー | 5人気 | 9.9 | 1:46.2 | 加藤祥太 |
| 3着 | イーストオブザサン | 11人気 | 29.3 | 1:46.4 | 鮫島克駿 |
2016年 4月23日 ダート1700m 15頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | メイショウヒコボシ | 2人気 | 4.3 | 1:45.5 | 川島信二 |
| 2着 | オールブラッシュ | 1人気 | 3.0 | 1:46.0 | 川須栄彦 |
| 3着 | トーコーグリーン | 12人気 | 43.8 | 1:46.2 | 加藤祥太 |
過去9年の勝ち馬は 4番人気、3番人気、3番人気、8番人気、10番人気、12番人気、5番人気、4番人気、2番人気。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。