2026年8月8日 札幌6R 3歳未勝利 出馬表・JRDBデータ(芝2000m)
3歳未勝利 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 11 | ゴコウコイコイ | 2 | 44.0 | 48.9 | 4.3 | 1.7 | 差し | 松山弘平 | 55.0 | |
| 4 | 3 | 6 | インフィオラータ | 6着 | 42.0 | 48.0 | 7.2 | 2.3 | 追込 | 佐々木大輔 | 55.0 | |
| 3 | 6 | 12 | ウインカトリーヌ | 1 | 40.2 | 44.1 | 4.9 | 1.8 | 逃げ | 横山武史 | 55.0 | |
| 1 | 2 | 4 | ウィスカーパッド | 3 | 38.0 | 42.3 | 3.8 | 1.6 | 逃げ | 岩田望来 | 55.0 | |
| 5 | 4 | 7 | ジョブックボー | 11着 | 39.0 | 41.3 | 9.4 | 2.8 | 差し | 長浜鴻緒 | 54.0 | |
| 13 | 5 | 9 | マリノリュミエール | 9着 | 40.0 | 40.2 | 33.5 | 7.3 | 追込 | 河原田菜々 | 51.0 | |
| 8 | 8 | 15 | カリドーラ | 5着 | 37.0 | 37.4 | 25.3 | 5.7 | 差し | 小沢大仁 | 55.0 | |
| 14 | 5 | 10 | ダンツアラーム | 10着 | 37.0 | 37.2 | 34.4 | 7.5 | 差し | 和田陽希 | 52.0 | |
| 7 | 4 | 8 | プリュイドール | 12着 | 36.0 | 36.4 | 24.8 | 5.6 | 差し | 舟山瑠泉 | 54.0 | |
| 15 | 7 | 14 | グレイスルーラー | - | 37.1 | 36.3 | 37.7 | 8.2 | 追込 | 小林美駒 | 52.0 | |
| 12 | 1 | 2 | ポリメトリック | 7着 | 33.0 | 33.4 | 28.4 | 6.3 | 逃げ | 松本大輝 | 55.0 | |
| 6 | 2 | 3 | オズマップ | 14着 | 30.7 | 32.5 | 12.6 | 3.2 | 差し | 池添謙一 | 55.0 | |
| 11 | 1 | 1 | インテンスゲイズ | 4着 | 31.0 | 31.4 | 27.2 | 6.1 | 差し | 斎藤新 | 55.0 | |
| 9 | 7 | 13 | ラングロワブリッジ | 13着 | 31.0 | 30.4 | 25.9 | 5.8 | 追込 | 吉田隼人 | 55.0 | |
| 10 | 8 | 16 | スウィーティーベル | 8着 | 30.0 | 30.4 | 26.5 | 6.0 | 差し | 浜中俊 | 55.0 | |
| 16 | 3 | 5 | ◆ | ウインアベリア | 15着 | 24.0 | 23.1 | 81.3 | 16.4 | 差し | 原田和真 | 55.0 |
前走の敗因・特記コメント
- 1 インテンスゲイズ スタート悪い 勝負所モタつく エンジン掛遅
- 2 ポリメトリック 突っ張る 頭高い(レース中)
- 3 オズマップ レース振スムーズ 追って頭上げる 追ってしっかり
- 4 ウィスカーパッド 行きたがる 手前替え× 追ってしっかり
- 5 ウインアベリア スタート良い 馬場悪い所通る 上がり速い×
- 6 インフィオラータ ズブイ 道中外々 追って案外
- 7 ジョブックボー 突っ張る フットワーク△ 時計速×
- 8 プリュイドール スタート悪い 脚使処難 余力なし
- 9 マリノリュミエール スタート悪い 後方まま
- 10 ダンツアラーム 行きたがる 追って案外
- 11 ゴコウコイコイ 行きたがる 他馬と接触 いい脚少しだけ
- 13 ラングロワブリッジ スタート悪い 後方まま
- 14 グレイスルーラー 内もたれ 減量効果あり
- 15 カリドーラ レース振スムーズ ペース遅い○ 上がり速い×
- 16 スウィーティーベル スタート悪い ダッシュ× モタつく
JRDBの映像班が前走レースを見て付けた特記と戦評です。 黄色は不利・敗因系(数字に表れない負けで、次走の巻き返し材料)、 青色は展開に恵まれた・次走良化系(人気になりやすく割引材料)。 戦評の日付は対象レース(前走が地方・海外の場合はコメントのある直近の中央走)を示します。
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち2頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ウインカトリーヌ | 55.0 | 横山武史 | 2:00.8 | 3 | 5.0 | 36.6 | 508(0) | |
| 2 | 6 | 11 | ゴコウコイコイ | 55.0 | 松山弘平 | 2:01.1 | 0.3 | 1 | 3.1 | 36.1 | 432(+8) |
| 3 | 2 | 4 | ウィスカーパッド | 55.0 | 岩田望来 | 2:01.5 | 0.7 | 2 | 3.9 | 37.2 | 450(+12) |
| 4 | 1 | 1 | インテンスゲイズ | 55.0 | 斎藤新 | 2:01.6 | 0.8 | 12 | 43.7 | 37.0 | 432(+22) |
| 5 | 8 | 15 | カリドーラ | 55.0 | 小沢大仁 | 2:01.7 | 0.9 | 10 | 40.5 | 37.4 | 496(+4) |
| 6 | 3 | 6 | インフィオラータ | 55.0 | 北村友一 | 2:01.7 | 0.9 | 4 | 8.4 | 36.5 | 440(0) |
| 7 | 1 | 2 | ポリメトリック | 55.0 | 松本大輝 | 2:01.7 | 0.9 | 8 | 24.9 | 37.1 | 436(+26) |
| 8 | 8 | 16 | スウィーティーベル | 55.0 | 浜中俊 | 2:02.0 | 1.2 | 9 | 25.3 | 37.1 | 396(-2) |
| 9 | 5 | 9 | マリノリュミエール | 51.0 | 河原田菜々 | 2:02.3 | 1.5 | 11 | 43.5 | 36.7 | 456(+2) |
| 10 | 5 | 10 | ダンツアラーム | 52.0 | 和田陽希 | 2:02.4 | 1.6 | 13 | 77.9 | 36.7 | 428(-4) |
| 11 | 4 | 7 | ジョブックボー | 54.0 | 長浜鴻緒 | 2:02.6 | 1.8 | 5 | 12.1 | 37.6 | 444(+10) |
| 12 | 4 | 8 | プリュイドール | 54.0 | 舟山瑠泉 | 2:03.0 | 2.2 | 6 | 18.7 | 37.6 | 464(+2) |
| 13 | 7 | 13 | ラングロワブリッジ | 55.0 | 吉田隼人 | 2:03.3 | 2.5 | 15 | 159.5 | 37.7 | 494(+4) |
| 14 | 2 | 3 | オズマップ | 55.0 | 池添謙一 | 2:04.3 | 3.5 | 7 | 23.5 | 39.8 | 432(+14) |
| 15 | 3 | 5 | ウインアベリア | 55.0 | 原田和真 | 2:05.1 | 4.3 | 16 | 276.4 | 40.2 | 424(+6) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 500円 |
| 複勝 | 12 | 140円 |
| 11 | 130円 | |
| 4 | 130円 | |
| 枠連 | 6-6 | 830円 |
| 馬連 | 11-12 | 840円 |
| ワイド | 11-12 | 300円 |
| 4-12 | 460円 | |
| 4-11 | 280円 | |
| 馬単 | 12-11 | 1,820円 |
| 3連複 | 4-11-12 | 1,210円 |
| 3連単 | 12-11-4 | 6,930円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ポリメトリック | +1 | – | – | 0 | 0 | +1 |
| 1 | インテンスゲイズ | +1 | 0 | – | 0 | 0 | +1 |
| 12 | ウインカトリーヌ | 0 | +1 | – | 0 | 0 | +1 |
| 5 | ◆ウインアベリア | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ダンツアラーム | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 16 | スウィーティーベル | -1 | +1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 8 | プリュイドール | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 3 | オズマップ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ジョブックボー | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 6 | インフィオラータ | 0 | +1 | – | 0 | -1 | 0 |
| 11 | ゴコウコイコイ | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ウィスカーパッド | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 14 | グレイスルーラー | 0 | – | – | 0 | -1 | -1 |
| 13 | ラングロワブリッジ | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 15 | カリドーラ | -1 | – | – | 0 | 0 | -1 |
| 9 | マリノリュミエール | 0 | – | – | -2 | -1 | -3 |
このコース(芝2000m(右))の過去2,842走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均22.5%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 5/9点
上位が抜けきらない構造。相手に人気薄を1〜2頭入れておきたい
- 出走頭数 16頭+3
- 総合指数1位-3位差 4.8+2
- 上位の団子度(2位-5位差) 6.7+0
- IDM1位と総合1位が一致+0
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年8月8日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 6R(1回 札幌 5日目) |
| 発走時刻 | 12:50 |
| コース | 芝2000m(右) |
| 条件 | サラ系3歳 未勝利 馬齢 |
| 出走頭数 | 16頭 |
| 1着本賞金 | 580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、差し9頭/追込4頭/逃げ3頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ゴコウコイコイ (11番・松山弘平) IDM 44.0
- インフィオラータ (6番・佐々木大輔) IDM 42.0
- ウインカトリーヌ (12番・横山武史) IDM 40.2
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
札幌6R(2026年8月8日)予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位。2番人気で指数とも一致。逃げ3頭で流れは速く、差し脚が活きる。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ゴコウコイコイ | 2人気 | 48.9 | 1位 | 差し |
| ○ | 9 | マリノリュミエール | 13人気 | 40.2 | 6位 | 追込 |
| ▲ | 6 | インフィオラータ | 4人気 | 48.0 | 2位 | 追込 |
| △ | 12 | ウインカトリーヌ | 3人気 | 44.1 | 3位 | 逃げ |
| △ | 4 | ウィスカーパッド | 1人気 | 42.3 | 4位 | 逃げ |
推奨買い目想定ハイペース
- 単勝 ◎11 ゴコウコイコイ 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎11 ゴコウコイコイ - ○9 マリノリュミエール・▲6 インフィオラータ 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎11 ゴコウコイコイ 軸 → ○9 マリノリュミエール・▲6 インフィオラータ・△12 ウインカトリーヌ・△4 ウィスカーパッド 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。