11R
2026年7月26日 新潟11R 3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDBデータ(芝1000m)
本賞金:820万円
3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | ルブリアン | 48.0 | 53.9 | 3.3 | 1.5 | 先行 | 今村聖奈 | 56.0 | |
| 2 | 8 | 14 | ブラックティンカー | 48.1 | 51.8 | 4.8 | 1.8 | 逃げ | 江田照男 | 56.0 | |
| 3 | 7 | 12 | ヨドノティアラ | 40.0 | 42.9 | 5.8 | 1.9 | 差し | 嶋田純次 | 53.0 | |
| 4 | 6 | 10 | ミエノブラボー | 45.0 | 49.5 | 6.8 | 2.2 | 追込 | 丸田恭介 | 56.0 | |
| 5 | 7 | 13 | パレスドフィーヌ | 47.0 | 49.9 | 6.8 | 2.2 | 先行 | 丸山元気 | 56.0 | |
| 6 | 6 | 11 | テンペストヒロイン | 39.3 | 42.0 | 9.0 | 2.7 | 先行 | 佐藤翔馬 | 53.0 | |
| 7 | 2 | 3 | リアアーテシアン | 39.0 | 39.7 | 14.3 | 3.5 | 逃げ | 岩田望来 | 53.0 | |
| 8 | 5 | 8 | ホウオウガイア | 42.0 | 42.4 | 21.5 | 4.9 | 追込 | 田口貫太 | 56.0 | |
| 9 | 5 | 9 | コウジハラ | 38.0 | 38.6 | 28.8 | 6.3 | 逃げ | 木幡初也 | 53.0 | |
| 10 | 3 | 5 | シャンクス | 44.9 | 45.1 | 30.6 | 6.7 | 追込 | 杉原誠人 | 58.0 | |
| 11 | 3 | 4 | スカイダイバー | 39.0 | 39.2 | 31.9 | 6.9 | 差し | 石田拓郎 | 53.0 | |
| 12 | 4 | 7 | ハッピーダンシング | 24.0 | 24.1 | 55.8 | 11.3 | 先行 | 石神深道 | 54.0 | |
| 13 | 2 | 2 | マーシャルアン | 35.0 | 35.1 | 56.7 | 11.5 | 差し | 上里直汰 | 52.0 | |
| 14 | 4 | 6 | ラブソング | 34.0 | 34.1 | 69.3 | 13.9 | 差し | 菊沢一樹 | 53.0 | |
| 15 | 1 | 1 | オレイア | 23.0 | 23.1 | 93.7 | 18.6 | 追込 | 水沼元輝 | 53.0 |
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 新潟競馬場 11R(2回 新潟 2日目) |
| 発走時刻 | 18:00 |
| コース | 芝1000m(直線) |
| 条件 | サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 15頭 |
| 1着本賞金 | 820万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行4頭/逃げ3頭/差し4頭/追込4頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ブラックティンカー (14番・江田照男) IDM 48.1
- ルブリアン (15番・今村聖奈) IDM 48.0
- パレスドフィーヌ (13番・丸山元気) IDM 47.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。