2026年7月26日 新潟9R 障害未勝利 出馬表・JRDBデータ(障害2850m)
障害未勝利 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ノーブルクライ | 6着 | 10.4 | 17.6 | 2.6 | 1.3 | 差し | 五十嵐雄祐 | 60.0 | |
| 2 | 4 | 5 | キャネル | 1 | 10.6 | 17.0 | 3.0 | 1.3 | 差し | 坂口智康 | 57.0 | |
| 3 | 8 | 14 | オーサムストローク | 4着 | 10.2 | 13.7 | 6.6 | 1.8 | 差し | 草野太郎 | 60.0 | |
| 4 | 7 | 12 | バラジ | 9着 | 10.3 | 13.2 | 7.5 | 1.9 | 逃げ | 小牧加矢太 | 60.0 | |
| 5 | 7 | 11 | バンデルオーラ | 10着 | 10.0 | 11.9 | 13.6 | 2.7 | 差し | 伴啓太 | 60.0 | |
| 7 | 6 | 10 | ノブダブルホワイト | 2 | 10.5 | 11.3 | 18.0 | 3.4 | 差し | 江田勇亮 | 60.0 | |
| 6 | 4 | 6 | グロッシェン | 5着 | 10.1 | 10.8 | 18.0 | 3.4 | 追込 | 上野翔 | 60.0 | |
| 11 | 3 | 4 | セイウンビッグバン | 3 | 10.0 | 10.5 | 41.6 | 6.8 | 追込 | 水沼元輝 | 57.0 | |
| 9 | 5 | 7 | フェスティヴビーム | 7着 | 10.0 | 10.5 | 33.0 | 5.6 | 追込 | 難波剛健 | 60.0 | |
| 8 | 6 | 9 | タイキエクセロン | 12着 | 10.0 | 10.2 | 31.9 | 5.4 | 追込 | 井上敏樹 | 57.0 | |
| 10 | 8 | 13 | ニシノブレイゼスト | 11着 | 10.0 | 10.2 | 40.2 | 6.6 | 先行 | 中村将之 | 60.0 | |
| 12 | 1 | 1 | ジュリアスローズ | 13着 | 10.0 | 10.1 | 51.8 | 8.4 | 先行 | 大江原圭 | 58.0 | |
| 14 | 2 | 2 | スマートフランキー | 14着 | 10.0 | 10.1 | 76.5 | 11.7 | 追込 | 土田真翔 | 57.0 | |
| 13 | 3 | 3 | コトブキヘスペラス | 8着 | 10.0 | 9.1 | 52.1 | 8.4 | 追込 | 金子光希 | 60.0 |
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | キャネル | 57.0 | 坂口智康 | 3:07.2 | 2 | 3.7 | 500(-4) | |
| 2 | 6 | 10 | ノブダブルホワイト | 60.0 | 江田勇亮 | 3:07.9 | 0.7 | 6 | 15.3 | 434(-4) |
| 3 | 3 | 4 | セイウンビッグバン | 57.0 | 水沼元輝 | 3:08.1 | 0.9 | 8 | 44.2 | 446(+2) |
| 4 | 8 | 14 | オーサムストローク | 60.0 | 草野太郎 | 3:08.7 | 1.5 | 4 | 6.9 | 452(+4) |
| 5 | 4 | 6 | グロッシェン | 60.0 | 上野翔 | 3:08.8 | 1.6 | 5 | 14.3 | 476(+4) |
| 6 | 5 | 8 | ノーブルクライ | 60.0 | 五十嵐雄祐 | 3:08.8 | 1.6 | 1 | 2.4 | 506(0) |
| 7 | 5 | 7 | フェスティヴビーム | 60.0 | 難波剛健 | 3:09.5 | 2.3 | 9 | 59.0 | 464(-16) |
| 8 | 3 | 3 | コトブキヘスペラス | 60.0 | 金子光希 | 3:09.8 | 2.6 | 14 | 255.8 | 478(+8) |
| 9 | 7 | 12 | バラジ | 60.0 | 小牧加矢太 | 3:10.7 | 3.5 | 3 | 6.0 | 492(-6) |
| 10 | 7 | 11 | バンデルオーラ | 60.0 | 伴啓太 | 3:10.9 | 3.7 | 7 | 18.9 | 486(-4) |
| 11 | 8 | 13 | ニシノブレイゼスト | 60.0 | 中村将之 | 3:12.3 | 5.1 | 11 | 82.8 | 502(-6) |
| 12 | 6 | 9 | タイキエクセロン | 57.0 | 井上敏樹 | 3:14.7 | 7.5 | 12 | 108.7 | 508(-2) |
| 13 | 1 | 1 | ジュリアスローズ | 58.0 | 大江原圭 | 3:14.7 | 7.5 | 10 | 74.8 | 482(-2) |
| 14 | 2 | 2 | スマートフランキー | 60.0 | 田村太雅 | 3:21.6 | 14.4 | 13 | 232.9 | 506(+2) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 370円 |
| 複勝 | 5 | 160円 |
| 10 | 360円 | |
| 4 | 860円 | |
| 枠連 | 4-6 | 2,030円 |
| 馬連 | 5-10 | 2,990円 |
| ワイド | 5-10 | 970円 |
| 4-5 | 2,050円 | |
| 4-10 | 5,400円 | |
| 馬単 | 5-10 | 3,810円 |
| 3連複 | 4-5-10 | 29,900円 |
| 3連単 | 5-10-4 | 120,590円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
該当・割引ともに基準(±3点)に届く馬はいません。
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | ニシノブレイゼスト | 0 | 0 | – | 0 | +2 | +2 |
| 12 | バラジ | 0 | – | – | 0 | +2 | +2 |
| 1 | ジュリアスローズ | +1 | -1 | – | -1 | +2 | +1 |
| 10 | ノブダブルホワイト | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 11 | バンデルオーラ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 5 | キャネル | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ノーブルクライ | -1 | +1 | – | 0 | 0 | 0 |
| 2 | スマートフランキー | 0 | – | – | 0 | -1 | -1 |
| 3 | コトブキヘスペラス | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 4 | セイウンビッグバン | 0 | – | – | 0 | -1 | -1 |
| 7 | フェスティヴビーム | -1 | +1 | – | 0 | -1 | -1 |
| 9 | タイキエクセロン | 0 | – | – | 0 | -1 | -1 |
| 6 | グロッシェン | 0 | 0 | – | 0 | -1 | -1 |
| 14 | オーサムストローク | 0 | -1 | – | 0 | 0 | -1 |
このコース(障2850m)の過去1,532走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均24.5%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 6/9点
上位が抜けきらない構造。相手に人気薄を1〜2頭入れておきたい
- 出走頭数 14頭+2
- 総合指数1位-3位差 3.9+2
- 上位の団子度(2位-5位差) 5.1+1
- IDM1位と総合1位が不一致+1
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 新潟競馬場 9R(2回 新潟 2日目) |
| 発走時刻 | 16:55 |
| コース | 障2850m |
| 条件 | サラ系障害 未勝利 定量 |
| 出走頭数 | 14頭 |
| 1着本賞金 | 840万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、差し5頭/逃げ1頭/追込6頭/先行2頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- キャネル (5番・坂口智康) IDM 10.6
- ノブダブルホワイト (10番・江田勇亮) IDM 10.5
- ノーブルクライ (8番・五十嵐雄祐) IDM 10.4
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
新潟9R(2026年7月26日)予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位。1番人気だが指数でも上位。前が手薄で流れは緩み、差し届くかは微妙。ダ2850mは持続力勝負。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | ノーブルクライ | 1人気 | 17.6 | 1位 | 差し |
| ○ | 10 | ノブダブルホワイト | 7人気 | 11.3 | 6位 | 差し |
| ▲ | 5 | キャネル | 2人気 | 17.0 | 2位 | 差し |
| △ | 14 | オーサムストローク | 3人気 | 13.7 | 3位 | 差し |
| △ | 12 | バラジ | 4人気 | 13.2 | 4位 | 逃げ |
推奨買い目想定スローペース
- 単勝 ◎8 ノーブルクライ 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎8 ノーブルクライ - ○10 ノブダブルホワイト・▲5 キャネル 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎8 ノーブルクライ 軸 → ○10 ノブダブルホワイト・▲5 キャネル・△14 オーサムストローク・△12 バラジ 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。