中山芝2500mのデータ・傾向
中山芝2500mのコースの特徴
中山競馬場(右回り) 直線310mと短いが、ゴール前に高低差2.2m・勾配最大2.24%のJRA屈指の急坂がある。小回りで機動力と坂をこなすパワーが問われる。
内回り。3コーナー手前の下り坂途中からスタート。
有馬記念の舞台。コーナーを6回通過するトリッキーなコースで、位置取りとコース取りのウエイトが大きい。
| 有利な枠・脚質 | 内〜中枠(1〜4枠の好走が目立つ) / 先行・好位差し |
|---|---|
| 狙いたい馬 | 器用に立ち回れてスタミナもある馬。ロスなく回れることが最重要。 |
| 不利な枠・脚質 | 大外枠(8枠は明確に不利) / 後方一気 |
| 割引したい馬 | 終始外を回されると6回のコーナーで大きなロス。 |
中山芝2500mで行われる主なレース
有馬記念(G1)、日経賞(G2)
中山芝2500mのクラス別平均タイム
| クラス | レース数 | 平均勝ちタイム | 平均1Fラップ |
|---|---|---|---|
| 1勝クラス | 1 | 2:36.2 | 12.5秒 |
| 2勝クラス | 5 | 2:35.1 | 12.4秒 |
| 3勝クラス | 2 | 2:35.0 | 12.4秒 |
| 重賞 | 2 | 2:34.7 | 12.4秒 |
平均勝ちタイムは馬場状態を区別しない全レースの平均です。良馬場基準より掛かった値になります。平均1Fラップは勝ちタイムをハロン数で割った参考値です。
中山芝2500mの平均ペース
| 前半3F 平均 | 31.2秒 |
|---|---|
| 後半3F 平均 | 35.4秒 |
| 前後半の差 | -4.3秒 — 前傾ラップ(前半が速く、先行馬には消耗戦。差し馬の台頭に注意) |
| ペース傾向 | スロー〜ミドル 序盤スローから残り800m付近でペースアップする「まくり合戦」になりやすい。 |
勝ち馬のレースラップ(10レース)から算出。前後半3Fが重なる短距離は集計から除いています。
中山芝2500mの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 84 | 33 | 39.3% | 69.0% |
| 2番人気 | 84 | 15 | 17.9% | 54.8% |
| 3番人気 | 84 | 13 | 15.5% | 48.8% |
| 4〜6番人気 | 252 | 13 | 5.2% | 28.6% |
| 7〜9番人気 | 242 | 8 | 3.3% | 11.6% |
| 10人気〜 | 320 | 3 | 0.9% | 3.1% |
中山芝2500mの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | 10 | 9.3% | 25.2% |
| 2 | 112 | 7 | 6.3% | 23.2% |
| 3 | 121 | 8 | 6.6% | 19.0% |
| 4 | 127 | 7 | 5.5% | 29.9% |
| 5 | 142 | 13 | 9.2% | 28.2% |
| 6 | 149 | 10 | 6.7% | 24.2% |
| 7 | 156 | 14 | 9.0% | 21.8% |
| 8 | 160 | 16 | 10.0% | 24.4% |
枠番はJRAの割当ルール(8枠への均等配分・余りは外枠から)に基づき馬番と頭数から算出しています。
中山芝2500mで勝っている騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 39 | 10 | 25.6% | 74.4% |
| 横山典弘 | 30 | 6 | 20.0% | 36.7% |
| 戸崎圭太 | 52 | 6 | 11.5% | 36.5% |
| 横山和生 | 22 | 5 | 22.7% | 54.5% |
| 大野拓弥 | 41 | 5 | 12.2% | 17.1% |
| 武豊 | 16 | 4 | 25.0% | 43.8% |
| 丹内祐次 | 35 | 4 | 11.4% | 25.7% |
| C.デムーロ | 11 | 3 | 27.3% | 54.5% |
| 藤岡佑介 | 11 | 3 | 27.3% | 36.4% |
| 横山武史 | 30 | 3 | 10.0% | 36.7% |
中山芝2500mの速い勝ちタイム
| タイム | 日付 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2:30.5 | 2019/12/22 | 有馬記念 | リスグラシュー | D.レーン |
| 2:30.6 | 2024/9/21 | 九十九里特別 | アドマイヤサジー | 丹内祐次 |
| 2:30.7 | 2026/3/28 | 日経賞 | マイユニバース | 横山典弘 |
| 2:30.9 | 2023/12/24 | 有馬記念 | ドウデュース | 武豊 |
| 2:31.4 | 2024/3/23 | 日経賞 | シュトルーヴェ | 鮫島克駿 |
馬場状態を考慮しない集計のため、公式のコースレコードとは異なる場合があります。
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。