12R
2026年7月25日 新潟12R 3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDBデータ(芝1400m)
本賞金:820万円
3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | タイセイフレッサ | 49.0 | 55.0 | 3.6 | 1.6 | 差し | 斎藤新 | 53.0 | |
| 2 | 1 | 2 | リラ | 51.0 | 55.0 | 4.8 | 1.9 | 先行 | 戸崎圭太 | 53.0 | |
| 3 | 2 | 4 | ルージュダリア | 48.6 | 51.4 | 7.2 | 2.3 | 差し | 荻野極 | 53.0 | |
| 4 | 5 | 9 | カフェラバー | 47.0 | 51.4 | 7.8 | 2.5 | 先行 | 石神深道 | 51.0 | |
| 5 | 3 | 5 | リアライズリバティ | 47.1 | 48.0 | 11.7 | 3.1 | 逃げ | 石川裕紀人 | 53.0 | |
| 6 | 6 | 12 | ワディアルリヤハ | 50.0 | 52.1 | 13.0 | 3.3 | 先行 | 武藤雅 | 53.0 | |
| 7 | 6 | 11 | ガラク | 42.0 | 43.0 | 14.8 | 3.7 | 逃げ | 田辺裕信 | 56.0 | |
| 8 | 4 | 7 | ロジャリーマイン | 37.9 | 38.4 | 19.5 | 4.7 | 追込 | 大野拓弥 | 56.0 | |
| 9 | 8 | 17 | メイリー | 44.0 | 43.2 | 20.2 | 4.8 | 差し | 吉田豊 | 56.0 | |
| 10 | 2 | 3 | クリールスル | 40.6 | 41.1 | 22.7 | 5.2 | 先行 | 菊沢一樹 | 56.0 | |
| 11 | 5 | 10 | リラベガ | 46.0 | 46.6 | 24.0 | 5.5 | 先行 | 丸山元気 | 53.0 | |
| 12 | 1 | 1 | ミスバレンシア | 36.0 | 36.4 | 25.8 | 5.9 | 先行 | 今村聖奈 | 51.0 | |
| 13 | 7 | 13 | ジョワイユノエル | 43.0 | 43.4 | 27.8 | 6.3 | 先行 | 小崎綾也 | 56.0 | |
| 14 | 4 | 8 | ウインロゼライト | 33.0 | 32.2 | 33.6 | 7.4 | 追込 | 木幡巧也 | 56.0 | |
| 15 | 3 | 6 | ショウナンマリーナ | 45.0 | 44.2 | 37.4 | 8.2 | 逃げ | 石橋脩 | 56.0 | |
| 16 | 7 | 14 | テンハートビート | 45.0 | 45.2 | 41.2 | 9.0 | 先行 | 杉原誠人 | 53.0 | |
| 17 | 8 | 16 | ブルバンビーナ | 44.1 | 43.1 | 102.4 | 20.8 | 差し | 石田拓郎 | 53.0 |
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 新潟競馬場 12R(2回 新潟 1日目) |
| 発走時刻 | 18:30 |
| コース | 芝1400m(左) |
| 条件 | サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 17頭 |
| 1着本賞金 | 820万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、差し4頭/先行8頭/逃げ3頭/追込2頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- リラ (2番・戸崎圭太) IDM 51.0
- ワディアルリヤハ (12番・武藤雅) IDM 50.0
- タイセイフレッサ (15番・斎藤新) IDM 49.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。