MENU
7R

新潟日報賞 2026 出馬表・JRDBデータ(新潟7R 芝1400m)

特別
2026年7月25日(土) 15:45発走 / 芝1400m(左)
2回 新潟 1日目 サラ系3歳以上 3勝クラス 定量 18頭
本賞金:1,870万円

新潟日報賞 出馬表・JRDB指数一覧

人気 馬番 馬名 着順 IDM 総合指数 単勝 複勝 脚質 騎手 斤量
1 1 2 コートアリシアン 堅軸 4着 60.0 66.2 2.6 1.4 先行 戸崎圭太 56.0
2 3 6 ピコローズ 1着 56.1 58.7 8.2 2.5 差し 田辺裕信 56.0
3 8 16 キタサンダムール 11着 59.0 62.7 8.8 2.6 差し 石橋脩 56.0
4 2 3 エマヌエーレ 3着 56.0 58.6 11.4 3.0 差し 菊沢一樹 58.0
5 1 1 ポッドロワール 2着 51.2 54.5 12.1 3.1 差し 荻野極 58.0
6 4 8 ボンヌソワレ 5着 51.2 53.1 12.3 3.1 差し 杉原誠人 56.0
7 8 17 モジャーリオ 14着 55.0 56.0 13.5 3.4 先行 斎藤新 58.0
8 5 9 モンテシート 7着 55.6 57.2 13.6 3.4 先行 田口貫太 58.0
9 2 4 スマイルアップ 8着 57.0 57.7 15.4 3.8 先行 松岡正海 56.0
10 7 13 スティールブルー 9着 53.0 53.3 20.4 4.8 差し 横山典弘 56.0
11 5 10 チューラワンサ 6着 50.2 51.1 23.7 5.3 差し 今村聖奈 56.0
12 6 12 ミストレス 10着 48.0 48.1 31.8 6.9 差し 吉田豊 56.0
13 7 14 ルミノメテオール 17着 49.0 48.2 36.5 7.9 差し 江田照男 56.0
14 6 11 ヴェサリウス 13着 48.2 48.4 39.0 8.4 差し 小崎綾也 58.0
15 4 7 アームテイル 12着 45.0 45.3 43.4 9.2 先行 大野拓弥 56.0
16 8 18 フライングブレード 15着 56.2 56.3 64.5 13.0 先行 原優介 58.0
17 7 15 ウナギノボリ - 48.0 47.1 89.9 17.9 追込 石川裕紀人 58.0
18 3 5 エイムフォーエース 16着 52.0 51.1 92.4 18.4 追込 木幡巧也 58.0

指数と結果

総合指数1位 コートアリシアン 4着
IDM1位 コートアリシアン 4着
基準1番人気 コートアリシアン 4着

総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。

指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。

レース結果

着順 馬番 馬名 斤量 騎手 タイム 着差 人気 単勝
1 3 6 ピコローズ 56.0 田辺裕信 1:19.4 3 9.5
2 1 1 ポッドロワール 58.0 荻野極 1:19.4 0.0 4 12.1
3 2 3 エマヌエーレ 58.0 菊沢一樹 1:19.5 0.1 5 14.6
4 1 2 コートアリシアン 56.0 戸崎圭太 1:19.7 0.3 1 1.8
5 4 8 ボンヌソワレ 56.0 杉原誠人 1:19.7 0.3 2 6.6
6 5 10 チューラワンサ 56.0 今村聖奈 1:19.8 0.4 10 36.5
7 5 9 モンテシート 58.0 田口貫太 1:20.0 0.6 7 19.9
8 2 4 スマイルアップ 56.0 松岡正海 1:20.0 0.6 9 29.5
9 7 13 スティールブルー 56.0 横山典弘 1:20.1 0.7 11 44.1
10 6 12 ミストレス 56.0 吉田豊 1:20.1 0.7 13 78.8
11 8 16 キタサンダムール 56.0 石橋脩 1:20.2 0.8 6 15.7
12 4 7 アームテイル 56.0 大野拓弥 1:20.2 0.8 15 106.0
13 6 11 ヴェサリウス 58.0 小崎綾也 1:20.3 0.9 12 54.0
14 8 17 モジャーリオ 58.0 斎藤新 1:20.3 0.9 8 25.5
15 8 18 フライングブレード 58.0 原優介 1:20.4 1.0 14 79.2
16 3 5 エイムフォーエース 58.0 木幡巧也 1:20.6 1.2 16 121.3
17 7 14 ルミノメテオール 56.0 江田照男 1:20.8 1.4 17 193.4

着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。

鉄板チェック

堅軸 2番 コートアリシアン 戸崎圭太

総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は3.5。基準オッズ2.6倍。

同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。

「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。

レース概要

開催日2026年7月25日(土)
競馬場・R新潟競馬場 7R(2回 新潟 1日目)
発走時刻15:45
コース芝1400m(左)
条件サラ系3歳以上 3勝クラス 定量
出走頭数18頭
1着本賞金1,870万円

出走馬の脚質構成

JRDBの脚質データによると、先行6頭/差し10頭/追込2頭の構成です。

IDM上位の出走馬

  1. コートアリシアン (2番・戸崎圭太) IDM 60.0
  2. キタサンダムール (16番・石橋脩) IDM 59.0
  3. スマイルアップ (4番・松岡正海) IDM 57.0

IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。

新潟日報賞 過去10年の結果

2025年 7月26日 芝1400m 10頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 ワールズエンド 1人気 2.4 1:19.1 戸崎圭太
2着 ペリファーニア 2人気 3.2 1:19.7 C.ルメール
3着 アクートゥス 9人気 46.8 1:19.9 内田博幸

2024年 8月3日 芝1800m 16頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 シンティレーション 11人気 35.4 1:44.1 和田竜二
2着 トロヴァトーレ 1人気 2.0 1:44.2 C.ルメール
3着 ロジシルバー 9人気 27.0 1:44.3 野中悠太郎

2023年 8月5日 芝1400m 14頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 アルーリングウェイ 6人気 8.2 1:20.1 岩田望来
2着 ヴェルトハイム 5人気 8.0 1:20.3 戸崎圭太
3着 リサリサ 1人気 3.3 1:20.3 石川裕紀人

2022年 8月6日 芝1400m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 フェルミスフィア 12人気 62.9 1:19.7 杉原誠人
2着 エルカスティージョ 4人気 8.7 1:19.8 C.ホー
3着 アルーリングウェイ 1人気 2.8 1:19.8 藤岡康太

2021年 8月7日 芝1400m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 ムーンチャイム 10人気 25.6 1:20.2 岩田望来
2着 スマートクラージュ 2人気 4.1 1:20.2 福永祐一
3着 ルプリュフォール 4人気 9.1 1:20.2 横山典弘

2020年 8月1日 芝1400m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 アフランシール 2人気 4.4 1:20.4 川田将雅
2着 レノーア 3人気 6.1 1:20.7 岩田望来
3着 ニシノキントウン 16人気 64.0 1:20.9 内田博幸

2019年 8月10日 芝1400m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 ジョイフル 7人気 18.5 1:20.1 川又賢治
2着 モアナ 1人気 4.3 1:20.1 戸崎圭太
3着 リカビトス 6人気 9.7 1:20.1 田辺裕信

2018年 8月11日 芝1400m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 アドマイヤリアル 7人気 13.2 1:20.5 田辺裕信
2着 ショウナンライズ 8人気 13.9 1:20.6 三浦皇成
3着 ネオスターダム 9人気 14.8 1:20.6 戸崎圭太

2017年 8月12日 芝1400m 18頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 アポロノシンザン 4人気 6.0 1:19.8 津村明秀
2着 ビップライブリー 1人気 3.6 1:20.0 大野拓弥
3着 ディアマイダーリン 11人気 61.1 1:20.1 田中勝春

2016年 8月13日 芝1400m 17頭

着順 馬名 人気 単勝 タイム 騎手
1着 ウインガニオン 6人気 12.6 1:20.0 津村明秀
2着 アルマエルナト 11人気 39.6 1:20.4 横山典弘
3着 ブラヴィッシモ 2人気 3.7 1:20.4 戸崎圭太

過去10年の勝ち馬は 1番人気、11番人気、6番人気、12番人気、10番人気、2番人気、7番人気、7番人気、4番人気、6番人気。

IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。

目次