2R
2026年7月25日 新潟2R 2歳新馬 出馬表・JRDBデータ(ダート1200m)
本賞金:780万円
2歳新馬 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | スクワミッシュ | 34.5 | 40.3 | 3.4 | 1.5 | - | 戸崎圭太 | 55.0 | |
| 2 | 3 | 4 | ピウモッソ | 32.2 | 37.1 | 4.9 | 1.8 | - | 斎藤新 | 55.0 | |
| 3 | 7 | 11 | イニシャルポイント | 32.3 | 36.7 | 5.4 | 1.9 | - | 原優介 | 55.0 | |
| 4 | 5 | 8 | アレックスケー | 20.6 | 22.8 | 7.3 | 2.3 | - | 石橋脩 | 55.0 | |
| 5 | 4 | 5 | ランズエンド | 29.5 | 33.0 | 10.6 | 2.8 | - | 今村聖奈 | 53.0 | |
| 6 | 7 | 12 | ミカミッチー | 16.9 | 17.8 | 12.3 | 3.2 | - | 横山典弘 | 55.0 | |
| 7 | 8 | 13 | オンアロール | 34.0 | 38.3 | 13.7 | 3.5 | - | 田口貫太 | 55.0 | |
| 8 | 8 | 14 | コパノフラメンコ | 10.0 | 10.5 | 15.3 | 3.8 | - | 柴田大知 | 55.0 | |
| 9 | 3 | 3 | モミスケ | 32.7 | 36.6 | 19.4 | 4.6 | - | 武藤雅 | 55.0 | |
| 10 | 6 | 10 | ライヴバーボン | 17.5 | 18.4 | 20.1 | 4.8 | - | 石田拓郎 | 52.0 | |
| 11 | 2 | 2 | リコルディオーロ | 10.0 | 10.4 | 25.1 | 5.7 | - | 佐藤翔馬 | 52.0 | |
| 12 | 5 | 7 | サザンキンレンカ | 10.0 | 10.2 | 34.2 | 7.5 | - | 丸山元気 | 55.0 | |
| 13 | 1 | 1 | エレクトス | 10.0 | 9.2 | 44.7 | 9.6 | - | 石川裕紀人 | 55.0 | |
| 14 | 4 | 6 | ユイチャンファイト | 10.0 | 9.1 | 50.0 | 10.7 | - | 菊沢一樹 | 55.0 |
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 新潟競馬場 2R(2回 新潟 1日目) |
| 発走時刻 | 10:20 |
| コース | ダ1200m(左) |
| 条件 | サラ系2歳 新馬 馬齢 |
| 出走頭数 | 14頭 |
| 1着本賞金 | 780万円 |
IDM上位の出走馬
- スクワミッシュ (9番・戸崎圭太) IDM 34.5
- オンアロール (13番・田口貫太) IDM 34.0
- モミスケ (3番・武藤雅) IDM 32.7
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。