2026年7月25日 新潟3R 2歳新馬 出馬表・JRDBデータ(芝1600m)
2歳新馬 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | トルタパスカリーナ 鉄板 | 2 | 48.8 | 56.6 | 2.0 | 1.2 | - | 戸崎圭太 | 55.0 | |
| 2 | 7 | 7 | プレママドンナ | 8着 | 38.8 | 43.7 | 3.9 | 1.4 | - | 丸山元気 | 55.0 | |
| 3 | 5 | 5 | サトノスプレマシー | 5着 | 36.0 | 39.7 | 5.3 | 1.5 | - | 田辺裕信 | 55.0 | |
| 5 | 3 | 3 | スターマイン | 6着 | 30.9 | 33.0 | 11.7 | 2.3 | - | 菊沢一樹 | 55.0 | |
| 7 | 4 | 4 | セプタードアイル | 1 | 30.1 | 31.9 | 12.8 | 2.5 | - | 荻野極 | 55.0 | |
| 6 | 6 | 6 | スイートアリッサム | 4着 | 29.2 | 30.9 | 12.8 | 2.5 | - | 杉原誠人 | 55.0 | |
| 4 | 2 | 2 | リーベラーリア | 7着 | 26.8 | 28.0 | 11.6 | 2.3 | - | 今村聖奈 | 53.0 | |
| 8 | 8 | 8 | マリアンデール | 3 | 21.7 | 22.4 | 14.8 | 2.8 | - | 斎藤新 | 55.0 |
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | セプタードアイル | 55.0 | 荻野極 | 1:36.7 | 5 | 16.3 | 32.9 | 460 | |
| 2 | 1 | 1 | トルタパスカリーナ | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:36.7 | 0.0 | 1 | 1.4 | 33.0 | 460 |
| 3 | 8 | 8 | マリアンデール | 55.0 | 斎藤新 | 1:36.8 | 0.1 | 6 | 17.1 | 32.3 | 438 |
| 4 | 6 | 6 | スイートアリッサム | 55.0 | 杉原誠人 | 1:36.9 | 0.2 | 8 | 40.0 | 32.8 | 432 |
| 5 | 5 | 5 | サトノスプレマシー | 55.0 | 田辺裕信 | 1:37.0 | 0.3 | 3 | 8.9 | 32.8 | 440 |
| 6 | 3 | 3 | スターマイン | 55.0 | 菊沢一樹 | 1:37.1 | 0.4 | 7 | 27.5 | 33.1 | 444 |
| 7 | 2 | 2 | リーベラーリア | 53.0 | 今村聖奈 | 1:37.2 | 0.5 | 4 | 11.2 | 33.2 | 436 |
| 8 | 7 | 7 | プレママドンナ | 55.0 | 丸山元気 | 1:37.2 | 0.5 | 2 | 5.5 | 32.8 | 428 |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,630円 |
| 複勝 | 4 | 190円 |
| 1 | 110円 | |
| 8 | 270円 | |
| 馬連 | 1-4 | 750円 |
| ワイド | 1-4 | 320円 |
| 4-8 | 1,500円 | |
| 1-8 | 410円 | |
| 馬単 | 4-1 | 3,250円 |
| 3連複 | 1-4-8 | 2,560円 |
| 3連単 | 4-1-8 | 26,340円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は12.9。基準オッズ2.0倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率82.0%・勝率46.6%(399頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
該当・割引ともに基準(±3点)に届く馬はいません。
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トルタパスカリーナ | -1 | +3 | – | 0 | – | +2 |
| 6 | スイートアリッサム | +1 | 0 | – | 0 | – | +1 |
| 5 | サトノスプレマシー | 0 | +1 | – | 0 | – | +1 |
| 8 | マリアンデール | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 4 | セプタードアイル | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 2 | リーベラーリア | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 7 | プレママドンナ | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 3 | スターマイン | 0 | -1 | – | 0 | – | -1 |
このコース(芝1600m(左))の過去4,340走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均20.3%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 0/9点
指数上位が抜けており、頭数も少ない。点数を絞って厚く狙える
- 出走頭数 8頭+0
- 総合指数1位-3位差 16.9+0
- 上位の団子度(2位-5位差) 11.8+0
- IDM1位と総合1位が一致+0
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月25日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 新潟競馬場 3R(2回 新潟 1日目) |
| 発走時刻 | 10:50 |
| コース | 芝1600m(左) |
| 条件 | サラ系2歳 新馬 馬齢 |
| 出走頭数 | 8頭 |
| 1着本賞金 | 780万円 |
IDM上位の出走馬
- トルタパスカリーナ (1番・戸崎圭太) IDM 48.8
- プレママドンナ (7番・丸山元気) IDM 38.8
- サトノスプレマシー (5番・田辺裕信) IDM 36.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
新潟3R(2026年7月25日)予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位で2番手に明確な差。1番人気だが指数でも上位。前が手薄で流れは緩み、前々で運べるのは強み。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | トルタパスカリーナ | 1人気 | 56.6 | 1位 | - |
| ○ | 4 | セプタードアイル | 7人気 | 31.9 | 5位 | - |
| ▲ | 3 | スターマイン | 5人気 | 33.0 | 4位 | - |
| △ | 7 | プレママドンナ | 2人気 | 43.7 | 2位 | - |
| △ | 5 | サトノスプレマシー | 3人気 | 39.7 | 3位 | - |
推奨買い目想定スローペース
- 単勝 ◎1 トルタパスカリーナ 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎1 トルタパスカリーナ - ○4 セプタードアイル・▲3 スターマイン 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎1 トルタパスカリーナ 軸 → ○4 セプタードアイル・▲3 スターマイン・△7 プレママドンナ・△5 サトノスプレマシー 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。