東京芝1400mのデータ・傾向
東京芝1400mのコースの特徴
東京競馬場(左回り) 直線525.9mはJRA最長級。ゴール前に高低差2mの緩やかな上り坂があり、直線での攻防が長く続くため総合力と末脚の持続力が問われる。
2コーナー奥のポケットからスタート。3コーナーまで約350m。
直線が長く、前半で無理をした逃げ馬は最後に捕まりやすい。器用さより素直なスピードの持続力が問われる。
| 有利な枠・脚質 | やや内〜中枠 / 先行・差し |
|---|---|
| 狙いたい馬 | 直線で長くいい脚を使える馬。マイル実績馬の距離短縮も好走多い。 |
| 不利な枠・脚質 | 大外枠(距離ロス) / 逃げ一辺倒 |
| 割引したい馬 | テンのダッシュ力だけで押し切るタイプは直線で失速しやすい。 |
東京芝1400mで行われる主なレース
京王杯スプリングカップ(G2)、京王杯2歳ステークス(G2)、パラダイスステークス、クロッカスステークス、オーロカップ
東京芝1400mのクラス別平均タイム
| クラス | レース数 | 平均勝ちタイム | 平均1Fラップ |
|---|---|---|---|
| 新馬戦 | 9 | 1:24.4 | 12.1秒 |
| 未勝利 | 14 | 1:22.9 | 11.8秒 |
| 1勝クラス | 12 | 1:21.7 | 11.7秒 |
| 2勝クラス | 12 | 1:22.0 | 11.7秒 |
| 3勝クラス | 5 | 1:21.2 | 11.6秒 |
| OP | 3 | 1:21.4 | 11.6秒 |
| 重賞 | 2 | 1:20.8 | 11.5秒 |
平均勝ちタイムは馬場状態を区別しない全レースの平均です。良馬場基準より掛かった値になります。平均1Fラップは勝ちタイムをハロン数で割った参考値です。
東京芝1400mの平均ペース
| 前半3F 平均 | 35.7秒 |
|---|---|
| 後半3F 平均 | 34.6秒 |
| 前後半の差 | +1.1秒 — 後傾ラップ(前半が遅く、上がりの速さが問われる瞬発力勝負になりやすい) |
| ペース傾向 | ミドル 前半3F35秒前後のミドルペースが標準。極端なハイペースにはなりにくい。 |
勝ち馬のレースラップ(57レース)から算出。前後半3Fが重なる短距離は集計から除いています。
東京芝1400mの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 180 | 48 | 26.7% | 54.4% |
| 2番人気 | 180 | 44 | 24.4% | 51.1% |
| 3番人気 | 180 | 18 | 10.0% | 35.0% |
| 4〜6番人気 | 540 | 36 | 6.7% | 28.0% |
| 7〜9番人気 | 530 | 18 | 3.4% | 14.9% |
| 10人気〜 | 931 | 16 | 1.7% | 6.7% |
東京芝1400mの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 19 | 7.5% | 23.6% |
| 2 | 272 | 14 | 5.1% | 18.0% |
| 3 | 291 | 28 | 9.6% | 26.1% |
| 4 | 308 | 16 | 5.2% | 19.2% |
| 5 | 319 | 20 | 6.3% | 21.6% |
| 6 | 332 | 26 | 7.8% | 20.5% |
| 7 | 383 | 29 | 7.6% | 23.2% |
| 8 | 393 | 28 | 7.1% | 21.9% |
枠番はJRAの割当ルール(8枠への均等配分・余りは外枠から)に基づき馬番と頭数から算出しています。
東京芝1400mで勝っている騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| C.ルメール | 101 | 23 | 22.8% | 51.5% |
| 戸崎圭太 | 125 | 15 | 12.0% | 44.0% |
| 田辺裕信 | 100 | 11 | 11.0% | 31.0% |
| 横山武史 | 51 | 8 | 15.7% | 33.3% |
| 津村明秀 | 86 | 8 | 9.3% | 22.1% |
| 石川裕紀人 | 81 | 7 | 8.6% | 25.9% |
| 三浦皇成 | 105 | 7 | 6.7% | 25.7% |
| D.レーン | 27 | 6 | 22.2% | 44.4% |
| 武豊 | 35 | 5 | 14.3% | 31.4% |
| 横山和生 | 47 | 5 | 10.6% | 25.5% |
東京芝1400mの速い勝ちタイム
| タイム | 日付 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1:18.3 | 2025/5/3 | 京王杯スプリングカップ | トウシンマカオ | 横山武史 |
| 1:18.9 | 2026/5/2 | 京王杯スプリングカップ | ワールズエンド | 津村明秀 |
| 1:19.4 | 2019/5/11 | 京王杯スプリングカップ | タワーオブロンドン | D.レーン |
| 1:19.5 | 2018/5/12 | 京王杯スプリングカップ | ムーンクエイク | C.ルメール |
| 1:19.5 | 2019/4/28 | 晩春ステークス | ラヴィングアンサー | 田辺裕信 |
馬場状態を考慮しない集計のため、公式のコースレコードとは異なる場合があります。
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。