羊ヶ丘特別 2026 出馬表・JRDBデータ(札幌10R 芝1500m)
特別羊ヶ丘特別 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | マーゴットブロー | 4着 | 55.5 | 60.8 | 4.2 | 1.6 | 先行 | 西村淳也 | 54.0 | |
| 1 | 8 | 10 | ヒズマスターピース | 5着 | 54.7 | 60.8 | 3.0 | 1.4 | 逃げ | 佐々木大輔 | 53.0 | |
| 3 | 1 | 1 | アルデトップガン | 3 | 54.2 | 58.3 | 5.9 | 1.9 | 差し | 丹内祐次 | 55.0 | |
| 5 | 8 | 9 | ジャズ | 7着 | 55.0 | 57.8 | 6.6 | 2.0 | 差し | 吉田隼人 | 56.0 | |
| 4 | 6 | 6 | ショウナンカリス | 9着 | 53.0 | 57.5 | 5.9 | 1.9 | 差し | 池添謙一 | 52.0 | |
| 7 | 3 | 3 | シャイニースイフト | 6着 | 56.0 | 56.8 | 13.5 | 3.2 | 逃げ | 舟山瑠泉 | 53.0 | |
| 9 | 2 | 2 | レイユール | 2 | 53.1 | 52.5 | 22.6 | 4.8 | 差し | 長浜鴻緒 | 51.0 | |
| 6 | 7 | 7 | ブラックルビー | - | 51.0 | 52.0 | 13.4 | 3.2 | 差し | 北村友一 | 52.0 | |
| 10 | 4 | 4 | ヴェナートル | 8着 | 51.2 | 50.6 | 26.9 | 5.6 | 先行 | 黛弘人 | 54.0 | |
| 8 | 7 | 8 | ワタシマツワ | 1 | 43.2 | 43.9 | 14.6 | 3.4 | 逃げ | 小林美駒 | 52.0 |
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ワタシマツワ | 52.0 | 小林美駒 | 1:27.9 | 5 | 9.2 | 34.1 | 428(+12) | |
| 2 | 2 | 2 | レイユール | 51.0 | 長浜鴻緒 | 1:28.1 | 0.2 | 8 | 22.3 | 34.0 | 428(+2) |
| 3 | 1 | 1 | アルデトップガン | 55.0 | 丹内祐次 | 1:28.4 | 0.5 | 3 | 5.2 | 34.0 | 468(+2) |
| 4 | 5 | 5 | マーゴットブロー | 54.0 | 西村淳也 | 1:28.4 | 0.5 | 1 | 3.1 | 34.4 | 514(+4) |
| 5 | 8 | 10 | ヒズマスターピース | 53.0 | 佐々木大輔 | 1:28.7 | 0.8 | 2 | 3.7 | 34.9 | 518(+20) |
| 6 | 3 | 3 | シャイニースイフト | 53.0 | 舟山瑠泉 | 1:29.0 | 1.1 | 7 | 20.5 | 34.9 | 434(+2) |
| 7 | 8 | 9 | ジャズ | 56.0 | 吉田隼人 | 1:29.1 | 1.2 | 6 | 12.6 | 35.0 | 484(0) |
| 8 | 4 | 4 | ヴェナートル | 54.0 | 黛弘人 | 1:29.2 | 1.3 | 9 | 93.1 | 34.8 | 498(+4) |
| 9 | 6 | 6 | ショウナンカリス | 52.0 | 池添謙一 | 1:29.2 | 1.3 | 4 | 5.3 | 35.0 | 418(-4) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 920円 |
| 複勝 | 8 | 300円 |
| 2 | 510円 | |
| 1 | 210円 | |
| 枠連 | 2-7 | 8,760円 |
| 馬連 | 2-8 | 11,290円 |
| ワイド | 2-8 | 2,620円 |
| 1-8 | 750円 | |
| 1-2 | 1,300円 | |
| 馬単 | 8-2 | 18,190円 |
| 3連複 | 1-2-8 | 14,920円 |
| 3連単 | 8-2-1 | 140,330円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ワタシマツワ | 0 | – | – | 0 | +1 | +1 |
| 3 | シャイニースイフト | 0 | – | – | -1 | +1 | 0 |
| 7 | ブラックルビー | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ジャズ | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ショウナンカリス | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 1 | アルデトップガン | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 |
| 5 | マーゴットブロー | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ヒズマスターピース | 0 | 0 | – | -1 | +1 | 0 |
| 4 | ヴェナートル | 0 | -1 | – | 0 | 0 | -1 |
| 2 | レイユール | 0 | – | – | -3 | 0 | -3 |
このコース(芝1500m(右))の過去2,469走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均24.8%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 5/9点
上位が抜けきらない構造。相手に人気薄を1〜2頭入れておきたい
- 出走頭数 10頭+0
- 総合指数1位-3位差 2.5+3
- 上位の団子度(2位-5位差) 3.3+1
- IDM1位と総合1位が不一致+1
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 10R(1回 札幌 2日目) |
| 発走時刻 | 14:50 |
| コース | 芝1500m(右) |
| 条件 | サラ系3歳以上 2勝クラス ハンデ |
| 出走頭数 | 10頭 |
| 1着本賞金 | 1,580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行2頭/逃げ3頭/差し5頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- シャイニースイフト (3番・舟山瑠泉) IDM 56.0
- マーゴットブロー (5番・西村淳也) IDM 55.5
- ジャズ (9番・吉田隼人) IDM 55.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
羊ヶ丘特別 過去8年の結果
2025年 7月27日 芝1500m 8頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | エリーズダイヤ | 3人気 | 5.2 | 1:28.0 | 松岡正海 |
| 2着 | ビーナスローズ | 2人気 | 3.8 | 1:28.2 | 斎藤新 |
| 3着 | マイネルフォルツァ | 4人気 | 6.5 | 1:28.6 | 鮫島克駿 |
2023年 8月12日 芝1500m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | レイベリング | 1人気 | 1.4 | 1:28.1 | 横山武史 |
| 2着 | バニシングポイント | 4人気 | 9.2 | 1:28.2 | 浜中俊 |
| 3着 | メタルスパーク | 8人気 | 44.3 | 1:28.2 | 佐々木大輔 |
2022年 8月13日 芝1500m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | グレイトオーサー | 5人気 | 12.5 | 1:29.8 | 藤岡佑介 |
| 2着 | ココリホウオウ | 4人気 | 5.5 | 1:29.8 | 横山和生 |
| 3着 | イズンシーラブリー | 1人気 | 3.5 | 1:30.1 | 横山武史 |
2020年 8月15日 芝1500m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | オースミカテドラル | 4人気 | 6.4 | 1:29.1 | 菱田裕二 |
| 2着 | ルーチェデラヴィタ | 3人気 | 6.0 | 1:29.2 | 団野大成 |
| 3着 | プレトリア | 2人気 | 4.1 | 1:29.3 | 大野拓弥 |
2019年 7月27日 芝1500m 10頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | カルリーノ | 1人気 | 2.1 | 1:28.3 | 岩田康誠 |
| 2着 | ラフェリシテ | 3人気 | 4.5 | 1:28.6 | 藤岡康太 |
| 3着 | セントセシリア | 7人気 | 22.6 | 1:28.7 | 吉田隼人 |
2018年 7月28日 芝1500m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | スカルバン | 3人気 | 7.5 | 1:28.8 | 吉田隼人 |
| 2着 | キングリッド | 2人気 | 2.8 | 1:28.8 | C.ルメール |
| 3着 | メイショウサンアイ | 9人気 | 60.1 | 1:28.9 | 四位洋文 |
2017年 7月29日 芝1500m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ドゥーカ | 2人気 | 4.7 | 1:27.4 | 藤岡佑介 |
| 2着 | サフランハート | 1人気 | 2.9 | 1:27.4 | 福永祐一 |
| 3着 | キタアルプス | 13人気 | 123.6 | 1:27.7 | 井上幹太 |
2016年 7月30日 芝1500m 13頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ウインムート | 1人気 | 3.4 | 1:28.7 | 菱田裕二 |
| 2着 | シンシアズブレス | 3人気 | 4.9 | 1:28.8 | 三浦皇成 |
| 3着 | アドマイヤロマン | 2人気 | 4.2 | 1:28.9 | 福永祐一 |
過去8年の勝ち馬は 3番人気、1番人気、5番人気、4番人気、1番人気、3番人気、2番人気、1番人気。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。
羊ヶ丘特別2026 予想・推奨買い目
JRDBのIDM・総合指数に、コース傾向と想定される展開を加えて組み立てたこのレースの本命・相手と推奨買い目です。
本命の見解
総合指数1位。1番人気だが指数でも上位。逃げ3頭で流れは速く、押し切りは楽でない。
印◎本命/○▲相手/△ヒモ
| 印 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 総合指数 | 指数順位 | 脚質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ヒズマスターピース | 1人気 | 60.8 | 1位 | 逃げ |
| ○ | 9 | ジャズ | 5人気 | 57.8 | 4位 | 差し |
| ▲ | 3 | シャイニースイフト | 7人気 | 56.8 | 6位 | 逃げ |
| △ | 5 | マーゴットブロー | 2人気 | 60.8 | 2位 | 先行 |
| △ | 1 | アルデトップガン | 3人気 | 58.3 | 3位 | 差し |
推奨買い目想定ハイペース
- 単勝 ◎10 ヒズマスターピース 1点 本命の勝ちに賭ける1点
- ワイド ◎10 ヒズマスターピース - ○9 ジャズ・▲3 シャイニースイフト 2点 相手に人気薄を含むため、3着まで拾えるワイドで
- 3連複 ◎10 ヒズマスターピース 軸 → ○9 ジャズ・▲3 シャイニースイフト・△5 マーゴットブロー・△1 アルデトップガン 6点 本命1頭軸・相手4頭流し
本命はJRDBの総合指数1位、相手は指数上位のうち人気を落としている馬を機械的に選んでいます。 的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。