5R
2026年7月26日 札幌5R 2歳新馬 出馬表・JRDBデータ(芝1800m)
本賞金:780万円
2歳新馬 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | サトノフルーク 堅軸 | 50.3 | 58.8 | 2.6 | 1.3 | - | 佐々木大輔 | 55.0 | |
| 2 | 8 | 9 | ノヴァヴェローチェ | 35.5 | 39.1 | 5.6 | 1.8 | - | 北村友一 | 55.0 | |
| 3 | 4 | 4 | リアライズセレスト | 32.4 | 34.7 | 6.0 | 1.9 | - | 武豊 | 55.0 | |
| 4 | 3 | 3 | コスモトップ | 34.3 | 37.2 | 7.0 | 2.1 | - | 西村淳也 | 55.0 | |
| 5 | 6 | 6 | レゾンフォルテ | 40.5 | 44.6 | 7.2 | 2.2 | - | 横山和生 | 55.0 | |
| 6 | 8 | 10 | サンライズジャポネ | 29.5 | 31.6 | 7.8 | 2.3 | - | 鮫島克駿 | 55.0 | |
| 7 | 5 | 5 | ローザベッラ | 29.0 | 30.6 | 12.0 | 2.9 | - | 丹内祐次 | 55.0 | |
| 8 | 1 | 1 | ジャストワナフライ | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 4.1 | - | 舟山瑠泉 | 54.0 | |
| 9 | 7 | 7 | マイネルラビリンス | 20.0 | 19.4 | 20.6 | 4.5 | - | 和田陽希 | 52.0 | |
| 10 | 7 | 8 | ミラマルニ | 20.0 | 19.4 | 24.2 | 5.1 | - | 黛弘人 | 55.0 |
鉄板チェック
堅軸
2番 サトノフルーク
佐々木大輔
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は14.2。基準オッズ2.6倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 5R(1回 札幌 2日目) |
| 発走時刻 | 12:20 |
| コース | 芝1800m(右) |
| 条件 | サラ系2歳 新馬 馬齢 |
| 出走頭数 | 10頭 |
| 1着本賞金 | 780万円 |
IDM上位の出走馬
- サトノフルーク (2番・佐々木大輔) IDM 50.3
- レゾンフォルテ (6番・横山和生) IDM 40.5
- ノヴァヴェローチェ (9番・北村友一) IDM 35.5
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。