8R
2026年7月26日 札幌8R 3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDBデータ(芝1500m)
本賞金:820万円
3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | デイトナチャンプ 堅軸 | 53.0 | 59.2 | 2.6 | 1.4 | 先行 | 武豊 | 55.0 | |
| 2 | 2 | 2 | ナハトナナレオン | 43.9 | 48.0 | 5.2 | 1.8 | 逃げ | 佐々木大輔 | 53.0 | |
| 3 | 7 | 10 | クイーンズワーフ | 46.1 | 48.7 | 7.1 | 2.1 | 逃げ | 河原田菜々 | 52.0 | |
| 4 | 5 | 5 | コスモレッド | 45.0 | 47.6 | 7.4 | 2.2 | 差し | 池添謙一 | 53.0 | |
| 5 | 8 | 12 | トレヴィ | 38.4 | 41.1 | 9.1 | 2.5 | 逃げ | 丹内祐次 | 56.0 | |
| 6 | 3 | 3 | メイショウハッケイ | 44.1 | 46.3 | 12.7 | 3.0 | 追込 | 和田陽希 | 50.0 | |
| 7 | 6 | 8 | ダノンフィオーレ | 39.0 | 40.0 | 13.0 | 3.1 | 先行 | 北村友一 | 56.0 | |
| 8 | 7 | 9 | サンウリエル | 44.7 | 46.6 | 15.6 | 3.5 | 追込 | 川又賢治 | 58.0 | |
| 9 | 8 | 11 | フクシマコウヨウ | 41.0 | 40.4 | 16.8 | 3.8 | 追込 | 岩田康誠 | 56.0 | |
| 10 | 5 | 6 | トップオンザヒル | 43.0 | 43.5 | 26.2 | 5.4 | 追込 | 小沢大仁 | 58.0 | |
| 11 | 6 | 7 | ルクスアドラー | 42.0 | 41.4 | 26.8 | 5.5 | 追込 | 舟山瑠泉 | 57.0 | |
| 12 | 4 | 4 | マジカルシャイン | 36.0 | 36.4 | 27.4 | 5.6 | 差し | 古川奈穂 | 54.0 |
鉄板チェック
堅軸
1番 デイトナチャンプ
武豊
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は10.5。基準オッズ2.6倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 8R(1回 札幌 2日目) |
| 発走時刻 | 13:50 |
| コース | 芝1500m(右) |
| 条件 | サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 12頭 |
| 1着本賞金 | 820万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行2頭/逃げ3頭/差し2頭/追込5頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- デイトナチャンプ (1番・武豊) IDM 53.0
- クイーンズワーフ (10番・河原田菜々) IDM 46.1
- コスモレッド (5番・池添謙一) IDM 45.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。