12R
厚岸特別 2026 出馬表・JRDBデータ(札幌12R 芝2000m)
特別本賞金:1,140万円
厚岸特別 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | デルシエロ 鉄板 | 50.0 | 57.5 | 2.4 | 1.2 | 追込 | 丹内祐次 | 58.0 | |
| 2 | 1 | 1 | クリスレジーナ | 47.0 | 51.8 | 3.1 | 1.3 | 差し | 鮫島克駿 | 53.0 | |
| 3 | 8 | 9 | ドルチェリターン | 48.0 | 52.1 | 5.5 | 1.6 | 差し | 横山和生 | 58.0 | |
| 4 | 7 | 7 | フリーガー | 42.1 | 45.8 | 6.0 | 1.6 | 差し | 西村淳也 | 55.0 | |
| 5 | 2 | 2 | ピティロディア | 46.0 | 47.7 | 10.6 | 2.2 | 差し | 古川吉洋 | 58.0 | |
| 6 | 5 | 5 | カイシンパジェント | 36.0 | 36.7 | 21.5 | 3.7 | 追込 | 桑村真明 | 53.0 | |
| 7 | 6 | 6 | カージオイド | 37.0 | 36.4 | 22.3 | 3.9 | 先行 | 長浜鴻緒 | 58.0 | |
| 8 | 4 | 4 | デルマジュテーム | 42.0 | 42.6 | 24.8 | 4.2 | 追込 | 的場勇人 | 56.0 | |
| 9 | 3 | 3 | キセキノエンジェル | 41.0 | 41.4 | 25.3 | 4.3 | 追込 | 遠藤汰月 | 56.0 |
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | デルマジュテーム | 8人気 | 2:00.2 | 的場勇人 |
| 2着 | 6 | カージオイド | 6人気 | 2:00.4 | 長浜鴻緒 |
| 3着 | 1 | クリスレジーナ | 1人気 | 2:00.4 | 鮫島克駿 |
鉄板チェック
鉄板
8番 デルシエロ
丹内祐次
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は5.4。基準オッズ2.4倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率82.0%・勝率46.6%(399頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 12R(1回 札幌 2日目) |
| 発走時刻 | 16:00 |
| コース | 芝2000m(右) |
| 条件 | サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 9頭 |
| 1着本賞金 | 1,140万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、追込4頭/差し4頭/先行1頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- デルシエロ (8番・丹内祐次) IDM 50.0
- ドルチェリターン (9番・横山和生) IDM 48.0
- クリスレジーナ (1番・鮫島克駿) IDM 47.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
厚岸特別 過去1年の結果
2025年 8月9日 芝1500m 11頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ヒシアマン | 1人気 | 1.6 | 1:29.1 | R.キング |
| 2着 | エフォートレス | 2人気 | 3.3 | 1:29.3 | 藤岡佑介 |
| 3着 | レッドレナート | 6人気 | 31.5 | 1:29.5 | 黛弘人 |
過去1年の勝ち馬は 1番人気。
集計対象は1年分のみです。傾向を判断するにはデータが不足しているため、 参考情報としてご覧ください。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。