3R
2026年7月26日 札幌3R 3歳未勝利 出馬表・JRDBデータ(芝1200m)
本賞金:580万円
3歳未勝利 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | ハルヒメ 堅軸 | 42.0 | 47.9 | 3.5 | 1.6 | 差し | 小林美駒 | 52.0 | |
| 2 | 7 | 14 | モズヴイ | 34.0 | 36.4 | 6.0 | 2.1 | 逃げ | 西村淳也 | 57.0 | |
| 3 | 1 | 2 | ランスオブラヴ | 33.0 | 35.6 | 7.0 | 2.3 | 先行 | 武豊 | 55.0 | |
| 4 | 5 | 10 | アンジュラフィーユ | 38.3 | 39.9 | 8.4 | 2.7 | 先行 | 舟山瑠泉 | 54.0 | |
| 5 | 6 | 11 | メイショウテンジン | 36.0 | 37.2 | 8.6 | 2.7 | 先行 | 古川吉洋 | 57.0 | |
| 6 | 1 | 1 | ロンドンプライド | 36.3 | 38.0 | 12.5 | 3.3 | 先行 | 河原田菜々 | 51.0 | |
| 7 | 2 | 4 | ロジスカヤ | 39.0 | 40.5 | 14.8 | 3.8 | 差し | 長浜鴻緒 | 54.0 | |
| 8 | 4 | 7 | フリーダムスタイル | 35.9 | 36.6 | 15.8 | 4.0 | 追込 | 横山和生 | 55.0 | |
| 9 | 2 | 3 | サトノシュトローム | 22.2 | 22.7 | 16.4 | 4.1 | - | 鮫島克駿 | 57.0 | |
| 10 | 8 | 15 | ガルフコースト | 37.0 | 38.2 | 17.1 | 4.3 | 差し | 佐々木大輔 | 57.0 | |
| 11 | 8 | 16 | クロノレガリス | 26.0 | 25.4 | 25.7 | 6.0 | 先行 | 吉田隼人 | 55.0 | |
| 12 | 5 | 9 | ユナダイヤ | 33.0 | 33.4 | 26.3 | 6.2 | 差し | 小沢大仁 | 55.0 | |
| 13 | 7 | 13 | ムーンリットレイン | 19.0 | 18.3 | 33.5 | 7.7 | 差し | 丹内祐次 | 57.0 | |
| 14 | 3 | 6 | モノノケ | 25.0 | 24.2 | 35.4 | 8.1 | 追込 | 和田陽希 | 52.0 | |
| 15 | 3 | 5 | ティンクルバレット | 35.0 | 34.2 | 40.2 | 9.1 | 先行 | 古川奈穂 | 53.0 | |
| 16 | 6 | 12 | メーテルリンク | 35.0 | 34.2 | 42.8 | 9.6 | 先行 | 横山琉人 | 55.0 |
鉄板チェック
堅軸
8番 ハルヒメ
小林美駒
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は7.4。基準オッズ3.5倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 札幌競馬場 3R(1回 札幌 2日目) |
| 発走時刻 | 11:00 |
| コース | 芝1200m(右) |
| 条件 | サラ系3歳 未勝利 馬齢 |
| 出走頭数 | 16頭 |
| 1着本賞金 | 580万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、差し5頭/逃げ1頭/先行7頭/追込2頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ハルヒメ (8番・小林美駒) IDM 42.0
- ロジスカヤ (4番・長浜鴻緒) IDM 39.0
- アンジュラフィーユ (10番・舟山瑠泉) IDM 38.3
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。