阪神ダート1400mのデータ・傾向
阪神ダート1400mのコースの特徴
阪神競馬場(右回り) ゴール前に高低差1.8m・勾配1.5%の急坂。内回り(直線356.5m)と外回り(直線473.6m)があり、外回りは長い直線で実力が反映されやすい。
2コーナー奥の芝部分からスタート。
芝スタートで外枠の先行馬が有利。阪神ダートの中心距離のひとつでスピード持続力が問われる。
| 有利な枠・脚質 | 外枠(芝部分を長く走れる) / 先行・差し |
|---|---|
| 狙いたい馬 | テンに速く、急坂でもうひと伸びできる馬。 |
| 不利な枠・脚質 | 内枠 / 無理な逃げ |
| 割引したい馬 | ハイペースに巻き込まれると坂で失速。 |
阪神ダート1400mで行われる主なレース
プロキオンステークス(G3)、コーラルステークス、エニフステークス
阪神ダート1400mのクラス別平均タイム
| クラス | レース数 | 平均勝ちタイム | 平均1Fラップ |
|---|---|---|---|
| 新馬戦 | 52 | 1:26.3 | 12.3秒 |
| 未勝利 | 315 | 1:25.6 | 12.2秒 |
| 1勝クラス | 216 | 1:24.6 | 12.1秒 |
| 2勝クラス | 111 | 1:24.1 | 12.0秒 |
| 3勝クラス | 53 | 1:23.6 | 11.9秒 |
| OP | 44 | 1:23.2 | 11.9秒 |
| リステッド | 11 | 1:23.4 | 11.9秒 |
| 重賞 | 1 | 1:21.8 | 11.7秒 |
平均勝ちタイムは馬場状態を区別しない全レースの平均です。良馬場基準より掛かった値になります。平均1Fラップは勝ちタイムをハロン数で割った参考値です。
阪神ダート1400mの平均ペース
| 前半3F 平均 | 34.9秒 |
|---|---|
| 後半3F 平均 | 37.7秒 |
| 前後半の差 | -2.9秒 — 前傾ラップ(前半が速く、先行馬には消耗戦。差し馬の台頭に注意) |
| ペース傾向 | ハイ〜ミドル 芝スタートでテンが速く、前傾ラップになりやすい。 |
勝ち馬のレースラップ(803レース)から算出。前後半3Fが重なる短距離は集計から除いています。
阪神ダート1400mの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 150 | 41 | 27.3% | 62.7% |
| 2番人気 | 150 | 26 | 17.3% | 38.7% |
| 3番人気 | 150 | 20 | 13.3% | 44.0% |
| 4〜6番人気 | 450 | 44 | 9.8% | 29.1% |
| 7〜9番人気 | 449 | 12 | 2.7% | 13.8% |
| 10人気〜 | 866 | 7 | 0.8% | 5.0% |
阪神ダート1400mの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 244 | 9 | 3.7% | 10.7% |
| 2 | 259 | 17 | 6.6% | 20.8% |
| 3 | 270 | 17 | 6.3% | 18.5% |
| 4 | 279 | 22 | 7.9% | 21.9% |
| 5 | 284 | 19 | 6.7% | 23.2% |
| 6 | 293 | 11 | 3.8% | 18.1% |
| 7 | 295 | 22 | 7.5% | 25.1% |
| 8 | 299 | 33 | 11.0% | 26.1% |
枠番はJRAの割当ルール(8枠への均等配分・余りは外枠から)に基づき馬番と頭数から算出しています。
阪神ダート1400mで勝っている騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 84 | 21 | 25.0% | 51.2% |
| 松山弘平 | 92 | 11 | 12.0% | 33.7% |
| M.デムーロ | 46 | 9 | 19.6% | 32.6% |
| 和田竜二 | 102 | 8 | 7.8% | 24.5% |
| 幸英明 | 97 | 7 | 7.2% | 17.5% |
| 秋山真一郎 | 51 | 6 | 11.8% | 23.5% |
| 藤岡康太 | 51 | 6 | 11.8% | 29.4% |
| 藤岡佑介 | 48 | 5 | 10.4% | 29.2% |
| 福永祐一 | 54 | 5 | 9.3% | 42.6% |
| 北村友一 | 56 | 5 | 8.9% | 19.6% |
阪神ダート1400mの速い勝ちタイム
| タイム | 日付 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1:21.5 | 2018/12/23 | ギャラクシーステークス | ゴールドクイーン | 古川吉洋 |
| 1:21.6 | 2018/9/22 | 大阪スポーツ杯 | ヴェンジェンス | 幸英明 |
| 1:21.8 | 2020/7/12 | プロキオンステークス | サンライズノヴァ | 松若風馬 |
| 1:22.1 | 2021/3/13 | ポラリスステークス | ラプタス | 幸英明 |
| 1:22.2 | 2019/6/8 | 天保山ステークス | ヴェンジェンス | 幸英明 |
馬場状態を考慮しない集計のため、公式のコースレコードとは異なる場合があります。
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。