阪神芝1600mのデータ・傾向
阪神芝1600mのコースの特徴
阪神競馬場(右回り) ゴール前に高低差1.8m・勾配1.5%の急坂。内回り(直線356.5m)と外回り(直線473.6m)があり、外回りは長い直線で実力が反映されやすい。
外回り。向正面奥からスタート。3コーナーまで約440m。
桜花賞・阪神JFの舞台。長い直線+緩やかなコーナーで紛れが少なく、能力どおり決まりやすい王道マイル。
| 有利な枠・脚質 | 枠の偏りは小さい(やや内有利) / 先行・差し |
|---|---|
| 狙いたい馬 | 直線で確実に伸びる瞬発力型。実力上位馬が順当に走る。 |
| 不利な枠・脚質 | 特になし / 極端な逃げ |
| 割引したい馬 | 単調なスピードだけでは直線で捕まる。 |
阪神芝1600mで行われる主なレース
桜花賞(G1)、阪神ジュベナイルフィリーズ(G1)、朝日杯フューチュリティステークス(G1)、マイルチャンピオンシップ(G1)、阪神牝馬ステークス(G2)、デイリー杯2歳ステークス(G2)、マイラーズカップ(G2)、チューリップ賞(G3)、アーリントンカップ(G3)、チャーチルダウンズカップ(G3)
阪神芝1600mのクラス別平均タイム
| クラス | レース数 | 平均勝ちタイム | 平均1Fラップ |
|---|---|---|---|
| 新馬戦 | 6 | 1:37.4 | 12.2秒 |
| 未勝利 | 14 | 1:36.0 | 12.0秒 |
| 1勝クラス | 9 | 1:34.3 | 11.8秒 |
| 2勝クラス | 7 | 1:34.6 | 11.8秒 |
| 3勝クラス | 3 | 1:35.3 | 11.9秒 |
| OP | 4 | 1:34.2 | 11.8秒 |
| 重賞 | 6 | 1:33.8 | 11.7秒 |
平均勝ちタイムは馬場状態を区別しない全レースの平均です。良馬場基準より掛かった値になります。平均1Fラップは勝ちタイムをハロン数で割った参考値です。
阪神芝1600mの平均ペース
| 前半3F 平均 | 36.0秒 |
|---|---|
| 後半3F 平均 | 34.6秒 |
| 前後半の差 | +1.3秒 — 後傾ラップ(前半が遅く、上がりの速さが問われる瞬発力勝負になりやすい) |
| ペース傾向 | ミドル 落ち着いた流れから直線の瞬発力勝負になりやすい。上がり33秒台の末脚が必要。 |
勝ち馬のレースラップ(49レース)から算出。前後半3Fが重なる短距離は集計から除いています。
阪神芝1600mの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 210 | 76 | 36.2% | 64.3% |
| 2番人気 | 210 | 40 | 19.0% | 51.4% |
| 3番人気 | 210 | 24 | 11.4% | 34.3% |
| 4〜6番人気 | 630 | 41 | 6.5% | 28.6% |
| 7〜9番人気 | 605 | 25 | 4.1% | 15.5% |
| 10人気〜 | 879 | 6 | 0.7% | 5.2% |
阪神芝1600mの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270 | 26 | 9.6% | 25.9% |
| 2 | 285 | 21 | 7.4% | 25.3% |
| 3 | 303 | 21 | 6.9% | 21.8% |
| 4 | 322 | 28 | 8.7% | 22.7% |
| 5 | 346 | 36 | 10.4% | 30.3% |
| 6 | 367 | 23 | 6.3% | 23.7% |
| 7 | 421 | 38 | 9.0% | 23.8% |
| 8 | 441 | 19 | 4.3% | 16.6% |
枠番はJRAの割当ルール(8枠への均等配分・余りは外枠から)に基づき馬番と頭数から算出しています。
阪神芝1600mで勝っている騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 106 | 20 | 18.9% | 48.1% |
| C.ルメール | 66 | 16 | 24.2% | 50.0% |
| 浜中俊 | 82 | 13 | 15.9% | 29.3% |
| M.デムーロ | 72 | 10 | 13.9% | 37.5% |
| 坂井瑠星 | 73 | 10 | 13.7% | 38.4% |
| 福永祐一 | 82 | 10 | 12.2% | 36.6% |
| 松山弘平 | 112 | 9 | 8.0% | 21.4% |
| 岩田望来 | 87 | 8 | 9.2% | 24.1% |
| 武豊 | 98 | 8 | 8.2% | 30.6% |
| 和田竜二 | 111 | 7 | 6.3% | 20.7% |
阪神芝1600mの速い勝ちタイム
| タイム | 日付 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 1:31.1 | 2021/4/11 | 桜花賞 | ソダシ | 吉田隼人 |
| 1:31.4 | 2021/4/25 | マイラーズカップ | ケイデンスコール | 古川吉洋 |
| 1:31.5 | 2026/4/12 | 桜花賞 | スターアニス | 松山弘平 |
| 1:31.6 | 2026/4/19 | 立雲峡ステークス | スイープアワーズ | 国分優作 |
| 1:31.6 | 2026/4/11 | 阪神牝馬ステークス | エンブロイダリー | C.ルメール |
馬場状態を考慮しない集計のため、公式のコースレコードとは異なる場合があります。
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。