阪神芝2400mのデータ・傾向
阪神芝2400mのコースの特徴
阪神競馬場(右回り) ゴール前に高低差1.8m・勾配1.5%の急坂。内回り(直線356.5m)と外回り(直線473.6m)があり、外回りは長い直線で実力が反映されやすい。
外回り。スタンド前からスタート。急坂を2回上る。
神戸新聞杯などの舞台。長い直線と急坂2回で総合力が問われる。
| 有利な枠・脚質 | 内〜中枠 / 先行・好位差し |
|---|---|
| 狙いたい馬 | 瞬発力とスタミナを兼備した中長距離馬。 |
| 不利な枠・脚質 | 大外枠 / 極端な追い込み |
| 割引したい馬 | 距離ロスが大きく、スロー時は届かない。 |
阪神芝2400mで行われる主なレース
神戸新聞杯(G2)、京都大賞典(G2)
阪神芝2400mのクラス別平均タイム
| クラス | レース数 | 平均勝ちタイム | 平均1Fラップ |
|---|---|---|---|
| 未勝利 | 3 | 2:28.9 | 12.4秒 |
| 1勝クラス | 5 | 2:26.7 | 12.2秒 |
| 2勝クラス | 4 | 2:27.0 | 12.2秒 |
| 3勝クラス | 3 | 2:26.9 | 12.2秒 |
| OP | 1 | 2:25.4 | 12.1秒 |
| 重賞 | 1 | 2:25.7 | 12.1秒 |
平均勝ちタイムは馬場状態を区別しない全レースの平均です。良馬場基準より掛かった値になります。平均1Fラップは勝ちタイムをハロン数で割った参考値です。
阪神芝2400mの平均ペース
| 前半3F 平均 | 36.9秒 |
|---|---|
| 後半3F 平均 | 35.8秒 |
| 前後半の差 | +1.0秒 — 後傾ラップ(前半が遅く、上がりの速さが問われる瞬発力勝負になりやすい) |
| ペース傾向 | スロー〜ミドル 落ち着いた流れから後半のロングスパート勝負。 |
勝ち馬のレースラップ(17レース)から算出。前後半3Fが重なる短距離は集計から除いています。
阪神芝2400mの人気別成績
| 人気 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 100 | 36 | 36.0% | 69.0% |
| 2番人気 | 100 | 23 | 23.0% | 62.0% |
| 3番人気 | 100 | 11 | 11.0% | 49.0% |
| 4〜6番人気 | 299 | 24 | 8.0% | 30.4% |
| 7〜9番人気 | 255 | 6 | 2.4% | 11.4% |
| 10人気〜 | 162 | 0 | 0.0% | 3.7% |
阪神芝2400mの枠番別成績
| 枠 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 13 | 12.6% | 28.2% |
| 2 | 106 | 10 | 9.4% | 33.0% |
| 3 | 113 | 17 | 15.0% | 37.2% |
| 4 | 119 | 17 | 14.3% | 44.5% |
| 5 | 126 | 10 | 7.9% | 28.6% |
| 6 | 139 | 10 | 7.2% | 22.3% |
| 7 | 152 | 10 | 6.6% | 23.0% |
| 8 | 160 | 13 | 8.1% | 29.4% |
枠番はJRAの割当ルール(8枠への均等配分・余りは外枠から)に基づき馬番と頭数から算出しています。
阪神芝2400mで勝っている騎手
| 騎手 | 騎乗 | 勝利 | 勝率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 47 | 9 | 19.1% | 59.6% |
| C.ルメール | 20 | 8 | 40.0% | 70.0% |
| 鮫島克駿 | 31 | 8 | 25.8% | 32.3% |
| M.デムーロ | 27 | 7 | 25.9% | 55.6% |
| 松山弘平 | 46 | 7 | 15.2% | 39.1% |
| 坂井瑠星 | 26 | 6 | 23.1% | 34.6% |
| 福永祐一 | 28 | 4 | 14.3% | 46.4% |
| 幸英明 | 46 | 4 | 8.7% | 13.0% |
| 松田大作 | 12 | 3 | 25.0% | 50.0% |
| 藤岡佑介 | 24 | 3 | 12.5% | 37.5% |
阪神芝2400mの速い勝ちタイム
| タイム | 日付 | レース | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|
| 2:23.2 | 2026/3/29 | 御堂筋ステークス | ギャンブルルーム | 幸英明 |
| 2:23.5 | 2023/9/24 | 神戸新聞杯 | サトノグランツ | 川田将雅 |
| 2:24.1 | 2017/6/4 | グリーンステークス | シホウ | 浜中俊 |
| 2:24.2 | 2018/6/3 | グリーンステークス | サイモンラムセス | 小牧太 |
| 2:24.2 | 2023/9/17 | 兵庫特別 | ライリッズ | C.ルメール |
馬場状態を考慮しない集計のため、公式のコースレコードとは異なる場合があります。
当ページの集計対象は特別戦・重賞のみ(レース名を持つレース)で、平場は含みません。
掲載データはJRDBの成績データをもとに集計したものです。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。