11R
マリーンステークス 2026 出馬表・JRDBデータ(函館11R ダート1700m)
OP本賞金:2,200万円
マリーンステークス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ウェイワードアクト | 64.9 | 71.1 | 4.3 | 1.8 | 先行 | 舟山瑠泉 | 58.0 | |
| 2 | 7 | 11 | ヒルノハンブルク | 63.0 | 66.5 | 4.8 | 1.9 | 先行 | 武豊 | 56.0 | |
| 3 | 5 | 7 | ラタフォレスト | 65.0 | 68.1 | 5.9 | 2.1 | 差し | 横山武史 | 57.0 | |
| 4 | 8 | 12 | レヴォントゥレット | 63.3 | 66.3 | 7.2 | 2.4 | 先行 | 北村友一 | 56.5 | |
| 5 | 4 | 5 | イガッチ | 57.0 | 58.3 | 7.4 | 2.4 | 先行 | 池添謙一 | 55.0 | |
| 6 | 3 | 3 | オウギノカナメ | 61.0 | 62.3 | 11.5 | 3.1 | 差し | 丹内祐次 | 55.0 | |
| 7 | 2 | 2 | コトホドサヨウニ | 62.1 | 63.3 | 12.5 | 3.4 | 先行 | 佐々木大輔 | 57.0 | |
| 8 | 6 | 8 | ハグ | 59.0 | 60.0 | 12.6 | 3.4 | 先行 | 鮫島克駿 | 56.0 | |
| 9 | 1 | 1 | チュウワクリスエス | 61.0 | 64.3 | 13.9 | 3.7 | 先行 | 横山和生 | 56.0 | |
| 10 | 5 | 6 | テーオードレフォン | 57.0 | 57.3 | 20.9 | 5.2 | 先行 | 古川吉洋 | 57.5 | |
| 11 | 8 | 13 | マーブルロック | 62.0 | 62.4 | 23.2 | 5.6 | 逃げ | 小沢大仁 | 55.0 | |
| 12 | 6 | 9 | アスクデビューモア | 55.0 | 54.2 | 33.7 | 7.8 | 追込 | 鷲頭虎太 | 54.0 | |
| 13 | 4 | 4 | ホールシバン | 60.0 | 59.2 | 34.1 | 7.9 | 追込 | 横山琉人 | 56.0 |
レース結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | ウェイワードアクト | 1人気 | 1:42.8 | 舟山瑠泉 |
| 2着 | 12 | レヴォントゥレット | 2人気 | 1:43.4 | 北村友一 |
| 3着 | 11 | ヒルノハンブルク | 3人気 | 1:43.6 | 武豊 |
鉄板チェック
今回の出走馬に鉄板基準(総合指数1位・IDM1位・基準1人気の一致+指数差)を満たす馬はいません。混戦とみて広めに検討したいレースです。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月18日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 函館競馬場 11R(1回 函館 11日目) |
| 発走時刻 | 15:20 |
| コース | ダ1700m(右) |
| 条件 | サラ系3歳以上 オープン ハンデ |
| 出走頭数 | 13頭 |
| 1着本賞金 | 2,200万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行8頭/差し2頭/逃げ1頭/追込2頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- ラタフォレスト (7番・横山武史) IDM 65.0
- ウェイワードアクト (10番・舟山瑠泉) IDM 64.9
- レヴォントゥレット (12番・北村友一) IDM 63.3
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
マリーンステークス 過去10年の結果
2025年 7月19日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ピュアキアン | 3人気 | 5.8 | 1:43.8 | 吉田豊 |
| 2着 | テーオードレフォン | 5人気 | 6.6 | 1:44.1 | 丸山元気 |
| 3着 | レディントン | 4人気 | 6.1 | 1:44.1 | 横山武史 |
2024年 7月6日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ナチュラルハイ | 5人気 | 7.1 | 1:43.6 | 永野猛蔵 |
| 2着 | サンテックス | 1人気 | 4.2 | 1:43.8 | 武豊 |
| 3着 | テーオードレフォン | 2人気 | 4.3 | 1:43.9 | 丸山元気 |
2023年 7月8日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ペプチドナイル | 1人気 | 3.1 | 1:43.0 | 藤岡佑介 |
| 2着 | ルコルセール | 3人気 | 5.2 | 1:43.6 | 鮫島克駿 |
| 3着 | セキフウ | 2人気 | 5.1 | 1:43.6 | C.ルメール |
2022年 7月9日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | フルデプスリーダー | 6人気 | 16.1 | 1:44.0 | 横山武史 |
| 2着 | ウェルドーン | 7人気 | 21.0 | 1:44.0 | 武豊 |
| 3着 | ロードエクレール | 3人気 | 6.1 | 1:44.1 | 斎藤新 |
2021年 7月10日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | スワーヴアラミス | 3人気 | 7.4 | 1:43.7 | 松田大作 |
| 2着 | オメガレインボー | 5人気 | 9.3 | 1:43.7 | 横山和生 |
| 3着 | ダンツキャッスル | 2人気 | 5.8 | 1:43.8 | 菱田裕二 |
2020年 7月12日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | タイムフライヤー | 2人気 | 3.8 | 1:43.6 | C.ルメール |
| 2着 | カラクプア | 11人気 | 47.6 | 1:44.2 | 坂井瑠星 |
| 3着 | アディラート | 7人気 | 17.3 | 1:44.2 | 吉田隼人 |
2019年 7月7日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | リアンヴェリテ | 1人気 | 1.7 | 1:43.3 | 国分恭介 |
| 2着 | モズアトラクション | 2人気 | 5.2 | 1:43.3 | 藤岡康太 |
| 3着 | カゼノコ | 10人気 | 43.4 | 1:44.2 | 荻野極 |
2018年 7月8日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ユラノト | 1人気 | 2.9 | 1:43.8 | C.ルメール |
| 2着 | ハイランドピーク | 2人気 | 4.1 | 1:44.0 | 横山和生 |
| 3着 | リーゼントロック | 6人気 | 15.2 | 1:44.0 | 松岡正海 |
2017年 7月9日 ダート1700m 14頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | テイエムジンソク | 1人気 | 1.5 | 1:42.9 | 古川吉洋 |
| 2着 | タガノエスプレッソ | 6人気 | 18.9 | 1:43.7 | 北村友一 |
| 3着 | スズカリバー | 13人気 | 88.2 | 1:43.9 | 桑村真明 |
2016年 7月10日 ダート1700m 12頭
| 着順 | 馬名 | 人気 | 単勝 | タイム | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | ショウナンアポロン | 2人気 | 5.3 | 1:43.5 | 松岡正海 |
| 2着 | ヒラボクプリンス | 6人気 | 10.7 | 1:43.8 | 太宰啓介 |
| 3着 | トミケンユークアイ | 10人気 | 23.6 | 1:43.8 | 三浦皇成 |
過去10年の勝ち馬は 3番人気、5番人気、1番人気、6番人気、3番人気、2番人気、1番人気、1番人気、1番人気、2番人気。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。