2026年8月8日 新潟11R 3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDBデータ(芝1000m)
3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 着順 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 18 | リオクリスハーレー 堅軸 | 2 | 52.0 | 55.5 | 3.9 | 1.7 | 先行 | 荻野極 | 54.0 | |
| 3 | 5 | 9 | ファンシーフリル | 8着 | 49.1 | 52.5 | 5.7 | 2.0 | 逃げ | 石田拓郎 | 51.0 | |
| 2 | 3 | 5 | カイショー | 15着 | 47.0 | 51.8 | 5.6 | 2.0 | 先行 | 津村明秀 | 54.0 | |
| 4 | 7 | 14 | シャンクス | 7着 | 48.0 | 51.7 | 6.2 | 2.2 | 差し | 杉原誠人 | 58.0 | |
| 5 | 4 | 7 | ベルタソ | 12着 | 45.6 | 48.8 | 6.3 | 2.2 | 先行 | 小崎綾也 | 56.0 | |
| 6 | 1 | 2 | オタルイーグル | 16着 | 46.2 | 47.7 | 15.5 | 4.1 | 先行 | 亀田温心 | 56.0 | |
| 7 | 7 | 13 | ブライティアブーケ | 3 | 45.0 | 46.4 | 17.1 | 4.4 | 先行 | 大野拓弥 | 56.0 | |
| 11 | 3 | 6 | ミルトメロディー | 10着 | 44.0 | 44.4 | 29.8 | 7.1 | 先行 | 原優介 | 54.0 | |
| 13 | 4 | 8 | レモンバーム | 11着 | 41.0 | 42.4 | 34.1 | 8.0 | 先行 | 石神深道 | 54.0 | |
| 8 | 8 | 17 | メテオロイド | 1 | 42.0 | 41.4 | 20.6 | 5.2 | 先行 | 菱田裕二 | 56.0 | |
| 9 | 2 | 3 | サツキレジーナ | 5着 | 42.0 | 41.3 | 24.1 | 5.8 | 差し | 柴田大知 | 56.0 | |
| 14 | 5 | 10 | パーティーガール | 6着 | 40.0 | 40.2 | 40.6 | 9.4 | 追込 | 菊沢一樹 | 56.0 | |
| 10 | 6 | 11 | ダイイズキャスト | 9着 | 39.0 | 39.3 | 24.1 | 5.8 | 先行 | 三浦皇成 | 56.0 | |
| 15 | 8 | 16 | フェリスチカ | 17着 | 38.0 | 38.1 | 61.1 | 13.4 | 差し | 佐藤翔馬 | 53.0 | |
| 18 | 1 | 1 | ブラヴィーノ | 14着 | 38.0 | 38.1 | 103.2 | 22.3 | 追込 | 丸田恭介 | 58.0 | |
| 16 | 2 | 4 | ビスケット | 18着 | 38.0 | 37.1 | 66.7 | 14.6 | 差し | 上里直汰 | 53.0 | |
| 17 | 6 | 12 | ジュエルドレーサー | 4着 | 35.0 | 35.1 | 77.6 | 16.9 | 先行 | 石川裕紀人 | 58.0 | |
| 12 | 7 | 15 | セイラダンサー | 13着 | 30.0 | 30.2 | 33.3 | 7.8 | 逃げ | 今村聖奈 | 54.0 |
前走の敗因・特記コメント
- 1 ブラヴィーノ ダッシュ× 道中外々 後方まま 余力なし
- 2 オタルイーグル 二の脚速い 展開厳しい 余力なし
- 3 サツキレジーナ 道中外々 追ってしっかり
- 4 ビスケット 追って頭上げる スタミナ× 余力なし 息切れ
- 5 カイショー 気性若い 行きたがる 脚使処難 いい脚少しだけ
- 6 ミルトメロディー スタート悪い 減量効果あり
- 8 レモンバーム (道中)息入らず ペース速い× 突っ張る
- 9 ファンシーフリル 立ち回り○ 内枠○ 小回り向き 完歩小さい
- 10 パーティーガール タイムオーバー
- 11 ダイイズキャスト 余力なし
- 13 ブライティアブーケ スタート良い 突っ張る (道中)息入らず 息切れ
- 14 シャンクス 掛かり気味 終い甘い 上がり速い×
- 17 メテオロイド 距離○ 二の脚速い 一本調子 シブトイ
- 18 リオクリスハーレー スタート悪い 追い通し 見せ場なし
JRDBの映像班が前走レースを見て付けた特記と戦評です。 黄色は不利・敗因系(数字に表れない負けで、次走の巻き返し材料)、 青色は展開に恵まれた・次走良化系(人気になりやすく割引材料)。 戦評の日付は対象レース(前走が地方・海外の場合はコメントのある直近の中央走)を示します。
指数と結果
総合指数の上位3頭のうち1頭が3着以内に入りました。
指数は過去走から算出された能力指標です。1レースの結果は偶然に大きく左右されるため、 この一致・不一致だけで指数の精度は測れません。
レース結果
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 単勝 | 上り3F | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | メテオロイド | 56.0 | 菱田裕二 | 0:54.8 | 7 | 23.1 | 32.6 | 460(+6) | |
| 2 | 8 | 18 | リオクリスハーレー | 54.0 | 荻野極 | 0:55.0 | 0.2 | 1 | 3.1 | 33.2 | 458(0) |
| 3 | 7 | 13 | ブライティアブーケ | 56.0 | 大野拓弥 | 0:55.0 | 0.2 | 6 | 12.3 | 32.6 | 426(-4) |
| 4 | 6 | 12 | ジュエルドレーサー | 58.0 | 石川裕紀人 | 0:55.1 | 0.3 | 14 | 146.9 | 32.2 | 512(+10) |
| 5 | 2 | 3 | サツキレジーナ | 56.0 | 柴田大知 | 0:55.2 | 0.4 | 15 | 152.3 | 32.3 | 438(0) |
| 6 | 5 | 10 | パーティーガール | 56.0 | 菊沢一樹 | 0:55.3 | 0.5 | 12 | 73.5 | 32.4 | 472(0) |
| 7 | 7 | 14 | シャンクス | 58.0 | 杉原誠人 | 0:55.5 | 0.7 | 4 | 5.8 | 32.3 | 484(-2) |
| 8 | 5 | 9 | ファンシーフリル | 51.0 | 石田拓郎 | 0:55.7 | 0.9 | 2 | 4.2 | 33.4 | 464(+6) |
| 9 | 6 | 11 | ダイイズキャスト | 56.0 | 三浦皇成 | 0:55.7 | 0.9 | 10 | 50.1 | 32.6 | 524(+2) |
| 10 | 3 | 6 | ミルトメロディー | 54.0 | 原優介 | 0:55.7 | 0.9 | 11 | 59.4 | 33.2 | 418(0) |
| 11 | 4 | 8 | レモンバーム | 54.0 | 石神深道 | 0:55.8 | 1.0 | 8 | 42.8 | 33.2 | 446(-6) |
| 12 | 4 | 7 | ベルタソ | 56.0 | 小崎綾也 | 0:55.9 | 1.1 | 5 | 12.2 | 33.6 | 456(-4) |
| 13 | 7 | 15 | セイラダンサー | 56.0 | 江田照男 | 0:55.9 | 1.1 | 13 | 107.7 | 33.1 | 442(+4) |
| 14 | 1 | 1 | ブラヴィーノ | 58.0 | 丸田恭介 | 0:56.0 | 1.2 | 18 | 445.9 | 32.7 | 452(-2) |
| 15 | 3 | 5 | カイショー | 54.0 | 津村明秀 | 0:56.1 | 1.3 | 3 | 5.1 | 34.3 | 456(0) |
| 16 | 1 | 2 | オタルイーグル | 56.0 | 亀田温心 | 0:56.1 | 1.3 | 9 | 45.4 | 33.9 | 504(+12) |
| 17 | 8 | 16 | フェリスチカ | 53.0 | 佐藤翔馬 | 0:56.2 | 1.4 | 16 | 266.3 | 33.1 | 412(+4) |
| 18 | 2 | 4 | ビスケット | 53.0 | 上里直汰 | 0:56.5 | 1.7 | 17 | 382.6 | 34.4 | 468(-8) |
着差は1着馬とのタイム差(秒)です。上り3Fの最速馬を色付きで示しています。
払戻金
| 券種 | 組み合わせ | 払戻金 |
|---|---|---|
| 単勝 | 17 | 2,310円 |
| 複勝 | 17 | 450円 |
| 18 | 160円 | |
| 13 | 330円 | |
| 枠連 | 8-8 | 1,560円 |
| 馬連 | 17-18 | 2,680円 |
| ワイド | 17-18 | 970円 |
| 13-17 | 2,030円 | |
| 13-18 | 690円 | |
| 馬単 | 17-18 | 6,890円 |
| 3連複 | 13-17-18 | 6,590円 |
| 3連単 | 17-18-13 | 50,530円 |
払戻金は100円あたりの金額です。
鉄板チェック
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は3.0。基準オッズ3.9倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
データ該当馬枠・騎手・厩舎・斤量
| 馬番 | 馬名 | 枠 | 騎手 | 厩舎 | 斤量 | 脚質 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | セイラダンサー | +2 | 0 | – | 0 | +2 | +4 |
| 17 | メテオロイド | +3 | 0 | – | 0 | 0 | +3 |
| 18 | リオクリスハーレー | +3 | 0 | – | 0 | 0 | +3 |
| 16 | フェリスチカ | +3 | – | – | 0 | -1 | +2 |
| 11 | ダイイズキャスト | +1 | +1 | – | 0 | 0 | +2 |
| 13 | ブライティアブーケ | +2 | 0 | – | 0 | 0 | +2 |
| 12 | ジュエルドレーサー | +1 | 0 | – | 0 | 0 | +1 |
| 14 | シャンクス | +2 | 0 | – | 0 | -1 | +1 |
| 9 | ファンシーフリル | -1 | – | – | 0 | +2 | +1 |
| 8 | レモンバーム | -1 | – | – | 0 | 0 | -1 |
| 7 | ベルタソ | -1 | – | – | 0 | 0 | -1 |
| 5 | カイショー | -2 | +1 | – | 0 | 0 | -1 |
| 10 | パーティーガール | -1 | 0 | – | 0 | -1 | -2 |
| 6 | ミルトメロディー | -2 | 0 | – | 0 | 0 | -2 |
| 4 | ビスケット | -2 | – | – | 0 | -1 | -3 |
| 3 | サツキレジーナ | -2 | 0 | – | 0 | -1 | -3 |
| 2 | オタルイーグル | -3 | 0 | – | 0 | 0 | -3 |
| 1 | ブラヴィーノ | -3 | 0 | – | 0 | -1 | -4 |
このコース(芝1000m(直線))の過去4,165走を集計し、 各項目の複勝率がコース平均18.2%からどれだけ離れているかを点数にしています。 1点あたりの幅は項目ごとに実測から決めており(枠3pt・騎手8pt・厩舎7pt・斤量5pt)、上限は±3点。 「–」は30走未満でデータが足りず、判定していない項目です。 脚質は過去分の記録が無いため対象外です。
レースの性質波乱度 6/9点
上位が抜けきらない構造。相手に人気薄を1〜2頭入れておきたい
- 出走頭数 18頭+3
- 総合指数1位-3位差 3.7+2
- 上位の団子度(2位-5位差) 3.7+1
- IDM1位と総合1位が一致+0
2023〜2025年の10,333レースで較正した指標です。荒れやすさの目安であり、 的中や回収率を保証するものではありません。
レース概要
| 開催日 | 2026年8月8日(土) |
|---|---|
| 競馬場・R | 新潟競馬場 11R(2回 新潟 5日目) |
| 発走時刻 | 17:50 |
| コース | 芝1000m(直線) |
| 条件 | サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 18頭 |
| 1着本賞金 | 820万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、先行10頭/逃げ2頭/差し4頭/追込2頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- リオクリスハーレー (18番・荻野極) IDM 52.0
- ファンシーフリル (9番・石田拓郎) IDM 49.1
- シャンクス (14番・杉原誠人) IDM 48.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。