11R
2026年7月26日 中京11R 3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDBデータ(芝1600m)
本賞金:820万円
3歳以上1勝クラス 出馬表・JRDB指数一覧
| 人気 | 枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | IDM | 総合指数 | 単勝 | 複勝 | 脚質 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | バースデイフライト 堅軸 | 54.0 | 60.3 | 3.3 | 1.6 | 差し | 田山旺佑 | 52.0 | |
| 2 | 1 | 2 | カラペルソナ | 46.0 | 49.2 | 6.4 | 2.2 | 差し | 横山武史 | 53.0 | |
| 3 | 5 | 9 | ロケベンドラ | 43.0 | 46.0 | 6.5 | 2.2 | 差し | 坂井瑠星 | 56.0 | |
| 4 | 1 | 1 | ペイシャシス | 52.0 | 56.2 | 6.6 | 2.2 | 差し | 酒井学 | 53.0 | |
| 5 | 7 | 13 | シャンパンライフ | 51.0 | 53.1 | 6.6 | 2.2 | 差し | 松山弘平 | 56.0 | |
| 6 | 2 | 3 | エンヴェロップ | 44.4 | 45.5 | 15.5 | 3.9 | 先行 | 吉村誠之助 | 53.0 | |
| 7 | 4 | 8 | エイズルブルーム | 47.1 | 48.3 | 18.5 | 4.6 | 追込 | 原優介 | 53.0 | |
| 8 | 2 | 4 | ペプチドブッドレア | 48.0 | 48.5 | 18.6 | 4.6 | 先行 | 団野大成 | 53.0 | |
| 9 | 3 | 5 | オリーボーレン | 40.0 | 40.4 | 22.6 | 5.3 | 先行 | M.デムーロ | 56.0 | |
| 10 | 4 | 7 | ラガークイン | 47.0 | 47.4 | 24.9 | 5.8 | 差し | 菱田裕二 | 56.0 | |
| 11 | 6 | 12 | ポペット | 52.1 | 52.5 | 25.5 | 6.0 | 追込 | 永島まなみ | 51.0 | |
| 12 | 8 | 16 | ウォーターエアリー | 46.1 | 46.3 | 30.2 | 6.9 | 追込 | 亀田温心 | 56.0 | |
| 13 | 8 | 15 | マルモア | 36.0 | 35.2 | 31.2 | 7.1 | 差し | 角田大和 | 56.0 | |
| 14 | 5 | 10 | ウォーターエルピス | 40.0 | 39.2 | 36.9 | 8.3 | 差し | 幸英明 | 56.0 | |
| 15 | 3 | 6 | カモメガトンダ | 46.2 | 46.7 | 43.4 | 9.7 | 先行 | 荻野極 | 53.0 | |
| 16 | 7 | 14 | リトルスカーレット | 44.0 | 43.2 | 47.1 | 10.4 | 差し | 川端海翼 | 53.0 |
鉄板チェック
堅軸
11番 バースデイフライト
田山旺佑
総合指数・IDMともに出走馬中1位、JRDB基準人気も1位。2位との総合指数差は4.1。基準オッズ3.3倍。
同じ条件を満たした馬は2025年の実測で複勝率69.2%・勝率38.3%(1,315頭)でした。
「当たりやすさ」の指標であり、利益を約束するものではありません。同条件の複勝回収率は85〜90%で、機械的に買い続けてプラスになる基準ではない点にご注意ください。
レース概要
| 開催日 | 2026年7月26日(日) |
|---|---|
| 競馬場・R | 中京競馬場 11R(2回 中京 2日目) |
| 発走時刻 | 17:50 |
| コース | 芝1600m(左) |
| 条件 | サラ系3歳以上 1勝クラス 定量 |
| 出走頭数 | 16頭 |
| 1着本賞金 | 820万円 |
出走馬の脚質構成
JRDBの脚質データによると、差し9頭/先行4頭/追込3頭の構成です。
IDM上位の出走馬
- バースデイフライト (11番・田山旺佑) IDM 54.0
- ポペット (12番・永島まなみ) IDM 52.1
- ペイシャシス (1番・酒井学) IDM 52.0
IDMはJRDBが過去走の走破内容から算出した能力指数です。数値が高いほど過去の走りが優れていたことを示しますが、今回の着順を予測するものではありません。
IDM・総合指数はJRDBが過去走から算出した能力指標、単勝・複勝はJRDBの基準オッズ(予測値)です。 当サイトはデータを整理して提示するものであり、的中や利益を保証するものではありません。 馬券の購入はご自身の判断でお願いします。